SKU | Name | Stock | Price | Packaging | Buy packaging | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5907601593021 | Hose clamp GBS 97-104/25-W2 DIN 3017 C1 | 4 in stock | €249,34 (x 100) | 4 | sin-recubrimiento | |||
5907601785884 | HV washer 21(M20)-C45 tZn EN 14399-6 | 160420 in stock | €17,72 (x 100) | 20 | ||||
5907601785938 | HV washer 28(M27)-C45 tZn EN 14399-6 | 5610 in stock | €43,72 (x 100) | 10 | sin-recubrimiento | |||
5907601275323 | Shim washer 100x120x0,1 DIN 988 | 7200 in stock | €12,48 (x 100) | 50 | 100x120x01 | |||
5907601275330 | Shim washer 100x120x0,2 DIN 988 | 4300 in stock | €10,98 (x 100) | 50 | 100x120x02 | |||
5907601283397 | Shim washer 100x120x0,3 DIN 988 | 650 in stock | €14,39 (x 100) | 50 | 100x120x03 | |||
5907601398206 | Shim washer 100x120x0,5 DIN 988 | 25 in stock | €23,96 (x 100) | 25 | 100x120x05 | |||
5907601440462 | Shim washer 100x120x1 DIN 988 | 1650 in stock | €44,44 (x 100) | 10 | 100x120x1 | |||
5907601283472 | Shim washer 105x130x0,1 DIN 988 | 300 in stock | €14,70 (x 100) | 50 | 105x130x01 | |||
5907601283489 | Shim washer 105x130x0,2 DIN 988 | 15350 in stock | €13,01 (x 100) | 50 | 105x130x02 | |||
5907601400152 | Shim washer 105x130x0,3 DIN 988 | 6350 in stock | €17,06 (x 100) | 25 | 105x130x03 | |||
5907601420112 | Shim washer 105x130x0,5 DIN 988 | 3200 in stock | €28,42 (x 100) | 25 | 105x130x05 | |||
5907601653619 | Shim washer 105x130x1 DIN 988 | 4080 in stock | €51,26 (x 100) | 10 | 105x130x1 | |||
5907601398855 | Shim washer 10x16x0,1 DIN 988 | 122500 in stock | €0,72 (x 100) | 500 | 10x16x01-2 | |||
5907601412438 | Shim washer 10x16x0,1 DIN 988 | 3000 in stock | €1,02 (x 100) | 100 | 10x16x01 | |||
5907601769716 | Shim washer 10x16x0,1-A2 DIN 988 | 1500 in stock | €4,08 (x 100) | 250 | a2 | 10x16x01 | ||
5907601398862 | Shim washer 10x16x0,2 DIN 988 | 110000 in stock | €0,69 (x 100) | 500 | 10x16x02-2 | |||
5907601412445 | Shim washer 10x16x0,2 DIN 988 | 3000 in stock | €0,98 (x 100) | 100 | 10x16x02 | |||
5907601769730 | Shim washer 10x16x0,2-A2 DIN 988 | 25500 in stock | €5,78 (x 100) | 250 | a2 | 10x16x02 | ||
5907601398213 | Shim washer 10x16x0,3 DIN 988 | 454500 in stock | €0,74 (x 100) | 500 | 10x16x03 | |||
5907601398220 | Shim washer 10x16x0,5 DIN 988 | 213000 in stock | €0,91 (x 100) | 500 | 10x16x05-2 | |||
5907601412452 | Shim washer 10x16x0,5 DIN 988 | 5700 in stock | €1,31 (x 100) | 75 | 10x16x05 | |||
5907601769747 | Shim washer 10x16x0,5-A2 DIN 988 | 89250 in stock | €4,64 (x 100) | 250 | a2 | 10x16x05 | ||
5907601398879 | Shim washer 10x16x1 DIN 988 | 1630750 in stock | €1,31 (x 100) | 250 | 10x16x1-2 | |||
5907601412469 | Shim washer 10x16x1 DIN 988 | 2400 in stock | €1,88 (x 100) | 50 | 10x16x1 | |||
5907601769754 | Shim washer 10x16x1-A2 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €6,11 (x 100) | 100 | a2 | 10x16x1 | ||
5907601398886 | Shim washer 10x16x1,2 DIN 988 | 19250 in stock | €2,47 (x 100) | 250 | 10x16x12 | |||
5907601283243 | Shim washer 110x140x0,1 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €17,09 (x 100) | 50 | 110x140x01 | |||
5907601283236 | Shim washer 110x140x0,2 DIN 988 | 250 in stock | €15,20 (x 100) | 50 | 110x140x02 | |||
5907601400169 | Shim washer 110x140x0,3 DIN 988 | 200 in stock | €19,95 (x 100) | 25 | 110x140x03 | |||
5907601400176 | Shim washer 110x140x0,5 DIN 988 | 6150 in stock | €33,27 (x 100) | 25 | 110x140x05 | |||
5907601576260 | Shim washer 120x150x0,1 DIN 988 | 125 in stock | €19,52 (x 100) | 25 | 120x150x01 | |||
5907601576277 | Shim washer 120x150x0,2 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €17,33 (x 100) | 25 | 120x150x02 | |||
5907601576284 | Shim washer 120x150x0,3 DIN 988 | 25 in stock | €22,72 (x 100) | 25 | 120x150x03 | |||
5907601576291 | Shim washer 120x150x0,5 DIN 988 | 170 in stock | €37,85 (x 100) | 10 | 120x150x05 | |||
5907601398701 | Shim washer 12x18x0,1 DIN 988 | 176500 in stock | €0,80 (x 100) | 500 | 12x18x01-2 | |||
5907601412476 | Shim washer 12x18x0,1 DIN 988 | 975 in stock | €1,14 (x 100) | 75 | 12x18x01 | |||
5907601769761 | Shim washer 12x18x0,1-A2 DIN 988 | 16750 in stock | €4,60 (x 100) | 250 | a2 | 12x18x01 | ||
5907601398695 | Shim washer 12x18x0,2 DIN 988 | 1500 in stock | €0,66 (x 100) | 500 | 12x18x02-2 | |||
5907601412483 | Shim washer 12x18x0,2 DIN 988 | 2550 in stock | €0,95 (x 100) | 75 | 12x18x02 | |||
5907601398893 | Shim washer 12x18x0,3 DIN 988 | 10000 in stock | €0,71 (x 100) | 500 | 12x18x03 | |||
5907601398688 | Shim washer 12x18x0,5 DIN 988 | 632500 in stock | €0,92 (x 100) | 500 | 12x18x05-2 | |||
5907601412490 | Shim washer 12x18x0,5 DIN 988 | 2000 in stock | €1,31 (x 100) | 50 | 12x18x05 | |||
5907601769785 | Shim washer 12x18x0,5-A2 DIN 988 | 77750 in stock | €5,38 (x 100) | 250 | a2 | 12x18x05 | ||
5907601398671 | Shim washer 12x18x1 DIN 988 | 265750 in stock | €1,35 (x 100) | 250 | 12x18x1-2 | |||
5907601412506 | Shim washer 12x18x1 DIN 988 | 1800 in stock | €1,93 (x 100) | 25 | 12x18x1 | |||
5907601626538 | Shim washer 12x18x1-A2 DIN 988 | 100 in stock | €14,39 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | 12x18x1 | |
5907601398909 | Shim washer 12x18x1,2 DIN 988 | 102750 in stock | €1,60 (x 100) | 250 | 12x18x12 | |||
5907601398916 | Shim washer 12x18x1,5 DIN 988 | 23750 in stock | €2,01 (x 100) | 250 | 12x18x15 | |||
5907601398923 | Shim washer 12x18x2 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €2,67 (x 100) | 200 | 12x18x2 | |||
5907601400183 | Shim washer 130x160x0,1 DIN 988 | 500 in stock | €22,12 (x 100) | 25 | 130x160x01 | |||
5907601400190 | Shim washer 130x160x0,2 DIN 988 | 3075 in stock | €19,57 (x 100) | 25 | 130x160x02 | |||
5907601400206 | Shim washer 130x160x0,3 DIN 988 | 175 in stock | €25,66 (x 100) | 25 | 130x160x03 | |||
5907601400213 | Shim washer 130x160x0,5 DIN 988 | 1780 in stock | €42,74 (x 100) | 10 | 130x160x05 | |||
5907601399166 | Shim washer 13x19x0,1 DIN 988 | 7000 in stock | €0,77 (x 100) | 500 | 13x19x01-2 | |||
5907601412513 | Shim washer 13x19x0,1 DIN 988 | 1575 in stock | €1,11 (x 100) | 75 | 13x19x01 | |||
5907601399173 | Shim washer 13x19x0,2 DIN 988 | 50500 in stock | €0,74 (x 100) | 500 | 13x19x02-2 | |||
5907601412520 | Shim washer 13x19x0,2 DIN 988 | 975 in stock | €1,06 (x 100) | 75 | 13x19x02 | |||
5907601399180 | Shim washer 13x19x0,3 DIN 988 | 81000 in stock | €0,83 (x 100) | 500 | 13x19x03 | |||
5907601399197 | Shim washer 13x19x0,5 DIN 988 | 27000 in stock | €1,08 (x 100) | 500 | 13x19x05-2 | |||
5907601412537 | Shim washer 13x19x0,5 DIN 988 | 700 in stock | €1,55 (x 100) | 50 | 13x19x05 | |||
5907601399203 | Shim washer 13x19x1 DIN 988 | 112750 in stock | €1,66 (x 100) | 250 | 13x19x1-2 | |||
5907601412544 | Shim washer 13x19x1 DIN 988 | 875 in stock | €2,37 (x 100) | 25 | 13x19x1 | |||
5907601400220 | Shim washer 140x170x0,1 DIN 988 | 1825 in stock | €24,89 (x 100) | 25 | 140x170x01 | |||
5907601400237 | Shim washer 140x170x0,2 DIN 988 | 325 in stock | €21,96 (x 100) | 25 | 140x170x02 | |||
5907601400251 | Shim washer 140x170x0,3 DIN 988 | 280 in stock | €28,76 (x 100) | 10 | 140x170x03 | |||
5907601400268 | Shim washer 140x170x0,5 DIN 988 | 420 in stock | €47,92 (x 100) | 10 | 140x170x05 | |||
5907601842815 | Shim washer 140x170x1 DIN 988 | 310 in stock | €88,89 (x 100) | 10 | 140x170x1 | |||
5907601398664 | Shim washer 14x20x0,1 DIN 988 | 37500 in stock | €0,80 (x 100) | 500 | 14x20x01-2 | |||
5907601412551 | Shim washer 14x20x0,1 DIN 988 | 1575 in stock | €1,15 (x 100) | 75 | 14x20x01 | |||
5907601398657 | Shim washer 14x20x0,2 DIN 988 | 32500 in stock | €0,77 (x 100) | 500 | 14x20x02-2 | |||
5907601412568 | Shim washer 14x20x0,2 DIN 988 | 1575 in stock | €1,11 (x 100) | 75 | 14x20x02 | |||
5907601575041 | Shim washer 14x20x0,2-A2 DIN 988 | 29250 in stock | €7,66 (x 100) | 250 | a2 | 14x20x02 | ||
5907601398640 | Shim washer 14x20x0,3 DIN 988 | 14500 in stock | €0,89 (x 100) | 500 | 14x20x03 | |||
5907601398633 | Shim washer 14x20x0,5 DIN 988 | 215500 in stock | €1,14 (x 100) | 500 | 14x20x05-2 | |||
5907601412575 | Shim washer 14x20x0,5 DIN 988 | 2750 in stock | €1,64 (x 100) | 50 | 14x20x05 | |||
5907601398626 | Shim washer 14x20x1 DIN 988 | 165750 in stock | €1,80 (x 100) | 250 | 14x20x1-2 | |||
5907601412582 | Shim washer 14x20x1 DIN 988 | 925 in stock | €2,58 (x 100) | 25 | 14x20x1 | |||
5907601398619 | Shim washer 14x20x1,2 DIN 988 | 4250 in stock | €2,18 (x 100) | 250 | 14x20x12 | |||
5907601398602 | Shim washer 14x20x1,5 DIN 988 | 44000 in stock | €2,72 (x 100) | 200 | 14x20x15 | |||
5907601252515 | Shim washer 14x20x2 DIN 988 | 4300 in stock | €3,61 (x 100) | 100 | 14x20x2 | |||
5907601400336 | Shim washer 150x180x0,1 DIN 988 | 825 in stock | €27,80 (x 100) | 25 | 150x180x01 | |||
5907601400343 | Shim washer 150x180x0,2 DIN 988 | 225 in stock | €24,46 (x 100) | 25 | 150x180x02 | |||
5907601283571 | Shim washer 150x180x0,3 DIN 988 | 400 in stock | €53,69 (x 100) | 50 | 150x180x03 | |||
5907601400367 | Shim washer 150x180x0,5 DIN 988 | 1530 in stock | €53,38 (x 100) | 10 | 150x180x05 | |||
5907601842822 | Shim washer 150x180x1 DIN 988 | 530 in stock | €97,26 (x 100) | 10 | 150x180x1 | |||
5907601842822 | Shim washer 150x180x1 DIN 988 | 420 in stock | €98,98 (x 100) | 10 | 150x180x1 | |||
5907601398930 | Shim washer 15x21x0,1 DIN 988 | 31500 in stock | €0,86 (x 100) | 500 | 15x21x01-2 | |||
5907601412599 | Shim washer 15x21x0,1 DIN 988 | 2775 in stock | €1,22 (x 100) | 75 | 15x21x01 | |||
5907601398947 | Shim washer 15x21x0,2 DIN 988 | 55500 in stock | €0,80 (x 100) | 500 | 15x21x02-2 | |||
5907601412605 | Shim washer 15x21x0,2 DIN 988 | 2550 in stock | €1,15 (x 100) | 75 | 15x21x02 | |||
5907601398954 | Shim washer 15x21x0,3 DIN 988 | 142500 in stock | €0,91 (x 100) | 500 | 15x21x03 | |||
5907601398961 | Shim washer 15x21x0,5 DIN 988 | 56500 in stock | €1,20 (x 100) | 500 | 15x21x05-2 | |||
5907601412612 | Shim washer 15x21x0,5 DIN 988 | 1350 in stock | €1,72 (x 100) | 50 | 15x21x05 | |||
5907601398978 | Shim washer 15x21x1 DIN 988 | 184000 in stock | €1,98 (x 100) | 250 | 15x21x1-2 | |||
5907601412629 | Shim washer 15x21x1 DIN 988 | 375 in stock | €2,82 (x 100) | 25 | 15x21x1 | |||
5907601398985 | Shim washer 15x21x1,5 DIN 988 | 20000 in stock | €2,95 (x 100) | 200 | 15x21x15 | |||
5907601252409 | Shim washer 15x21x2 DIN 988 | 12200 in stock | €3,95 (x 100) | 100 | 15x21x2 | |||
5907601290357 | Shim washer 160x190x0,1 DIN 988 | 580 in stock | €38,62 (x 100) | 10 | 160x190x01 | |||
5907601290364 | Shim washer 160x190x0,2 DIN 988 | 540 in stock | €27,13 (x 100) | 10 | 160x190x02 | |||
5907601290371 | Shim washer 160x190x0,5 DIN 988 | 350 in stock | €59,16 (x 100) | 10 | 160x190x05 | |||
5907601398992 | Shim washer 16x22x0,1 DIN 988 | 63500 in stock | €0,89 (x 100) | 500 | 16x22x01-2 | |||
5907601412636 | Shim washer 16x22x0,1 DIN 988 | 2700 in stock | €1,27 (x 100) | 75 | 16x22x01 | |||
5907601769792 | Shim washer 16x22x0,1-A2 DIN 988 | 3750 in stock | €5,78 (x 100) | 250 | a2 | 16x22x01 | ||
5907601398596 | Shim washer 16x22x0,2 DIN 988 | 118000 in stock | €0,83 (x 100) | 500 | 16x22x02-2 | |||
5907601412643 | Shim washer 16x22x0,2 DIN 988 | 1125 in stock | €1,19 (x 100) | 75 | 16x22x02 | |||
5907601769808 | Shim washer 16x22x0,2-A2 DIN 988 | 17750 in stock | €8,67 (x 100) | 250 | a2 | 16x22x02 | ||
5907601398589 | Shim washer 16x22x0,3 DIN 988 | 86500 in stock | €0,95 (x 100) | 500 | 16x22x03 | |||
5907601398572 | Shim washer 16x22x0,5 DIN 988 | 219000 in stock | €1,26 (x 100) | 500 | 16x22x05-2 | |||
5907601412650 | Shim washer 16x22x0,5 DIN 988 | 2000 in stock | €1,80 (x 100) | 50 | 16x22x05 | |||
5907601557047 | Shim washer 16x22x0,5-A2 DIN 988 | 2300 in stock | €7,24 (x 100) | 100 | a2 | 16x22x05 | ||
5907601398565 | Shim washer 16x22x1 DIN 988 | 119000 in stock | €2,15 (x 100) | 250 | 16x22x1-2 | |||
5907601412667 | Shim washer 16x22x1 DIN 988 | 1050 in stock | €3,07 (x 100) | 25 | 16x22x1 | |||
5907601399005 | Shim washer 16x22x1,5 DIN 988 | 35000 in stock | €3,21 (x 100) | 200 | 16x22x15 | |||
5907601252522 | Shim washer 16x22x2 DIN 988 | 12100 in stock | €4,27 (x 100) | 100 | 16x22x2 | |||
5907601355513 | Shim washer 170x200x0,1 DIN 988 | 640 in stock | €36,59 (x 100) | 10 | 170x200x01 | |||
5907601355971 | Shim washer 170x200x0,2 DIN 988 | 230 in stock | €32,07 (x 100) | 10 | 170x200x02 | |||
5907601355988 | Shim washer 170x200x0,5 DIN 988 | 5950 in stock | €69,85 (x 100) | 10 | 170x200x05 | |||
5907601399012 | Shim washer 17x24x0,1 DIN 988 | 63500 in stock | €0,95 (x 100) | 500 | 17x24x01-2 | |||
5907601412674 | Shim washer 17x24x0,1 DIN 988 | 1275 in stock | €1,35 (x 100) | 75 | 17x24x01 | |||
5907601398558 | Shim washer 17x24x0,2 DIN 988 | 5000 in stock | €0,89 (x 100) | 500 | 17x24x02-2 | |||
5907601412681 | Shim washer 17x24x0,2 DIN 988 | 2325 in stock | €1,27 (x 100) | 75 | 17x24x02 | |||
5907601398541 | Shim washer 17x24x0,3 DIN 988 | 47000 in stock | €1,03 (x 100) | 500 | 17x24x03 | |||
5907601399029 | Shim washer 17x24x0,5 DIN 988 | 58250 in stock | €1,40 (x 100) | 250 | 17x24x05-2 | |||
5907601412698 | Shim washer 17x24x0,5 DIN 988 | 900 in stock | €2,00 (x 100) | 50 | 17x24x05 | |||
5907601398534 | Shim washer 17x24x1 DIN 988 | 531750 in stock | €2,52 (x 100) | 250 | 17x24x1-2 | |||
5907601412704 | Shim washer 17x24x1 DIN 988 | 1625 in stock | €3,60 (x 100) | 25 | 17x24x1 | |||
5907601221962 | Shim washer 17x24x1,5 DIN 988 | 85500 in stock | €3,81 (x 100) | 100 | 17x24x15 | |||
5907601364461 | Shim washer 17x24x2 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €5,07 (x 100) | 100 | 17x24x2 | |||
5907601399036 | Shim washer 18x25x0,1 DIN 988 | 6500 in stock | €0,81 (x 100) | 500 | 18x25x01-2 | |||
5907601412711 | Shim washer 18x25x0,1 DIN 988 | 900 in stock | €1,16 (x 100) | 75 | 18x25x01 | |||
5907601398527 | Shim washer 18x25x0,2 DIN 988 | 40500 in stock | €0,79 (x 100) | 500 | 18x25x02-2 | |||
5907601412728 | Shim washer 18x25x0,2 DIN 988 | 1200 in stock | €1,13 (x 100) | 50 | 18x25x02 | |||
5907601399043 | Shim washer 18x25x0,3 DIN 988 | 20500 in stock | €0,89 (x 100) | 500 | 18x25x03 | |||
5907601398510 | Shim washer 18x25x0,5 DIN 988 | 561250 in stock | €1,22 (x 100) | 250 | 18x25x05-2 | |||
5907601412735 | Shim washer 18x25x0,5 DIN 988 | 950 in stock | €1,74 (x 100) | 50 | 18x25x05 | |||
5907601399050 | Shim washer 18x25x1 DIN 988 | 44000 in stock | €2,27 (x 100) | 250 | 18x25x1-2 | |||
5907601412742 | Shim washer 18x25x1 DIN 988 | 475 in stock | €3,24 (x 100) | 25 | 18x25x1 | |||
5907601221979 | Shim washer 18x25x1,5 DIN 988 | 26400 in stock | €3,39 (x 100) | 100 | 18x25x15 | |||
5907601399234 | Shim washer 19x26x0,1 DIN 988 | 25000 in stock | €0,86 (x 100) | 500 | 19x26x01-2 | |||
5907601412759 | Shim washer 19x26x0,1 DIN 988 | 1350 in stock | €1,23 (x 100) | 75 | 19x26x01 | |||
5907601399241 | Shim washer 19x26x0,2 DIN 988 | 29500 in stock | €0,81 (x 100) | 500 | 19x26x02-2 | |||
5907601412766 | Shim washer 19x26x0,2 DIN 988 | 800 in stock | €1,16 (x 100) | 50 | 19x26x02 | |||
5907601399258 | Shim washer 19x26x0,3 DIN 988 | 20000 in stock | €0,93 (x 100) | 500 | 19x26x03 | |||
5907601399265 | Shim washer 19x26x0,5 DIN 988 | 79250 in stock | €1,31 (x 100) | 250 | 19x26x05-2 | |||
5907601412773 | Shim washer 19x26x0,5 DIN 988 | 950 in stock | €1,87 (x 100) | 50 | 19x26x05 | |||
5907601399272 | Shim washer 19x26x1 DIN 988 | 15250 in stock | €2,44 (x 100) | 250 | 19x26x1-2 | |||
5907601412780 | Shim washer 19x26x1 DIN 988 | 575 in stock | €3,48 (x 100) | 25 | 19x26x1 | |||
5907601398503 | Shim washer 20x28x0,1 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €0,78 (x 100) | 500 | 20x28x01-2 | |||
5907601412797 | Shim washer 20x28x0,1 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €1,12 (x 100) | 75 | 20x28x01 | |||
5907601575157 | Shim washer 20x28x0,1-A2 DIN 988 | 3100 in stock | €7,98 (x 100) | 100 | a2 | 20x28x01 | ||
5907601399067 | Shim washer 20x28x0,2 DIN 988 | 89000 in stock | €0,75 (x 100) | 500 | 20x28x02-2 | |||
5907601412810 | Shim washer 20x28x0,2 DIN 988 | 100 in stock | €1,07 (x 100) | 50 | 20x28x02 | |||
5907601398497 | Shim washer 20x28x0,3 DIN 988 | 33000 in stock | €0,87 (x 100) | 250 | 20x28x03 | |||
5907601542876 | Shim washer 20x28x0,3-A2 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €9,65 (x 100) | 100 | a2 | 20x28x03 | ||
5907601398480 | Shim washer 20x28x0,5 DIN 988 | 226000 in stock | €1,30 (x 100) | 250 | 20x28x05-2 | |||
5907601412834 | Shim washer 20x28x0,5 DIN 988 | 1650 in stock | €1,86 (x 100) | 50 | 20x28x05 | |||
5907601557061 | Shim washer 20x28x0,5-A2 DIN 988 | 9800 in stock | €10,76 (x 100) | 100 | a2 | 20x28x05 | ||
5907601398473 | Shim washer 20x28x1 DIN 988 | 502000 in stock | €2,44 (x 100) | 250 | 20x28x1-2 | |||
5907601412858 | Shim washer 20x28x1 DIN 988 | 1850 in stock | €3,49 (x 100) | 25 | 20x28x1 | |||
5907601304184 | Shim washer 20x28x1-A2 DIN 988 | 13300 in stock | €15,37 (x 100) | 100 | a2 | 20x28x1 | ||
5907601267458 | Shim washer 20x28x1,5 DIN 988 | 4200 in stock | €3,66 (x 100) | 100 | 20x28x15 | |||
5907601584210 | Shim washer 22x30x0,1 DIN 988 | 155500 in stock | €0,85 (x 100) | 500 | 22x30x01 | |||
5907601769839 | Shim washer 22x30x0,1-A2 DIN 988 | 500 in stock | €8,85 (x 100) | 250 | a2 | 22x30x01 | ||
5907601584227 | Shim washer 22x30x0,2 DIN 988 | 98500 in stock | €0,81 (x 100) | 500 | 22x30x02 | |||
5907601584234 | Shim washer 22x30x0,3 DIN 988 | 24000 in stock | €0,95 (x 100) | 250 | 22x30x03 | |||
5907601537988 | Shim washer 22x30x0,5 DIN 988 | 147000 in stock | €1,49 (x 100) | 250 | 22x30x05 | |||
5907601769853 | Shim washer 22x30x0,5-A2 DIN 988 | 7000 in stock | €12,05 (x 100) | 100 | a2 | 22x30x05 | ||
5907601399074 | Shim washer 22x30x1 DIN 988 | 47500 in stock | €2,75 (x 100) | 250 | 22x30x1 | |||
5907601399142 | Shim washer 22x32x0,1 DIN 988 | 9500 in stock | €0,93 (x 100) | 500 | 22x32x01-2 | |||
5907601412872 | Shim washer 22x32x0,1 DIN 988 | 1275 in stock | €1,33 (x 100) | 75 | 22x32x01 | |||
5907601399159 | Shim washer 22x32x0,2 DIN 988 | 75500 in stock | €0,87 (x 100) | 500 | 22x32x02-2 | |||
5907601412896 | Shim washer 22x32x0,2 DIN 988 | 750 in stock | €1,24 (x 100) | 50 | 22x32x02 | |||
5907601399098 | Shim washer 22x32x0,3 DIN 988 | 13000 in stock | €1,03 (x 100) | 250 | 22x32x03 | |||
5907601399104 | Shim washer 22x32x0,5 DIN 988 | 41000 in stock | €1,70 (x 100) | 250 | 22x32x05-2 | |||
5907601412919 | Shim washer 22x32x0,5 DIN 988 | 1000 in stock | €2,42 (x 100) | 50 | 22x32x05 | |||
5907601399081 | Shim washer 22x32x1 DIN 988 | 2600 in stock | €3,17 (x 100) | 200 | 22x32x1-2 | |||
5907601412933 | Shim washer 22x32x1 DIN 988 | 600 in stock | €4,52 (x 100) | 50 | 22x32x1 | |||
5907601252539 | Shim washer 22x32x1,5 DIN 988 | 59200 in stock | €4,76 (x 100) | 100 | 22x32x15 | |||
5907601224413 | Shim washer 22x32x2 DIN 988 | 7900 in stock | €6,33 (x 100) | 100 | 22x32x2 | |||
5907601257725 | Shim washer 25x35x0,1 DIN 988 | 22500 in stock | €1,03 (x 100) | 500 | 25x35x01-2 | |||
5907601412957 | Shim washer 25x35x0,1 DIN 988 | 2850 in stock | €1,48 (x 100) | 75 | 25x35x01 | |||
5907601398466 | Shim washer 25x35x0,2 DIN 988 | 152500 in stock | €0,95 (x 100) | 500 | 25x35x02-2 | |||
5907601412971 | Shim washer 25x35x0,2 DIN 988 | 1100 in stock | €1,36 (x 100) | 50 | 25x35x02 | |||
5907601399111 | Shim washer 25x35x0,3 DIN 988 | 85500 in stock | €1,20 (x 100) | 250 | 25x35x03 | |||
5907601398442 | Shim washer 25x35x0,5 DIN 988 | 717500 in stock | €2,00 (x 100) | 250 | 25x35x05-2 | |||
5907601412995 | Shim washer 25x35x0,5 DIN 988 | 1775 in stock | €2,87 (x 100) | 25 | 25x35x05 | |||
4043377125408 | Shim washer 25x35x0,5-A2 DIN 988 | 22600 in stock | €15,85 (x 100) | 100 | a2 | 25x35x05 | ||
5907601399128 | Shim washer 25x35x1 DIN 988 | 379000 in stock | €3,72 (x 100) | 200 | 25x35x1-2 | |||
5907601413015 | Shim washer 25x35x1 DIN 988 | 1250 in stock | €5,31 (x 100) | 25 | 25x35x1 | |||
5907601592994 | Shim washer 25x35x1-A2 DIN 988 | 7000 in stock | €23,02 (x 100) | 100 | a2 | 25x35x1 | ||
5907601252546 | Shim washer 25x35x1,5 DIN 988 | 37700 in stock | €5,58 (x 100) | 100 | 25x35x15 | |||
5907601221986 | Shim washer 25x35x2 DIN 988 | 65000 in stock | €7,42 (x 100) | 100 | 25x35x2 | |||
5907601581301 | Shim washer 25x36x1-A2 DIN 988 | 4600 in stock | €24,41 (x 100) | 100 | a2 | 25x36x1 | ||
5907601399319 | Shim washer 26x37x0,1 DIN 988 | 20500 in stock | €1,14 (x 100) | 500 | 26x37x01-2 | |||
5907601413039 | Shim washer 26x37x0,1 DIN 988 | 1650 in stock | €1,62 (x 100) | 75 | 26x37x01 | |||
5907601399326 | Shim washer 26x37x0,2 DIN 988 | 102000 in stock | €1,03 (x 100) | 500 | 26x37x02-2 | |||
5907601413053 | Shim washer 26x37x0,2 DIN 988 | 1050 in stock | €1,48 (x 100) | 50 | 26x37x02 | |||
5907601399333 | Shim washer 26x37x0,3 DIN 988 | 25250 in stock | €1,35 (x 100) | 250 | 26x37x03 | |||
5907601399340 | Shim washer 26x37x0,5 DIN 988 | 23250 in stock | €2,23 (x 100) | 250 | 26x37x05-2 | |||
5907601413077 | Shim washer 26x37x0,5 DIN 988 | 550 in stock | €3,19 (x 100) | 25 | 26x37x05 | |||
5907601399357 | Shim washer 26x37x1 DIN 988 | 24800 in stock | €4,16 (x 100) | 200 | 26x37x1-2 | |||
5907601413091 | Shim washer 26x37x1 DIN 988 | 775 in stock | €5,94 (x 100) | 25 | 26x37x1 | |||
5907601305334 | Shim washer 26x37x2 DIN 988 | 8500 in stock | €8,31 (x 100) | 100 | 26x37x2 | |||
5907601399364 | Shim washer 28x40x0,1 DIN 988 | 24500 in stock | €1,30 (x 100) | 500 | 28x40x01 | |||
5907601769860 | Shim washer 28x40x0,1-A2 DIN 988 | 750 in stock | €13,93 (x 100) | 250 | a2 | 28x40x01 | ||
5907601398428 | Shim washer 28x40x0,2 DIN 988 | 31500 in stock | €1,18 (x 100) | 500 | 28x40x02 | |||
5907601399371 | Shim washer 28x40x0,3 DIN 988 | 13250 in stock | €1,55 (x 100) | 250 | 28x40x03 | |||
5907601399388 | Shim washer 28x40x0,5 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €2,59 (x 100) | 250 | 28x40x05 | |||
5907601769877 | Shim washer 28x40x0,5-A2 DIN 988 | 500 in stock | €20,31 (x 100) | 100 | a2 | 28x40x05 | ||
5907601399395 | Shim washer 28x40x1 DIN 988 | 51000 in stock | €4,82 (x 100) | 200 | 28x40x1 | |||
5907601825627 | Shim washer 28x40x1-A2 DIN 988 | 300 in stock | €45,62 (x 100) | 100 | a2 | 28x40x1 | ||
5907601825627 | Shim washer 28x40x1-A2 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €29,63 (x 100) | 100 | a2 | 28x40x1 | ||
5907601222044 | Shim washer 28x40x1,9 DIN 988 | 35000 in stock | €9,18 (x 100) | 50 | sin-recubrimiento | |||
5907601399401 | Shim washer 28x40x2 DIN 988 | 4500 in stock | €9,66 (x 100) | 50 | 28x40x2 | |||
5907601399418 | Shim washer 30x42x0,1 DIN 988 | 46500 in stock | €1,43 (x 100) | 500 | 30x42x01 | |||
5907601769884 | Shim washer 30x42x0,1-A2 DIN 988 | 100 in stock | €15,12 (x 100) | 100 | a2 | 30x42x01 | ||
5907601398404 | Shim washer 30x42x0,2 DIN 988 | 65000 in stock | €1,28 (x 100) | 250 | 30x42x02 | |||
5907601399425 | Shim washer 30x42x0,3 DIN 988 | CHECK DEADLINE | €1,70 (x 100) | 250 | 30x42x03 | |||
5907601399432 | Shim washer 30x42x0,5 DIN 988 | 132400 in stock | €2,84 (x 100) | 200 | 30x42x05 | |||
