SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5907601631044 | Blind rivet countersunk head 3,2x 6-A2/A2 ISO 15984 | CONSULTAR PLAZO | €2,33 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-6 | ||
5907601631044 | Blind rivet countersunk head 3,2x 6-A2/A2 ISO 15984 | CONSULTAR PLAZO | €2,43 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-6 | ||
5907601631044 | Blind rivet countersunk head 3,2x 6-A2/A2 ISO 15984 | CONSULTAR PLAZO | €2,43 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-6 | ||
5907601349628 | Blind rivet countersunk head 3,2x 8-A2/A2 ISO 15984 | 191000 en stock | €2,51 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-8 | ||
5907601349628 | Blind rivet countersunk head 3,2x 8-A2/A2 ISO 15984 | 104000 en stock | €2,64 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-8 | ||
5907601349628 | Blind rivet countersunk head 3,2x 8-A2/A2 ISO 15984 | 104000 en stock | €2,64 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-8 | ||
5907601346139 | Blind rivet countersunk head 3,2x10-A2/A2 ISO 15984 | 38000 en stock | €2,76 (x 100) | 1000 | a2-a2 | 32x10 | ||
5907601346139 | Blind rivet countersunk head 3,2x10-A2/A2 ISO 15984 | 63000 en stock | €2,91 (x 100) | 1000 | a2-a2 | 32x10 | ||
5907601346139 | Blind rivet countersunk head 3,2x10-A2/A2 ISO 15984 | 63000 en stock | €2,91 (x 100) | 1000 | a2-a2 | 32x10 | ||
5907601392211 | Blind rivet countersunk head 3,2x12-A2/A2 ISO 15984 | 16000 en stock | €3,16 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x12-2 | ||
5907601392211 | Blind rivet countersunk head 3,2x12-A2/A2 ISO 15984 | 24500 en stock | €3,16 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x12-2 | ||
5907601392211 | Blind rivet countersunk head 3,2x12-A2/A2 ISO 15984 | 24500 en stock | €3,16 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x12-2 | ||
5907601357548 | Blind rivet countersunk head 4,8x10-A2/A2 ISO 15984 | 78500 en stock | €5,01 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x10 | ||
5907601357548 | Blind rivet countersunk head 4,8x10-A2/A2 ISO 15984 | 89500 en stock | €5,34 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x10 | ||
5907601357548 | Blind rivet countersunk head 4,8x10-A2/A2 ISO 15984 | 89500 en stock | €5,34 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x10 | ||
5907601346153 | Blind rivet countersunk head 4,8x12-A2/A2 ISO 15984 | 130000 en stock | €5,32 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x12 | ||
5907601346153 | Blind rivet countersunk head 4,8x12-A2/A2 ISO 15984 | 54500 en stock | €5,72 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x12 | ||
5907601346153 | Blind rivet countersunk head 4,8x12-A2/A2 ISO 15984 | 54500 en stock | €5,72 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x12 | ||
5907601392242 | Blind rivet countersunk head 4,8x16-A2/A2 ISO 15984 | 75000 en stock | €6,12 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x16 | ||
5907601392242 | Blind rivet countersunk head 4,8x16-A2/A2 ISO 15984 | 80500 en stock | €6,40 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x16 | ||
5907601392242 | Blind rivet countersunk head 4,8x16-A2/A2 ISO 15984 | 80500 en stock | €6,40 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x16 | ||
5907601349321 | Blind rivet countersunk head 4x 8-A2/A2 ISO 15984 | 1467500 en stock | €3,24 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x-8 | ||
5907601349321 | Blind rivet countersunk head 4x 8-A2/A2 ISO 15984 | 1481500 en stock | €3,41 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x-8 | ||
5907601349321 | Blind rivet countersunk head 4x 8-A2/A2 ISO 15984 | 1481500 en stock | €3,41 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x-8 | ||
5907601350358 | Blind rivet countersunk head 4x10-A2/A2 ISO 15984 | 76500 en stock | €3,62 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x10 | ||
5907601350358 | Blind rivet countersunk head 4x10-A2/A2 ISO 15984 | 122000 en stock | €3,81 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x10 | ||
5907601350358 | Blind rivet countersunk head 4x10-A2/A2 ISO 15984 | 122000 en stock | €3,81 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x10 | ||
5907601354851 | Blind rivet countersunk head 4x12-A2/A2 ISO 15984 | 56000 en stock | €3,92 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x12 | ||
5907601354851 | Blind rivet countersunk head 4x12-A2/A2 ISO 15984 | 63500 en stock | €4,13 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x12 | ||
5907601354851 | Blind rivet countersunk head 4x12-A2/A2 ISO 15984 | 63500 en stock | €4,13 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x12 | ||
5907601505055 | Blind rivet countersunk head 4x14-A2/A2 ISO 15984 | 73000 en stock | €4,31 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x14 | ||
5907601505055 | Blind rivet countersunk head 4x14-A2/A2 ISO 15984 | 73000 en stock | €4,53 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x14 | ||
5907601505055 | Blind rivet countersunk head 4x14-A2/A2 ISO 15984 | 73000 en stock | €4,53 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x14 | ||
5907601392235 | Blind rivet countersunk head 4x16-A2/A2 ISO 15984 | 10500 en stock | €4,69 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x16 | ||
5907601392235 | Blind rivet countersunk head 4x16-A2/A2 ISO 15984 | 16000 en stock | €4,93 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x16 | ||
5907601392235 | Blind rivet countersunk head 4x16-A2/A2 ISO 15984 | 16000 en stock | €4,93 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x16 | ||
5907601349147 | Blind rivet dome head 3,2x 6-A2/A2 ISO 15983 | 727500 en stock | €2,19 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-6 | ||
5907601349147 | Blind rivet dome head 3,2x 6-A2/A2 ISO 15983 | 928500 en stock | €2,19 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-6 | ||
5907601349147 | Blind rivet dome head 3,2x 6-A2/A2 ISO 15983 | 928500 en stock | €2,19 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-6 | ||
5907601338974 | Blind rivet dome head 3,2x 8-A2/A2 ISO 15983 | 146500 en stock | €2,39 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-8 | ||
5907601338974 | Blind rivet dome head 3,2x 8-A2/A2 ISO 15983 | 181000 en stock | €2,39 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-8 | ||
5907601338974 | Blind rivet dome head 3,2x 8-A2/A2 ISO 15983 | 181000 en stock | €2,39 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x-8 | ||
5907601338981 | Blind rivet dome head 3,2x10-A2/A2 ISO 15983 | 66500 en stock | €2,62 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x10 | ||
5907601338981 | Blind rivet dome head 3,2x10-A2/A2 ISO 15983 | 101500 en stock | €2,62 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x10 | ||
5907601338981 | Blind rivet dome head 3,2x10-A2/A2 ISO 15983 | 101500 en stock | €2,62 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x10 | ||
5907601352314 | Blind rivet dome head 3,2x12-A2/A2 ISO 15983 | 2000 en stock | €3,01 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x12-2 | ||
5907601352314 | Blind rivet dome head 3,2x12-A2/A2 ISO 15983 | 34500 en stock | €3,01 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x12-2 | ||
5907601352314 | Blind rivet dome head 3,2x12-A2/A2 ISO 15983 | 34500 en stock | €3,01 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x12-2 | ||
5907601392174 | Blind rivet dome head 3,2x16-A2/A2 ISO 15983 | 107000 en stock | €3,94 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x16 | ||
5907601392174 | Blind rivet dome head 3,2x16-A2/A2 ISO 15983 | 120000 en stock | €3,94 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x16 | ||
5907601392174 | Blind rivet dome head 3,2x16-A2/A2 ISO 15983 | 120000 en stock | €3,94 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x16 | ||
5907601338912 | Blind rivet dome head 3x 6-A2/A2 ISO 15983 | 324500 en stock | €2,15 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x-6 | ||
5907601338912 | Blind rivet dome head 3x 6-A2/A2 ISO 15983 | 502500 en stock | €2,15 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x-6 | ||
5907601338912 | Blind rivet dome head 3x 6-A2/A2 ISO 15983 | 502500 en stock | €2,15 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x-6 | ||
5907601338929 | Blind rivet dome head 3x 8-A2/A2 ISO 15983 | 267000 en stock | €2,34 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x-8 | ||
5907601338929 | Blind rivet dome head 3x 8-A2/A2 ISO 15983 | 289000 en stock | €2,34 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x-8 | ||
5907601338929 | Blind rivet dome head 3x 8-A2/A2 ISO 15983 | 289000 en stock | €2,34 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x-8 | ||
5907601028196 | Blind rivet dome head 3x10-A2/A2 ISO 15983 | 219000 en stock | €2,57 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x10 | ||
5907601028196 | Blind rivet dome head 3x10-A2/A2 ISO 15983 | 240500 en stock | €2,57 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x10 | ||
5907601028196 | Blind rivet dome head 3x10-A2/A2 ISO 15983 | 240500 en stock | €2,57 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x10 | ||
5907601028202 | Blind rivet dome head 3x12-A2/A2 ISO 15983 | 34500 en stock | €2,95 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x12 | ||
5907601028202 | Blind rivet dome head 3x12-A2/A2 ISO 15983 | 45500 en stock | €2,95 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x12 | ||
5907601028202 | Blind rivet dome head 3x12-A2/A2 ISO 15983 | 45500 en stock | €2,95 (x 100) | 500 | a2-a2 | 3x12 | ||
5907601339131 | Blind rivet dome head 4,8x 8-A2/A2 ISO 15983 | 90500 en stock | €4,24 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x-8 | ||
5907601339131 | Blind rivet dome head 4,8x 8-A2/A2 ISO 15983 | 108000 en stock | €4,24 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x-8 | ||
5907601339131 | Blind rivet dome head 4,8x 8-A2/A2 ISO 15983 | 108000 en stock | €4,24 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x-8 | ||
5907601028264 | Blind rivet dome head 4,8x10-A2/A2 ISO 15983 | 97000 en stock | €4,72 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x10 | ||
5907601028264 | Blind rivet dome head 4,8x10-A2/A2 ISO 15983 | 167000 en stock | €4,72 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x10 | ||
5907601028264 | Blind rivet dome head 4,8x10-A2/A2 ISO 15983 | 167000 en stock | €4,72 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x10 | ||
5907601330855 | Blind rivet dome head 4,8x12-A2/A2 ISO 15983 | 209500 en stock | €5,06 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x12 | ||
5907601330855 | Blind rivet dome head 4,8x12-A2/A2 ISO 15983 | 279000 en stock | €5,06 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x12 | ||
5907601330855 | Blind rivet dome head 4,8x12-A2/A2 ISO 15983 | 279000 en stock | €5,06 (x 100) | 500 | a2-a2 | 48x12 | ||
5907601339148 | Blind rivet dome head 4,8x14-A2/A2 ISO 15983 | 20750 en stock | €5,44 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x14 | ||
5907601339148 | Blind rivet dome head 4,8x14-A2/A2 ISO 15983 | 33750 en stock | €5,44 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x14 | ||
5907601339148 | Blind rivet dome head 4,8x14-A2/A2 ISO 15983 | 33750 en stock | €5,44 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x14 | ||
5907601339155 | Blind rivet dome head 4,8x16-A2/A2 ISO 15983 | 213500 en stock | €5,78 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x16 | ||
5907601339155 | Blind rivet dome head 4,8x16-A2/A2 ISO 15983 | 252750 en stock | €5,78 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x16 | ||
5907601339155 | Blind rivet dome head 4,8x16-A2/A2 ISO 15983 | 252750 en stock | €5,78 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x16 | ||
5907601339162 | Blind rivet dome head 4,8x18-A2/A2 ISO 15983 | 71000 en stock | €6,13 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x18 | ||
5907601339162 | Blind rivet dome head 4,8x18-A2/A2 ISO 15983 | 75750 en stock | €6,13 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x18 | ||
5907601339162 | Blind rivet dome head 4,8x18-A2/A2 ISO 15983 | 75750 en stock | €6,13 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x18 | ||
5907601339179 | Blind rivet dome head 4,8x20-A2/A2 ISO 15983 | 37750 en stock | €7,40 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x20 | ||
5907601339179 | Blind rivet dome head 4,8x20-A2/A2 ISO 15983 | 46500 en stock | €7,40 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x20 | ||
5907601339179 | Blind rivet dome head 4,8x20-A2/A2 ISO 15983 | 46500 en stock | €7,40 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x20 | ||
5907601339186 | Blind rivet dome head 4,8x25-A2/A2 ISO 15983 | 40200 en stock | €9,85 (x 100) | 200 | a2-a2 | 48x25 | ||
5907601339186 | Blind rivet dome head 4,8x25-A2/A2 ISO 15983 | 52600 en stock | €9,85 (x 100) | 200 | a2-a2 | 48x25 | ||
5907601339186 | Blind rivet dome head 4,8x25-A2/A2 ISO 15983 | 52600 en stock | €9,85 (x 100) | 200 | a2-a2 | 48x25 | ||
5907601370707 | Blind rivet dome head 4,8x30-A2/A2 ISO 15983 | 24800 en stock | €13,74 (x 100) | 200 | a2-a2 | 48x30 | ||
5907601370707 | Blind rivet dome head 4,8x30-A2/A2 ISO 15983 | 10600 en stock | €13,74 (x 100) | 200 | a2-a2 | 48x30 | ||
5907601370707 | Blind rivet dome head 4,8x30-A2/A2 ISO 15983 | 10600 en stock | €13,74 (x 100) | 200 | a2-a2 | 48x30 | ||
5907601339056 | Blind rivet dome head 4x 6-A2/A2 ISO 15983 | 172500 en stock | €2,78 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x-6 | ||
5907601339056 | Blind rivet dome head 4x 6-A2/A2 ISO 15983 | 225500 en stock | €2,78 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x-6 | ||
5907601339056 | Blind rivet dome head 4x 6-A2/A2 ISO 15983 | 225500 en stock | €2,78 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x-6 | ||
5907601028226 | Blind rivet dome head 4x 8-A2/A2 ISO 15983 | 232000 en stock | €3,08 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x-8 | ||
5907601028226 | Blind rivet dome head 4x 8-A2/A2 ISO 15983 | 299500 en stock | €3,08 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x-8 | ||
5907601028226 | Blind rivet dome head 4x 8-A2/A2 ISO 15983 | 299500 en stock | €3,08 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x-8 | ||
5907601028233 | Blind rivet dome head 4x10-A2/A2 ISO 15983 | 173500 en stock | €3,45 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x10 | ||
5907601028233 | Blind rivet dome head 4x10-A2/A2 ISO 15983 | 268000 en stock | €3,45 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x10 | ||
5907601028233 | Blind rivet dome head 4x10-A2/A2 ISO 15983 | 268000 en stock | €3,45 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x10 | ||
5907601028240 | Blind rivet dome head 4x12-A2/A2 ISO 15983 | 68000 en stock | €3,72 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x12 | ||
5907601028240 | Blind rivet dome head 4x12-A2/A2 ISO 15983 | 115000 en stock | €3,72 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x12 | ||
5907601028240 | Blind rivet dome head 4x12-A2/A2 ISO 15983 | 115000 en stock | €3,72 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x12 | ||
5907601339247 | Blind rivet dome head 4x14-A2/A2 ISO 15983 | 32000 en stock | €4,10 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x14 | ||
5907601339247 | Blind rivet dome head 4x14-A2/A2 ISO 15983 | 46500 en stock | €4,10 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x14 | ||
5907601339247 | Blind rivet dome head 4x14-A2/A2 ISO 15983 | 46500 en stock | €4,10 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x14 | ||
5907601028257 | Blind rivet dome head 4x16-A2/A2 ISO 15983 | 120000 en stock | €4,46 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x16 | ||
5907601028257 | Blind rivet dome head 4x16-A2/A2 ISO 15983 | 38500 en stock | €4,46 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x16 | ||
5907601028257 | Blind rivet dome head 4x16-A2/A2 ISO 15983 | 38500 en stock | €4,46 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x16 | ||
5907601212519 | Blind rivet dome head 5x 8-A2/A2 ISO 15983 | 89000 en stock | €4,46 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x-8 | ||
5907601212519 | Blind rivet dome head 5x 8-A2/A2 ISO 15983 | 94500 en stock | €4,46 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x-8 | ||
5907601212519 | Blind rivet dome head 5x 8-A2/A2 ISO 15983 | 94500 en stock | €4,46 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x-8 | ||
5907601212533 | Blind rivet dome head 5x10-A2/A2 ISO 15983 | 96000 en stock | €4,97 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x10 | ||
5907601212533 | Blind rivet dome head 5x10-A2/A2 ISO 15983 | 111500 en stock | €4,97 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x10 | ||
5907601212533 | Blind rivet dome head 5x10-A2/A2 ISO 15983 | 111500 en stock | €4,97 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x10 | ||
5907601212557 | Blind rivet dome head 5x12-A2/A2 ISO 15983 | 74500 en stock | €5,32 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x12 | ||
5907601212557 | Blind rivet dome head 5x12-A2/A2 ISO 15983 | 102000 en stock | €5,32 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x12 | ||
5907601212557 | Blind rivet dome head 5x12-A2/A2 ISO 15983 | 102000 en stock | €5,32 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x12 | ||
5907601552615 | Blind rivet dome head 5x14-A2/A2 ISO 15983 | 51000 en stock | €5,71 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x14 | ||
5907601552615 | Blind rivet dome head 5x14-A2/A2 ISO 15983 | 53500 en stock | €5,71 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x14 | ||
5907601552615 | Blind rivet dome head 5x14-A2/A2 ISO 15983 | 53500 en stock | €5,71 (x 100) | 500 | a2-a2 | 5x14 | ||
5907601212571 | Blind rivet dome head 5x16-A2/A2 ISO 15983 | 83000 en stock | €6,09 (x 100) | 250 | a2-a2 | 5x16 | ||
5907601212571 | Blind rivet dome head 5x16-A2/A2 ISO 15983 | 96250 en stock | €6,09 (x 100) | 250 | a2-a2 | 5x16 | ||
5907601212571 | Blind rivet dome head 5x16-A2/A2 ISO 15983 | 96250 en stock | €6,09 (x 100) | 250 | a2-a2 | 5x16 | ||
5907601631174 | Blind rivet dome head 6,4x12-A2/A2 ISO 15983 | 28500 en stock | €19,06 (x 100) | 250 | a2-a2 | 64x12 | ||
5907601631174 | Blind rivet dome head 6,4x12-A2/A2 ISO 15983 | 36000 en stock | €19,06 (x 100) | 250 | a2-a2 | 64x12 | ||
5907601631174 | Blind rivet dome head 6,4x12-A2/A2 ISO 15983 | 36000 en stock | €19,06 (x 100) | 250 | a2-a2 | 64x12 | ||
5907601631181 | Blind rivet dome head 6,4x15-A2/A2 ISO 15983 | 53000 en stock | €19,96 (x 100) | 250 | a2-a2 | 64x15 | ||
5907601631181 | Blind rivet dome head 6,4x15-A2/A2 ISO 15983 | 21250 en stock | €19,96 (x 100) | 250 | a2-a2 | 64x15 | ||
5907601631181 | Blind rivet dome head 6,4x15-A2/A2 ISO 15983 | 21250 en stock | €19,96 (x 100) | 250 | a2-a2 | 64x15 | ||
5907601340298 | Blind rivet large dome head 3,2x10x9,5-A2/A2 AN 385 | 127000 en stock | €4,22 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x10x95 | ||
5907601340298 | Blind rivet large dome head 3,2x10x9,5-A2/A2 AN 385 | 39000 en stock | €4,22 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x10x95 | ||
5907601340298 | Blind rivet large dome head 3,2x10x9,5-A2/A2 AN 385 | 39000 en stock | €4,22 (x 100) | 500 | a2-a2 | 32x10x95 | ||
5907601340328 | Blind rivet large dome head 4,8x10x16-A2/A2 AN 385 | 248500 en stock | €7,62 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x10x16 | ||
5907601340328 | Blind rivet large dome head 4,8x10x16-A2/A2 AN 385 | 308250 en stock | €7,62 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x10x16 | ||
5907601340328 | Blind rivet large dome head 4,8x10x16-A2/A2 AN 385 | 308250 en stock | €7,62 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x10x16 | ||
5907601340335 | Blind rivet large dome head 4,8x12x16-A2/A2 AN 385 | 164750 en stock | €8,05 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x12x16 | ||
5907601340335 | Blind rivet large dome head 4,8x12x16-A2/A2 AN 385 | 65250 en stock | €8,05 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x12x16 | ||
5907601340335 | Blind rivet large dome head 4,8x12x16-A2/A2 AN 385 | 65250 en stock | €8,05 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x12x16 | ||
5907601617000 | Blind rivet large dome head 4,8x16x14-A2/A2 AN 385 | 98750 en stock | €9,81 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x16x14 | ||
5907601617000 | Blind rivet large dome head 4,8x16x14-A2/A2 AN 385 | 49750 en stock | €9,81 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x16x14 | ||
5907601617000 | Blind rivet large dome head 4,8x16x14-A2/A2 AN 385 | 49750 en stock | €9,81 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x16x14 | ||
5907601552639 | Blind rivet large dome head 4,8x16x16-A2/A2 AN 385 | 220500 en stock | €10,23 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x16x16 | ||
5907601552639 | Blind rivet large dome head 4,8x16x16-A2/A2 AN 385 | 140250 en stock | €10,23 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x16x16 | ||
5907601552639 | Blind rivet large dome head 4,8x16x16-A2/A2 AN 385 | 140250 en stock | €10,23 (x 100) | 250 | a2-a2 | 48x16x16 | ||
5907601340304 | Blind rivet large dome head 4x10x12-A2/A2 AN 385 | 366500 en stock | €5,39 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x10x12 | ||
5907601340304 | Blind rivet large dome head 4x10x12-A2/A2 AN 385 | 171500 en stock | €5,39 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x10x12 | ||
5907601340304 | Blind rivet large dome head 4x10x12-A2/A2 AN 385 | 171500 en stock | €5,39 (x 100) | 500 | a2-a2 | 4x10x12 | ||
5907601340311 | Blind rivet large dome head 4x13x12-A2/A2 AN 385 | 180750 en stock | €6,30 (x 100) | 250 | a2-a2 | 4x13x12 | ||
5907601340311 | Blind rivet large dome head 4x13x12-A2/A2 AN 385 | 210750 en stock | €6,30 (x 100) | 250 | a2-a2 | 4x13x12 | ||
5907601340311 | Blind rivet large dome head 4x13x12-A2/A2 AN 385 | 210750 en stock | €6,30 (x 100) | 250 | a2-a2 | 4x13x12 |
Tous Les Département