| SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601349499 | Blind rivet dome head 3,2x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 1371000 en stock | €0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 32x-8 | ||
| 5907601349499 | Blind rivet dome head 3,2x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 947000 en stock | €0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 32x-8 | ||
| 5907601349499 | Blind rivet dome head 3,2x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 947000 en stock | €0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 32x-8 | ||
| 5907601552592 | Blind rivet dome head 3x 6-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 228500 en stock | €0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 3x-6 | ||
| 5907601552592 | Blind rivet dome head 3x 6-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 348500 en stock | €0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 3x-6 | ||
| 5907601552592 | Blind rivet dome head 3x 6-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 348500 en stock | €0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 3x-6 | ||
| 5907601031370 | Blind rivet dome head 4,8x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 498000 en stock | €1,71 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x-8 | ||
| 5907601031370 | Blind rivet dome head 4,8x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 150500 en stock | €1,70 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x-8 | ||
| 5907601031370 | Blind rivet dome head 4,8x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 150500 en stock | €1,70 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x-8 | ||
| 5907601374781 | Blind rivet dome head 4,8x10-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 276500 en stock | €1,84 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x10 | ||
| 5907601374781 | Blind rivet dome head 4,8x10-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 384000 en stock | €1,83 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x10 | ||
| 5907601374781 | Blind rivet dome head 4,8x10-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 384000 en stock | €1,83 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x10 | ||
| 5907601526425 | Blind rivet dome head 4,8x12-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 276500 en stock | €1,94 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x12 | ||
| 5907601526425 | Blind rivet dome head 4,8x12-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 265500 en stock | €1,93 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x12 | ||
| 5907601526425 | Blind rivet dome head 4,8x12-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 265500 en stock | €1,93 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x12 | ||
| 5907601526432 | Blind rivet dome head 4,8x16-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 239000 en stock | €2,17 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x16 | ||
| 5907601526432 | Blind rivet dome head 4,8x16-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 556000 en stock | €2,17 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x16 | ||
| 5907601526432 | Blind rivet dome head 4,8x16-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 556000 en stock | €2,17 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x16 | ||
| 5907601545228 | Blind rivet dome head 4x 6-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 410500 en stock | €1,25 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x-6 | ||
| 5907601545228 | Blind rivet dome head 4x 6-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 571500 en stock | €1,25 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x-6 | ||
| 5907601545228 | Blind rivet dome head 4x 6-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 571500 en stock | €1,25 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x-6 | ||
| 5907601367226 | Blind rivet dome head 4x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 1303500 en stock | €1,26 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x-8 | ||
| 5907601367226 | Blind rivet dome head 4x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 271500 en stock | €1,26 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x-8 | ||
| 5907601367226 | Blind rivet dome head 4x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 271500 en stock | €1,26 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x-8 | ||
| 5907601367202 | Blind rivet dome head 4x10-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 642000 en stock | €1,31 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x10 | ||
| 5907601367202 | Blind rivet dome head 4x10-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 497500 en stock | €1,30 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x10 | ||
| 5907601367202 | Blind rivet dome head 4x10-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 497500 en stock | €1,30 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x10 | ||
| 5907601374859 | Blind rivet dome head 4x12-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 425500 en stock | €1,41 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x12 | ||
| 5907601374859 | Blind rivet dome head 4x12-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 677000 en stock | €1,41 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x12 | ||
| 5907601374859 | Blind rivet dome head 4x12-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 677000 en stock | €1,41 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x12 | ||
| 5907601631082 | Blind rivet dome head 4x14-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 360000 en stock | €1,50 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x14 | ||
| 5907601631082 | Blind rivet dome head 4x14-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 143500 en stock | €1,50 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x14 | ||
| 5907601631082 | Blind rivet dome head 4x14-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 143500 en stock | €1,50 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x14 |
Tous Les Département


