SKU | Nom | Stock | Prix | Emballage | Acheter des emballages | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5907601367134 | Blind rivet dome head 3x 6-Cu/St ISO 16582 | 678000 en stock | €1,74 (x 100) | 500 | cu-st | 3x-6 | ||
5907601357340 | Blind rivet dome head 3x 8-Cu/St ISO 16582 | 95000 en stock | €1,95 (x 100) | 500 | cu-st | 3x-8 | ||
5907601420587 | Blind rivet dome head 3x10-Cu/St ISO 16582 | VÉRIFIER LA DATE LIMITE | €2,23 (x 100) | 500 | cu-st | 3x10 | ||
5907601552622 | Blind rivet dome head 3x12-Cu/bronze ISO 16582 | VÉRIFIER LA DATE LIMITE | €4,93 (x 100) | 500 | cu-bronze | 3x12 | ||
5907601349284 | Blind rivet dome head 4,8x10-Cu/St ISO 16582 | 12500 en stock | €4,70 (x 100) | 500 | cu-st | 48x10 | ||
5907601353373 | Blind rivet dome head 4,8x12-Cu/St ISO 16582 | 12500 en stock | €5,12 (x 100) | 500 | cu-st | 48x12 | ||
5907601373708 | Blind rivet dome head 4,8x14-Cu/St ISO 16582 | 14500 en stock | €5,60 (x 100) | 250 | cu-st | 48x14 | ||
5907601564656 | Blind rivet dome head 4x 6-Cu/St ISO 16582 | 11000 en stock | €2,93 (x 100) | 500 | cu-st | 4x-6 | ||
5907601349246 | Blind rivet dome head 4x 8-Cu/St ISO 16582 | 187500 en stock | €3,19 (x 100) | 500 | cu-st | 4x-8 | ||
5907601353366 | Blind rivet dome head 4x10-Cu/bronze ISO 16582 | 18500 en stock | €7,33 (x 100) | 500 | cu-bronze | 4x10 | ||
5907601366809 | Blind rivet dome head 4x10-Cu/St ISO 16582 | 17000 en stock | €3,74 (x 100) | 500 | cu-st | 4x10 | ||
5907601345842 | Blind rivet dome head 4x12-Cu/St ISO 16582 | 58500 en stock | €4,10 (x 100) | 500 | cu-st | 4x12 | ||
5907601349260 | Blind rivet dome head 4x16-Cu/St ISO 16582 | 210000 en stock | €5,00 (x 100) | 500 | cu-st | 4x16 |
All Department