| SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601021333 | Self drilling screw, CSK head H ST 3,5x13 zinc ISO 15482 | 185000 en stock | €0,44 (x 100) | 1000 | zinc | st-35x13 | ||
| 5907601378833 | Self drilling screw, CSK head H ST 3,5x13 zinc ISO 15482 | 1408000 en stock | €0,42 (x 100) | 32000 | phosph | st-35x13 | ||
| 5907601385879 | Self drilling screw, CSK head H ST 3,5x16 zinc ISO 15482 | CONSULTAR PLAZO | €0,47 (x 100) | 20000 | zinc | st-35x16 | ||
| 5907601030526 | Self drilling screw, CSK head H ST 3,5x16 zinc ISO 15482 | 192000 en stock | €0,49 (x 100) | 1000 | zinc | st-35x16-2 | ||
| 5907601023498 | Self drilling screw, CSK head H ST 3,5x19 zinc ISO 15482 | 242000 en stock | €0,53 (x 100) | 1000 | sin-recubrimiento | st-35x19 | ||
| 5907601023498 | Self drilling screw, CSK head H ST 3,5x19 zinc ISO 15482 | 2000 en stock | €0,54 (x 100) | 1000 | sin-recubrimiento | st-35x19 | ||
| 5907601274388 | Self drilling screw, CSK head H ST 3,5x19 zinc ISO 15482 | 160000 en stock | €0,50 (x 100) | 20000 | sin-recubrimiento | st-35x19 | ||
| 5907601030533 | Self drilling screw, CSK head H ST 3,5x25 zinc ISO 15482 | 108000 en stock | €0,63 (x 100) | 1000 | zinc | st-35x25 | ||
| 5907601234917 | Self drilling screw, CSK head H ST 3,5x25 zinc ISO 15482 | CONSULTAR PLAZO | €0,60 (x 100) | 15000 | zinc | st-35x25-2 | ||
| 5907601734608 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x13 zinc ISO 15482 | 270000 en stock | €0,52 (x 100) | 18000 | zinc-plated | 2x13 st-4 | ||
| 5907601030519 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x13 zinc ISO 15482 | 52000 en stock | €0,53 (x 100) | 1000 | tzn | st-42x13 | ||
| 5907601023511 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x16 zinc ISO 15482 | 168000 en stock | €0,59 (x 100) | 1000 | zinc | st-42x16 | ||
| 5907601678469 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x16 zinc ISO 15482 | CONSULTAR PLAZO | €0,53 (x 100) | 19000 | sin-recubrimiento | st-42x16-3 | ||
| 5907601143233 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x19 zinc ISO 15482 | 660000 en stock | €0,62 (x 100) | 15000 | zinc | st-42x19 | ||
| 5907601029889 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x19 zinc ISO 15482 | 240000 en stock | €0,64 (x 100) | 1000 | zinc | st-42x19-2 | ||
| 5907601020732 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x25 zinc ISO 15482 | 124000 en stock | €0,84 (x 100) | 1000 | zinc | st-42x25 | ||
| 5907601734615 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x25 zinc ISO 15482 | 275000 en stock | €0,82 (x 100) | 11000 | zinc | st-42x25-3 | ||
| 5907601034869 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x32 zinc ISO 15482 | 82500 en stock | €0,98 (x 100) | 500 | zinc | st-42x32 | ||
| 5907601734622 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x32 zinc ISO 15482 | 1539000 en stock | €0,94 (x 100) | 9000 | zinc | st-42x32-3 | ||
| 5907601389761 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x38 zinc ISO 15482 | 710000 en stock | €1,11 (x 100) | 5000 | zinc | st-42x38 | ||
| 5907601349055 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,2x38 zinc ISO 15482 | 126000 en stock | €1,17 (x 100) | 500 | zinc | st-42x38-2 | ||
| 5907601543736 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x16 zinc ISO 15482 | 80000 en stock | €0,78 (x 100) | 10000 | zinc | st-48x16 | ||
| 5907601081689 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x16 zinc ISO 15482 | 63000 en stock | €0,82 (x 100) | 500 | zinc | st-48x16-2 | ||
| 5907601081696 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x19 zinc ISO 15482 | 289000 en stock | €0,89 (x 100) | 500 | zinc | st-48x19 | ||
| 5907601687645 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x19 zinc ISO 15482 | 220000 en stock | €0,84 (x 100) | 10000 | fl-zn | st-48x19-3 | ||
| 5907601081702 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x25 zinc ISO 15482 | 229500 en stock | €1,07 (x 100) | 500 | zinc | st-48x25 | ||
| 5907601734646 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x25 zinc ISO 15482 | 465500 en stock | €1,02 (x 100) | 9500 | zinc-plated | st-48x25-3 | ||
| 5907601081719 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x32 zinc ISO 15482 | 176500 en stock | €1,26 (x 100) | 500 | zinc | st-48x32 | ||
| 5907601355575 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x32 zinc ISO 15482 | 56000 en stock | €1,23 (x 100) | 8000 | zinc | st-48x32-2 | ||
| 5907601081726 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x38 zinc ISO 15482 | 205500 en stock | €1,47 (x 100) | 500 | zinc | st-48x38 | ||
| 5907601321495 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x38 zinc ISO 15482 | 540000 en stock | €1,43 (x 100) | 5000 | zinc | st-48x38-2 | ||
| 5907601081733 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x50 zinc ISO 15482 | 150400 en stock | €1,93 (x 100) | 200 | zinc | st-48x50 | ||
| 5907601278027 | Self drilling screw, CSK head H ST 4,8x50 zinc ISO 15482 | 766500 en stock | €1,80 (x 100) | 3500 | zinc | st-48x50-2 | ||
| 5907601387965 | Self drilling screw, CSK head Tx ST 3,5x19 zinc ISO 15482 | 786000 en stock | €0,27 (x 100) | 1000 | zinc | st-35x19 | ||
| 5907601427494 | Self drilling screw, CSK head Tx ST 4,8x25 zinc ISO 15482 | CONSULTAR PLAZO | €0,58 (x 100) | 500 | zinc | st-48x25 |
Tous Les Département


