
| SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601027267 | Blind rivet dome head 2,4x 4-Al/St ISO 15977 | 197000 en stock | âŹ0,74 (x 100) | 1000 | al-st | 24x-4 | ||
| 5907601336680 | Blind rivet dome head 2,4x 6-Al/St ISO 15977 | 1937000 en stock | âŹ0,64 (x 100) | 1000 | al-st | 24x-6 | ||
| 5907601336697 | Blind rivet dome head 2,4x 8-Al/St ISO 15977 | 695000 en stock | âŹ0,69 (x 100) | 1000 | al-st | 24x-8 | ||
| 5907601336710 | Blind rivet dome head 2,4x10-Al/St ISO 15977 | 328000 en stock | âŹ0,72 (x 100) | 1000 | al-st | 24x10 | ||
| 5907601922623 | Blind rivet dome head 2,4x12-Al/St ISO 15977 | 199000 en stock | âŹ0,77 (x 100) | 1000 | al-st | 24x12-2 | ||
| 5907601836500 | Blind rivet dome head 3,2x 5-Al/St ISO 15977 | 139000 en stock | âŹ0,68 (x 100) | 500 | al-st | 32x-5 | ||
| 5907601849494 | Blind rivet dome head 3,2x 6-Al/St ISO 15977 | 1056000 en stock | âŹ0,57 (x 100) | 1000 | al-st | 32x-6 | ||
| 5907601616874 | Blind rivet dome head 3,2x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 11500 en stock | âŹ0,86 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x-6 | ||
| 5907601849975 | Blind rivet dome head 3,2x 8-Al/St ISO 15977 | 1194000 en stock | âŹ0,60 (x 100) | 1000 | al-st | 32x-8 | ||
| 5907601373906 | Blind rivet dome head 3,2x 8-AL/St RAL 8014 ISO 15977 | 210500 en stock | âŹ0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-8014 | 32x-8 | ||
| 5907601349499 | Blind rivet dome head 3,2x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 747000 en stock | âŹ0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 32x-8 | ||
| 5907601599283 | Blind rivet dome head 3,2x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 170000 en stock | âŹ0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x-8 | ||
| 5907601850018 | Blind rivet dome head 3,2x10-Al/St ISO 15977 | 811000 en stock | âŹ0,66 (x 100) | 1000 | al-st | 32x10 | ||
| 5907601619363 | Blind rivet dome head 3,2x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 81000 en stock | âŹ0,94 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x10 | ||
| 5907601848800 | Blind rivet dome head 3,2x12-Al/St ISO 15977 | 789000 en stock | âŹ0,72 (x 100) | 1000 | al-st | 32x12-2 | ||
| 5907601650779 | Blind rivet dome head 3,2x12-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 62000 en stock | âŹ1,05 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x12-2 | ||
| 5907601880756 | Blind rivet dome head 3,2x14-Al/St ISO 15977 | 45000 en stock | âŹ0,77 (x 100) | 1000 | al-st | 32x14 | ||
| 5907601880763 | Blind rivet dome head 3,2x16-Al/St ISO 15977 | 526000 en stock | âŹ0,83 (x 100) | 1000 | al-st | 32x16 | ||
| 5907601851572 | Blind rivet dome head 3,2x18-Al/St ISO 15977 | 406000 en stock | âŹ0,90 (x 100) | 1000 | al-st | 32x18 | ||
| 5907601851602 | Blind rivet dome head 3,2x20-Al/St ISO 15977 | 919000 en stock | âŹ1,07 (x 100) | 1000 | al-st | 32x20 | ||
| 5907601849340 | Blind rivet dome head 3x 5-Al/St ISO 15977 | 909000 en stock | âŹ0,66 (x 100) | 1000 | al-st | 3x-5 | ||
| 5907601849357 | Blind rivet dome head 3x 6-Al/St ISO 15977 | 996000 en stock | âŹ0,60 (x 100) | 1000 | al-st | 3x-6 | ||
| 5907601552592 | Blind rivet dome head 3x 6-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 198000 en stock | âŹ0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 3x-6 | ||
| 5907601545211 | Blind rivet dome head 3x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 95000 en stock | âŹ0,87 (x 100) | 1000 | al-st-ral-9016 | 3x-6 | ||
| 5907601849388 | Blind rivet dome head 3x 8-Al/St ISO 15977 | 2153000 en stock | âŹ0,64 (x 100) | 1000 | al-st | 3x-8 | ||
| 5907601619356 | Blind rivet dome head 3x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 159000 en stock | âŹ0,92 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 3x-8 | ||
| 5907601848787 | Blind rivet dome head 3x10-Al/St ISO 15977 | 686000 en stock | âŹ0,67 (x 100) | 1000 | al-st | 3x10 | ||
| 5907601690348 | Blind rivet dome head 3x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 138500 en stock | âŹ0,95 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 3x10 | ||
| 5907601849418 | Blind rivet dome head 3x12-Al/St ISO 15977 | 327000 en stock | âŹ0,73 (x 100) | 1000 | al-st | 3x12 | ||
| 5907601848794 | Blind rivet dome head 3x14-Al/St ISO 15977 | 151000 en stock | âŹ0,78 (x 100) | 1000 | al-st | 3x14 | ||
| 5907601849456 | Blind rivet dome head 3x16-Al/St ISO 15977 | 303000 en stock | âŹ0,91 (x 100) | 1000 | al-st | 3x16 | ||
| 5907601849470 | Blind rivet dome head 3x18-Al/St ISO 15977 | 190000 en stock | âŹ0,97 (x 100) | 1000 | al-st | 3x18 | ||
| 5907601337083 | Blind rivet dome head 4,8x 6-Al/St ISO 15977 | 848000 en stock | âŹ1,15 (x 100) | 500 | al-st | 48x-6 | ||
| 5907601337090 | Blind rivet dome head 4,8x 8-Al/St ISO 15977 | 490500 en stock | âŹ1,22 (x 100) | 500 | al-st | 48x-8 | ||
| 5907601031370 | Blind rivet dome head 4,8x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 490500 en stock | âŹ1,71 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x-8 | ||
| 5907601349109 | Blind rivet dome head 4,8x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 40500 en stock | âŹ1,71 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x-8 | ||
| 5907601028448 | Blind rivet dome head 4,8x10-Al/St ISO 15977 | 1217000 en stock | âŹ1,29 (x 100) | 500 | al-st | 48x10 | ||
| 5907601374781 | Blind rivet dome head 4,8x10-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 258500 en stock | âŹ1,84 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x10 | ||
| 5907601619370 | Blind rivet dome head 4,8x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 87000 en stock | âŹ1,84 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x10 | ||
| 5907601357159 | Blind rivet dome head 4,8x12-Al/St ISO 15977 | 970000 en stock | âŹ1,37 (x 100) | 500 | al-st | 48x12 | ||
| 5907601526425 | Blind rivet dome head 4,8x12-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 255000 en stock | âŹ1,94 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x12 | ||
| 5907601872218 | Blind rivet dome head 4,8x12-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 41500 en stock | âŹ1,94 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x12 | ||
| 5907601851930 | Blind rivet dome head 4,8x14-Al/St ISO 15977 | 1128500 en stock | âŹ1,52 (x 100) | 500 | al-st | 48x14 | ||
| 5907601851985 | Blind rivet dome head 4,8x16-Al/St ISO 15977 | 707500 en stock | âŹ1,58 (x 100) | 500 | al-st | 48x16 | ||
| 5907601526432 | Blind rivet dome head 4,8x16-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 217500 en stock | âŹ2,17 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 48x16 | ||
| 5907601080729 | Blind rivet dome head 4,8x16-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 318000 en stock | âŹ2,17 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x16 | ||
| 5907601852326 | Blind rivet dome head 4,8x18-Al/St ISO 15977 | 306000 en stock | âŹ1,67 (x 100) | 500 | al-st | 48x18 | ||
| 5907601901253 | Blind rivet dome head 4,8x20-Al/St ISO 15977 | 604500 en stock | âŹ1,77 (x 100) | 500 | al-st | 48x20 | ||
| 5907601753838 | Blind rivet dome head 4,8x25-Al/St ISO 15977 | 523250 en stock | âŹ2,26 (x 100) | 250 | al-st | 48x25 | ||
| 5907601852517 | Blind rivet dome head 4,8x30-Al/St ISO 15977 | 533000 en stock | âŹ2,62 (x 100) | 250 | al-st | 48x30 | ||
| 5907601852098 | Blind rivet dome head 4,8x35-Al/St ISO 15977 | 90000 en stock | âŹ3,11 (x 100) | 250 | al-st | 48x35 | ||
| 5907601852531 | Blind rivet dome head 4,8x40-Al/St ISO 15977 | 351750 en stock | âŹ3,49 (x 100) | 250 | al-st | 48x40 | ||
| 5907601337175 | Blind rivet dome head 4,8x45-Al/St ISO 15977 | 45000 en stock | âŹ5,18 (x 100) | 250 | al-st | 48x45 | ||
| 5907601371742 | Blind rivet dome head 4,8x50-Al/St ISO 15977 | 48800 en stock | âŹ7,09 (x 100) | 100 | al-st | 48x50 | ||
| 5907601848817 | Blind rivet dome head 4x 6-Al/St ISO 15977 | 1142000 en stock | âŹ0,83 (x 100) | 1000 | al-st | 4x-6 | ||
| 5907601349529 | Blind rivet dome head 4x 6-AL/St RAL 8014 ISO 15977 | 44500 en stock | âŹ1,25 (x 100) | 500 | al-st-ral-8014 | 4x-6 | ||
| 5907601545228 | Blind rivet dome head 4x 6-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 403500 en stock | âŹ1,25 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x-6 | ||
| 5907601631099 | Blind rivet dome head 4x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 43000 en stock | âŹ1,25 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x-6 | ||
| 5907601848824 | Blind rivet dome head 4x 8-Al/St ISO 15977 | 1075000 en stock | âŹ0,82 (x 100) | 1000 | al-st | 4x-8 | ||
| 5907601345330 | Blind rivet dome head 4x 8-Al/St RAL 3000 ISO 15977 | 61500 en stock | âŹ1,26 (x 100) | 500 | al-st-ral-3000 | 4x-8 | ||
| 5907601369886 | Blind rivet dome head 4x 8-AL/St RAL 8014 ISO 15977 | 95000 en stock | âŹ1,26 (x 100) | 500 | al-st-ral-8014 | 4x-8 | ||
| 5907601367226 | Blind rivet dome head 4x 8-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 1257000 en stock | âŹ1,26 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x-8 | ||
| 5907601651110 | Blind rivet dome head 4x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 367500 en stock | âŹ1,26 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x-8 | ||
| 5907601201216 | Blind rivet dome head 4x 8-Al/St RAL7016 ISO 15977 | 787500 en stock | âŹ1,26 (x 100) | 500 | al-st | ral7016 | 4x-8 | |
| 5907601851626 | Blind rivet dome head 4x10-Al/St ISO 15977 | 1885000 en stock | âŹ0,88 (x 100) | 1000 | al-st | 4x10 | ||
| 5907601349543 | Blind rivet dome head 4x10-Al/St RAL 3000 ISO 15977 | 39500 en stock | âŹ1,31 (x 100) | 500 | al-st-ral-3000 | 4x10 | ||
| 5907601366762 | Blind rivet dome head 4x10-AL/St RAL 8014 ISO 15977 | 229000 en stock | âŹ1,31 (x 100) | 500 | al-st-ral-8014 | 4x10 | ||
| 5907601367202 | Blind rivet dome head 4x10-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 626500 en stock | âŹ1,31 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x10 | ||
| 5907601599290 | Blind rivet dome head 4x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 566500 en stock | âŹ1,31 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x10 | ||
| 5907601137317 | Blind rivet dome head 4x10-Al/St RAL7016 ISO 15977 | 876500 en stock | âŹ1,31 (x 100) | 500 | al-st | ral7016 | 4x10 | |
| 5907601851824 | Blind rivet dome head 4x12-Al/St ISO 15977 | 1603000 en stock | âŹ0,96 (x 100) | 1000 | al-st | 4x12 | ||
| 5907601028325 | Blind rivet dome head 4x12-AL/St RAL 8014 ISO 15977 | 66000 en stock | âŹ1,41 (x 100) | 500 | al-st-ral-8014 | 4x12 | ||
| 5907601374859 | Blind rivet dome head 4x12-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 373000 en stock | âŹ1,41 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x12 | ||
| 5907601848862 | Blind rivet dome head 4x12-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 504000 en stock | âŹ1,41 (x 100) | 1000 | al-st-ral-9016 | 4x12 | ||
| 5907601028356 | Blind rivet dome head 4x14-Al/St ISO 15977 | 309000 en stock | âŹ1,04 (x 100) | 500 | al-st | 4x14 | ||
| 5907601028653 | Blind rivet dome head 4x14-AL/St RAL 8014 ISO 15977 | 17500 en stock | âŹ1,50 (x 100) | 500 | al-st-ral-8014 | 4x14 | ||
| 5907601631082 | Blind rivet dome head 4x14-AL/St RAL 9005 ISO 15977 | 359500 en stock | âŹ1,50 (x 100) | 500 | al-st-ral-9005 | 4x14 | ||
| 5907601349093 | Blind rivet dome head 4x14-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 191000 en stock | âŹ1,50 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x14 | ||
| 5907601029841 | Blind rivet dome head 4x16-Al/St ISO 15977 | 671500 en stock | âŹ1,11 (x 100) | 500 | al-st | 4x16 | ||
| 5907601337069 | Blind rivet dome head 4x18-Al/St ISO 15977 | 163500 en stock | âŹ1,17 (x 100) | 500 | al-st | 4x18 | ||
| 5907601028394 | Blind rivet dome head 4x20-Al/St ISO 15977 | 503500 en stock | âŹ1,26 (x 100) | 500 | al-st | 4x20 | ||
| 5907601851879 | Blind rivet dome head 4x25-Al/St ISO 15977 | 369500 en stock | âŹ1,64 (x 100) | 500 | al-st | 4x25 | ||
| 5907601851909 | Blind rivet dome head 4x30-Al/St ISO 15977 | 283000 en stock | âŹ1,86 (x 100) | 500 | al-st | 4x30 | ||
| 5907601392112 | Blind rivet dome head 4x35-Al/St ISO 15977 | 54750 en stock | âŹ2,18 (x 100) | 250 | al-st | 4x35 | ||
| 5907601836524 | Blind rivet dome head 4x5-Al/St ISO 15977 | 440000 en stock | âŹ0,88 (x 100) | 500 | al-st | 4x5 | ||
| 5907601337342 | Blind rivet dome head 5x 6-Al/St ISO 15977 | 139000 en stock | âŹ1,20 (x 100) | 500 | al-st | 5x-6 | ||
| 5907601337489 | Blind rivet dome head 5x 8-Al/St ISO 15977 | 674500 en stock | âŹ1,26 (x 100) | 500 | al-st | 5x-8 | ||
| 5907601337496 | Blind rivet dome head 5x10-Al/St ISO 15977 | 551000 en stock | âŹ1,36 (x 100) | 500 | al-st | 5x10 | ||
| 5907601028622 | Blind rivet dome head 5x12-Al/St ISO 15977 | 926500 en stock | âŹ1,44 (x 100) | 500 | al-st | 5x12 | ||
| 5907601852685 | Blind rivet dome head 5x14-Al/St ISO 15977 | CONSULTAR PLAZO | âŹ1,60 (x 100) | 500 | al-st | 5x14 | ||
| 5907601852708 | Blind rivet dome head 5x16-Al/St ISO 15977 | 757000 en stock | âŹ1,65 (x 100) | 500 | al-st | 5x16 | ||
| 5907601852722 | Blind rivet dome head 5x18-Al/St ISO 15977 | 105000 en stock | âŹ1,75 (x 100) | 500 | al-st | 5x18 | ||
| 5907601852746 | Blind rivet dome head 5x20-Al/St ISO 15977 | 236000 en stock | âŹ1,89 (x 100) | 500 | al-st | 5x20 | ||
| 5907601852760 | Blind rivet dome head 5x25-Al/St ISO 15977 | 297750 en stock | âŹ2,36 (x 100) | 250 | al-st | 5x25 | ||
| 5907601852791 | Blind rivet dome head 5x30-Al/St ISO 15977 | 315500 en stock | âŹ2,77 (x 100) | 250 | al-st | 5x30 | ||
| 5907601852807 | Blind rivet dome head 5x35-Al/St ISO 15977 | 208750 en stock | âŹ3,26 (x 100) | 250 | al-st | 5x35 | ||
| 5907601852814 | Blind rivet dome head 5x40-Al/St ISO 15977 | 161500 en stock | âŹ3,67 (x 100) | 250 | al-st | 5x40 | ||
| 5907601337540 | Blind rivet dome head 5x45-Al/St ISO 15977 | 37350 en stock | âŹ5,46 (x 100) | 150 | al-st | 5x45 | ||
| 5907601337762 | Blind rivet dome head 6,4x12-Al/St ISO 15977 | 307750 en stock | âŹ2,76 (x 100) | 250 | al-st | 64x12 | ||
| 5907601337779 | Blind rivet dome head 6,4x15-Al/St ISO 15977 | 141750 en stock | âŹ3,51 (x 100) | 250 | al-st | 64x15 | ||
| 5907601852968 | Blind rivet dome head 6,4x18-Al/St ISO 15977 | 106750 en stock | âŹ3,88 (x 100) | 250 | al-st | 64x18 | ||
| 5907601366946 | Blind rivet dome head 6,4x22-Al/St ISO 15977 | 195200 en stock | âŹ4,53 (x 100) | 200 | al-st | 64x22 | ||
| 5907601852975 | Blind rivet dome head 6,4x26-Al/St ISO 15977 | 86750 en stock | âŹ5,51 (x 100) | 250 | al-st | 64x26 | ||
| 5907601337809 | Blind rivet dome head 6,4x30-Al/St ISO 15977 | 148800 en stock | âŹ6,28 (x 100) | 200 | al-st | 64x30 | ||
| 5907601337816 | Blind rivet dome head 6,4x35-Al/St ISO 15977 | 12400 en stock | âŹ7,70 (x 100) | 200 | al-st | 64x35 | ||
| 5907601337649 | Blind rivet dome head 6x 8-Al/St ISO 15977 | 188250 en stock | âŹ2,36 (x 100) | 250 | al-st | 6x-8 | ||
| 5907601028097 | Blind rivet dome head 6x10-Al/St ISO 15977 | 205500 en stock | âŹ2,54 (x 100) | 250 | al-st | 6x10 | ||
| 5907601337656 | Blind rivet dome head 6x12-Al/St ISO 15977 | 155250 en stock | âŹ2,69 (x 100) | 250 | al-st | 6x12 | ||
| 5907601337663 | Blind rivet dome head 6x14-Al/St ISO 15977 | 137500 en stock | âŹ2,89 (x 100) | 250 | al-st | 6x14 | ||
| 5907601028127 | Blind rivet dome head 6x16-Al/St ISO 15977 | 119500 en stock | âŹ3,13 (x 100) | 250 | al-st | 6x16 | ||
| 5907601852821 | Blind rivet dome head 6x18-Al/St ISO 15977 | 221750 en stock | âŹ3,30 (x 100) | 250 | al-st | 6x18 | ||
| 5907601848831 | Blind rivet dome head 6x20-Al/St ISO 15977 | 431000 en stock | âŹ3,51 (x 100) | 250 | al-st | 6x20 | ||
| 5907601852838 | Blind rivet dome head 6x25-Al/St ISO 15977 | 189750 en stock | âŹ4,61 (x 100) | 250 | al-st | 6x25 | ||
| 5907601852845 | Blind rivet dome head 6x30-Al/St ISO 15977 | 106200 en stock | âŹ5,43 (x 100) | 200 | al-st | 6x30 | ||
| 5907601310451 | Blind rivet dome head 6x35-Al/St ISO 15977 | 106050 en stock | âŹ6,57 (x 100) | 150 | al-st | 6x35 | ||
| 5907601337168 | Blind rivet dome head 4,8x40-Al/St ISO 15977 | 4250 en stock | âŹ3,91 (x 100) | 250 | al-st | sin-recubrimiento | 48x40 | |
| 5907601528894 | Castle nut M12 (S18)-8 zinc plated DIN 935 | 43 en stock | âŹ17,01 (x 100) | 43 | phosph | |||
| 5907601528672 | Castle nut low type M16-17H zinc plated DIN 937 | 25 en stock | âŹ17,14 (x 100) | 25 | zinc-plated | |||
| 5907601529228 | Hex bolt M12x100-8.8U tZn DIN 931 | CONSULTAR PLAZO | âŹ33,32 (x 100) | 41 | zinc-plated | |||
| 5907601528337 | Hex bolt M12x45-8.8U tZn DIN 933 | 88 en stock | âŹ27,10 (x 100) | 88 | ||||
| 5907601529754 | Hex bolt M14x1,5x50-8.8 zinc plated DIN 960 | CONSULTAR PLAZO | âŹ14,47 (x 100) | 40 | ||||
| 5907601530941 | Hex bolt M16x1,5x100-8.8 zinc plated DIN 960 | 22 en stock | âŹ36,61 (x 100) | 22 | zinc-plated | |||
| 5907601529792 | Hex bolt M18x1,5x180-8.8 zinc plated DIN 960 | CONSULTAR PLAZO | âŹ200,44 (x 100) | 7 | sin-recubrimiento | |||
| 5907601545297 | Hexagon flange nut serr. M14-10 fl Zn ~DIN 6923 | 17250 en stock | âŹ13,37 (x 100) | 50 | zinc-plated | |||
| 5907601527934 | Hose clamp 8-12/9-W1 DIN 3017 AL | CONSULTAR PLAZO | âŹ22,72 (x 100) | 95 | sin-recubrimiento | |||
| 5907601530743 | Square hd bolt with collar, short dog point M 8x16 010.9 DIN 480 | CONSULTAR PLAZO | âŹ13,84 (x 100) | 51 | zinc-plated | |||
| 5907601530736 | Square hd bolt with collar, short dog point M 8x18 010.9 DIN 480 | CONSULTAR PLAZO | âŹ16,94 (x 100) | 48 | ||||
| 5907601386753 | Threaded rod trapez. DIN 103 Tr40x7x800-C15 ~DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | âŹ2 183,20 (x 100) | 1 | sin-recubrimiento |


