| SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601852258 | Blind rivet dome head 3,2x 6-St/St ISO 15979 | 1166000 en stock | €0,81 (x 100) | 1000 | st-st | 32x-6 | ||
| 5907601854504 | Blind rivet dome head 3,2x 8-St/St ISO 15979 | 1638000 en stock | €0,85 (x 100) | 1000 | st-st | 32x-8 | ||
| 5907601854528 | Blind rivet dome head 3,2x10-St/St ISO 15979 | 1331000 en stock | €0,95 (x 100) | 1000 | st-st | 32x10 | ||
| 5907601854559 | Blind rivet dome head 3,2x12-St/St ISO 15979 | 420000 en stock | €1,00 (x 100) | 1000 | st-st | 32x12-2 | ||
| 5907601338417 | Blind rivet dome head 3,2x14-St/St ISO 15979 | 57500 en stock | €1,18 (x 100) | 500 | st-st | 32x14 | ||
| 5907601854450 | Blind rivet dome head 3x 6-St/St ISO 15979 | 342000 en stock | €0,77 (x 100) | 1000 | st-st | 3x-6 | ||
| 5907601848879 | Blind rivet dome head 3x 8-St/St ISO 15979 | 550000 en stock | €0,81 (x 100) | 1000 | st-st | 3x-8 | ||
| 5907601854474 | Blind rivet dome head 3x10-St/St ISO 15979 | 889000 en stock | €0,83 (x 100) | 1000 | st-st | 3x10 | ||
| 5907601854498 | Blind rivet dome head 3x12-St/St ISO 15979 | 188000 en stock | €0,98 (x 100) | 1000 | st-st | 3x12 | ||
| 5907601028417 | Blind rivet dome head 4,8x 6-St/St ISO 15979 | 562000 en stock | €1,35 (x 100) | 500 | st-st | 48x-6 | ||
| 5907601028424 | Blind rivet dome head 4,8x 8-St/St ISO 15979 | 1516500 en stock | €1,39 (x 100) | 500 | st-st | 48x-8 | ||
| 5907601039949 | Blind rivet dome head 4,8x10-St/St ISO 15979 | 1331500 en stock | €1,56 (x 100) | 500 | st-st | 48x10 | ||
| 5907601028486 | Blind rivet dome head 4,8x12-St/St ISO 15979 | 1203500 en stock | €1,65 (x 100) | 500 | st-st | 48x12 | ||
| 5907601854597 | Blind rivet dome head 4,8x14-St/St ISO 15979 | 804000 en stock | €1,84 (x 100) | 500 | st-st | 48x14 | ||
| 5907601854603 | Blind rivet dome head 4,8x16-St/St ISO 15979 | 702500 en stock | €1,99 (x 100) | 500 | st-st | 48x16 | ||
| 5907601854610 | Blind rivet dome head 4,8x18-St/St ISO 15979 | 800500 en stock | €2,13 (x 100) | 500 | st-st | 48x18 | ||
| 5907601854627 | Blind rivet dome head 4,8x21-St/St ISO 15979 | 478000 en stock | €2,38 (x 100) | 500 | st-st | 48x21 | ||
| 5907601338677 | Blind rivet dome head 4,8x24-St/St ISO 15979 | 262500 en stock | €2,62 (x 100) | 250 | st-st | 48x24 | ||
| 5907601890113 | Blind rivet dome head 4,8x30-St/St ISO 15979 | 206250 en stock | €3,26 (x 100) | 250 | st-st | 48x30 | ||
| 5907601028592 | Blind rivet dome head 4,8x35-St/St ISO 15979 | 147500 en stock | €3,91 (x 100) | 250 | st-st | 48x35 | ||
| 5907601849784 | Blind rivet dome head 4x 6-St/St ISO 15979 | 1240000 en stock | €1,12 (x 100) | 1000 | st-st | 4x-6 | ||
| 5907601027595 | Blind rivet dome head 4x 8-St/St ISO 15979 | 1800000 en stock | €1,17 (x 100) | 500 | st-st | 4x-8 | ||
| 5907601028288 | Blind rivet dome head 4x10-St/St ISO 15979 | 622000 en stock | €1,29 (x 100) | 500 | st-st | 4x10 | ||
| 5907601028349 | Blind rivet dome head 4x12-St/St ISO 15979 | 1267000 en stock | €1,32 (x 100) | 500 | st-st | 4x12 | ||
| 5907601338516 | Blind rivet dome head 4x14-St/St ISO 15979 | 188500 en stock | €1,49 (x 100) | 500 | st-st | 4x14 | ||
| 5907601028387 | Blind rivet dome head 4x16-St/St ISO 15979 | 426000 en stock | €1,59 (x 100) | 500 | st-st | 4x16 | ||
| 5907601338523 | Blind rivet dome head 4x18-St/St ISO 15979 | 54000 en stock | €1,67 (x 100) | 500 | st-st | 4x18 | ||
| 5907601338530 | Blind rivet dome head 4x20-St/St ISO 15979 | 124000 en stock | €1,80 (x 100) | 500 | st-st | 4x20 | ||
| 5907601028608 | Blind rivet dome head 5x 8-St/St ISO 15979 | 448500 en stock | €1,47 (x 100) | 500 | st-st | 5x-8 | ||
| 5907601028615 | Blind rivet dome head 5x10-St/St ISO 15979 | 1061000 en stock | €1,67 (x 100) | 500 | st-st | 5x10 | ||
| 5907601028639 | Blind rivet dome head 5x12-St/St ISO 15979 | 486500 en stock | €1,74 (x 100) | 500 | st-st | 5x12 | ||
| 5907601028646 | Blind rivet dome head 5x14-St/St ISO 15979 | 748500 en stock | €1,94 (x 100) | 500 | st-st | 5x14 | ||
| 5907601854672 | Blind rivet dome head 5x16-St/St ISO 15979 | 512000 en stock | €2,09 (x 100) | 500 | st-st | 5x16 | ||
| 5907601352161 | Blind rivet dome head 5x18-St/St ISO 15979 | 33000 en stock | €2,24 (x 100) | 250 | st-st | 5x18 | ||
| 5907601366694 | Blind rivet dome head 5x20-St/St ISO 15979 | 477750 en stock | €2,41 (x 100) | 250 | st-st | 5x20 | ||
| 5907601369831 | Blind rivet dome head 5x25-St/St ISO 15979 | 125200 en stock | €2,86 (x 100) | 200 | st-st | 5x25 | ||
| 5907601369855 | Blind rivet dome head 5x30-St/St ISO 15979 | 211600 en stock | €3,43 (x 100) | 200 | st-st | 5x30 | ||
| 5907601366656 | Blind rivet dome head 5x35-St/St ISO 15979 | 55200 en stock | €4,11 (x 100) | 150 | st-st | 5x35 | ||
| 5907601552608 | Blind rivet dome head 5x40-St/St ISO 15979 | 203550 en stock | €4,89 (x 100) | 150 | st-st | 5x40 | ||
| 5907601631167 | Blind rivet dome head 5x45-St/St ISO 15979 | 21700 en stock | €5,84 (x 100) | 100 | st-st | 5x45 | ||
| 5907601372435 | Blind rivet dome head 6,4x10-St/St ISO 15979 | 44750 en stock | €3,02 (x 100) | 250 | st-st | 64x10 | ||
| 5907601338882 | Blind rivet dome head 6,4x12-St/St ISO 15979 | 688000 en stock | €3,20 (x 100) | 250 | st-st | 64x12 | ||
| 5907601028172 | Blind rivet dome head 6,4x15-St/St ISO 15979 | 405000 en stock | €3,60 (x 100) | 250 | st-st | 64x15 | ||
| 5907601854696 | Blind rivet dome head 6,4x18-St/St ISO 15979 | 113750 en stock | €4,02 (x 100) | 250 | st-st | 64x18 | ||
| 5907601345743 | Blind rivet dome head 6,4x20-St/St ISO 15979 | 58000 en stock | €4,37 (x 100) | 250 | st-st | 64x20 | ||
| 5907601361026 | Blind rivet dome head 6,4x22-St/St ISO 15979 | 114450 en stock | €4,79 (x 100) | 150 | st-st | 64x22 | ||
| 5907601338851 | Blind rivet dome head 6,4x25-St/St ISO 15979 | 116500 en stock | €5,38 (x 100) | 250 | st-st | 64x25 | ||
| 5907601321679 | Blind rivet dome head 6,4x30-St/St ISO 15979 | 88100 en stock | €6,60 (x 100) | 100 | st-st | 64x30 | ||
| 5907601352352 | Blind rivet dome head 6x 8-St/St ISO 15979 | 280000 en stock | €2,66 (x 100) | 250 | st-st | 6x-8 | ||
| 5907601338776 | Blind rivet dome head 6x10-St/St ISO 15979 | 302500 en stock | €2,86 (x 100) | 250 | st-st | 6x10 | ||
| 5907601029148 | Blind rivet dome head 6x12-St/St ISO 15979 | 522750 en stock | €3,00 (x 100) | 250 | st-st | 6x12 | ||
| 5907601338783 | Blind rivet dome head 6x14-St/St ISO 15979 | 455250 en stock | €3,30 (x 100) | 250 | st-st | 6x14 | ||
| 5907601374880 | Blind rivet dome head 6x16-St/St ISO 15979 | 526750 en stock | €3,63 (x 100) | 250 | st-st | 6x16 | ||
| 5907601366717 | Blind rivet dome head 6x18-St/St ISO 15979 | 308800 en stock | €3,80 (x 100) | 200 | st-st | 6x18 | ||
| 5907601854689 | Blind rivet dome head 6x20-St/St ISO 15979 | 309500 en stock | €4,12 (x 100) | 250 | st-st | 6x20 | ||
| 5907601371919 | Blind rivet dome head 6x25-St/St ISO 15979 | 216200 en stock | €5,24 (x 100) | 200 | st-st | 6x25 | ||
| 5907601132220 | Self-Locking hex nut M36x3-8 zinc plated DIN 985 | CONSULTAR PLAZO | €188,29 (x 100) | 10 | sin-recubrimiento | 
Tous Les Département



 
	

