| SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043952070574 | DIN 432 A 2 10,5 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ154,66 (x 100) | 50 | a2 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952070574 | DIN 432 A 2 10,5 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ154,66 (x 100) | 50 | a2 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952070574 | DIN 432 A 2 10,5 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ154,66 (x 100) | 50 | a2 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952070673 | DIN 432 A 4 10,5 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ184,53 (x 100) | 25 | a4 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952070673 | DIN 432 A 4 10,5 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ184,53 (x 100) | 25 | a4 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952070673 | DIN 432 A 4 10,5 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ184,53 (x 100) | 25 | a4 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952071601 | DIN 433 -1 A 2 10,5 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ2,69 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952071601 | DIN 433 -1 A 2 10,5 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ2,69 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952071601 | DIN 433 -1 A 2 10,5 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ2,69 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952071762 | DIN 433 -1 A 4 10,5 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ4,40 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952071762 | DIN 433 -1 A 4 10,5 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ4,40 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952071762 | DIN 433 -1 A 4 10,5 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ4,40 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952071373 | DIN 433 -1 brass 10,5 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ6,79 (x 100) | 1000 | brass | brass | 105 | |
| 4043952071373 | DIN 433 -1 brass 10,5 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ6,79 (x 100) | 1000 | brass | brass | 105 | |
| 4043952071373 | DIN 433 -1 brass 10,5 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ6,79 (x 100) | 1000 | brass | brass | 105 | |
| 4043952070833 | DIN 433 -1 steel 10,5 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1,56 (x 100) | 1000 | steel | plain | 105 | |
| 4043952070833 | DIN 433 -1 steel 10,5 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1,56 (x 100) | 1000 | steel | plain | 105 | |
| 4043952070833 | DIN 433 -1 steel 10,5 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1,56 (x 100) | 1000 | steel | plain | 105 | |
| 4043952071106 | DIN 433 -1 steel 10,5 zinc-plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1,97 (x 100) | 1000 | steel | zinc-plated | 105 | |
| 4043952071106 | DIN 433 -1 steel 10,5 zinc-plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1,97 (x 100) | 1000 | steel | zinc-plated | 105 | |
| 4043952071106 | DIN 433 -1 steel 10,5 zinc-plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1,97 (x 100) | 1000 | steel | zinc-plated | 105 | |
| 4043952026960 | DIN 93 A 2 10,5 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ117,22 (x 100) | 25 | a2 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952026960 | DIN 93 A 2 10,5 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ117,22 (x 100) | 25 | a2 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952026960 | DIN 93 A 2 10,5 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ117,22 (x 100) | 25 | a2 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952027097 | DIN 93 A 4 10,5 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ179,10 (x 100) | 25 | a4 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952027097 | DIN 93 A 4 10,5 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ179,10 (x 100) | 25 | a4 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 4043952027097 | DIN 93 A 4 10,5 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ179,10 (x 100) | 25 | a4 | sin-recubrimiento | 105 | |
| 9002740202363 | Twist drill 10,5-HSS DIN 338 | 230 en stock | âŹ254,17 (x 100) | 5 | hss | 105 | ||
| 9002740202363 | Twist drill 10,5-HSS DIN 338 | 240 en stock | âŹ242,59 (x 100) | 5 | hss | 105 | ||
| 9002740202363 | Twist drill 10,5-HSS DIN 338 | 240 en stock | âŹ242,59 (x 100) | 5 | hss | 105 |
Tous Les Département


