SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4043952036051 | DIN 95 A 2 5 x 70 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ51,55 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 5x70 | |
4043952036051 | DIN 95 A 2 5 x 70 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ51,55 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 5x70 | |
4043952036051 | DIN 95 A 2 5 x 70 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ51,55 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 5x70 | |
4043952034798 | DIN 95 brass 5 x 70 chrome-plated Ms Cr PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ39,21 (x 100) | 200 | brass | chrome-plated | 5x70 | |
4043952034798 | DIN 95 brass 5 x 70 chrome-plated Ms Cr PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ39,21 (x 100) | 200 | brass | chrome-plated | 5x70 | |
4043952034798 | DIN 95 brass 5 x 70 chrome-plated Ms Cr PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ39,21 (x 100) | 200 | brass | chrome-plated | 5x70 | |
4043952033302 | DIN 95 brass 5 x 70 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ25,15 (x 100) | 200 | brass | brass | 5x70 | |
4043952033302 | DIN 95 brass 5 x 70 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ25,15 (x 100) | 200 | brass | brass | 5x70 | |
4043952033302 | DIN 95 brass 5 x 70 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ25,15 (x 100) | 200 | brass | brass | 5x70 | |
4043952034064 | DIN 95 brass 5 x 70 nickel-plated Ms Ni PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ30,70 (x 100) | 200 | brass | zinc-nickel | 5x70 | |
4043952034064 | DIN 95 brass 5 x 70 nickel-plated Ms Ni PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ30,70 (x 100) | 200 | brass | zinc-nickel | 5x70 | |
4043952034064 | DIN 95 brass 5 x 70 nickel-plated Ms Ni PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ30,70 (x 100) | 200 | brass | zinc-nickel | 5x70 | |
4043952039762 | DIN 96 A 2 5 x 70 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ51,55 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 5x70 | |
4043952039762 | DIN 96 A 2 5 x 70 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ51,55 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 5x70 | |
4043952039762 | DIN 96 A 2 5 x 70 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ51,55 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 5x70 | |
4043952038093 | DIN 96 brass 5 x 70 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ28,48 (x 100) | 200 | brass | brass | 5x70 | |
4043952038093 | DIN 96 brass 5 x 70 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ28,48 (x 100) | 200 | brass | brass | 5x70 | |
4043952038093 | DIN 96 brass 5 x 70 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ28,48 (x 100) | 200 | brass | brass | 5x70 | |
4043952045497 | DIN 97 A 2 5 x 70 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ51,55 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 5x70 | |
4043952045497 | DIN 97 A 2 5 x 70 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ51,55 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 5x70 | |
4043952045497 | DIN 97 A 2 5 x 70 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ51,55 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 5x70 | |
4043952043271 | DIN 97 brass 5 x 70 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ25,15 (x 100) | 200 | brass | brass | 5x70 | |
4043952043271 | DIN 97 brass 5 x 70 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ25,15 (x 100) | 200 | brass | brass | 5x70 | |
4043952043271 | DIN 97 brass 5 x 70 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ25,15 (x 100) | 200 | brass | brass | 5x70 | |
5907601163286 | Heavy duty spring pin 5x70 ISO 8752 | 10500 en stock | âŹ3,71 (x 100) | 500 | 5x70 | |||
5907601813945 | Taper pin 5x70 DIN 1 B | 400 en stock | âŹ19,20 (x 100) | 50 | 5x70 | |||
5907601813945 | Taper pin 5x70 DIN 1 B | 1050 en stock | âŹ17,55 (x 100) | 50 | 5x70 | |||
5907601813945 | Taper pin 5x70 DIN 1 B | 850 en stock | âŹ19,20 (x 100) | 50 | 5x70 | |||
5907601813945 | Taper pin 5x70 DIN 1 B | 1050 en stock | âŹ17,55 (x 100) | 50 | 5x70 | |||
5907601813945 | Taper pin 5x70 DIN 1 B | 850 en stock | âŹ19,20 (x 100) | 50 | 5x70 |
Tous Les Département