SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4043952700778 | DIN 315 A 2 M 20 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1 340,47 (x 100) | 10 | a2 | sin-recubrimiento | m-20 | |
4043952700778 | DIN 315 A 2 M 20 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1 340,47 (x 100) | 10 | a2 | sin-recubrimiento | m-20 | |
4043952700778 | DIN 315 A 2 M 20 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1 340,47 (x 100) | 10 | a2 | sin-recubrimiento | m-20 | |
4043952063965 | DIN 315 brass M 20 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1 085,19 (x 100) | 1 | brass | brass | m-20 | |
4043952063965 | DIN 315 brass M 20 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1 085,19 (x 100) | 1 | brass | brass | m-20 | |
4043952063965 | DIN 315 brass M 20 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ1 085,19 (x 100) | 1 | brass | brass | m-20 | |
4043952099483 | DIN 555 plastic M 20 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ77,25 (x 100) | 100 | nylon | nylon | m-20 | |
4043952099483 | DIN 555 plastic M 20 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ77,25 (x 100) | 100 | nylon | nylon | m-20 | |
4043952099483 | DIN 555 plastic M 20 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ77,25 (x 100) | 100 | nylon | nylon | m-20 | |
4043952207109 | DIN 917 6 M 20 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ148,32 (x 100) | 25 | 6 | plain | m-20 | |
4043952207109 | DIN 917 6 M 20 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ148,32 (x 100) | 25 | 6 | plain | m-20 | |
4043952207109 | DIN 917 6 M 20 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ148,32 (x 100) | 25 | 6 | plain | m-20 | |
4043952207468 | DIN 917 6 M 20 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ182,11 (x 100) | 25 | 6 | zinc-plated | m-20 | |
4043952207468 | DIN 917 6 M 20 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ182,11 (x 100) | 25 | 6 | zinc-plated | m-20 | |
4043952207468 | DIN 917 6 M 20 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ182,11 (x 100) | 25 | 6 | zinc-plated | m-20 | |
4043952207819 | DIN 917 A 2 M 20 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ332,20 (x 100) | 1 | a2 | sin-recubrimiento | m-20 | |
4043952207819 | DIN 917 A 2 M 20 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ332,20 (x 100) | 1 | a2 | sin-recubrimiento | m-20 | |
4043952207819 | DIN 917 A 2 M 20 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ332,20 (x 100) | 1 | a2 | sin-recubrimiento | m-20 | |
4043952207932 | DIN 917 A 4 M 20 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ376,73 (x 100) | 1 | a4 | sin-recubrimiento | m-20 | |
4043952207932 | DIN 917 A 4 M 20 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ376,73 (x 100) | 1 | a4 | sin-recubrimiento | m-20 | |
4043952207932 | DIN 917 A 4 M 20 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ376,73 (x 100) | 1 | a4 | sin-recubrimiento | m-20 | |
4043952207659 | DIN 917 brass M 20 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ317,87 (x 100) | 25 | brass | brass | m-20 | |
4043952207659 | DIN 917 brass M 20 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ317,87 (x 100) | 25 | brass | brass | m-20 | |
4043952207659 | DIN 917 brass M 20 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | âŹ317,87 (x 100) | 25 | brass | brass | m-20 |
Tous Les Département