SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5907601135382 | Carriage screw FT M 8x40-A2 DIN 603 | 20300 en stock | €11,61 (x 100) | 100 | a2 | m-8x40 | ||
5907601135382 | Carriage screw FT M 8x40-A2 DIN 603 | 23000 en stock | €11,61 (x 100) | 100 | a2 | m-8x40 | ||
5907601135382 | Carriage screw FT M 8x40-A2 DIN 603 | 23000 en stock | €11,61 (x 100) | 100 | a2 | m-8x40 | ||
5907601045094 | Carriage screw M 8x40-8.8 fl Zn DIN 603 | 4800 en stock | €8,40 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-8x40 | |
5907601045094 | Carriage screw M 8x40-8.8 fl Zn DIN 603 | 9000 en stock | €8,40 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-8x40 | |
5907601045094 | Carriage screw M 8x40-8.8 fl Zn DIN 603 | 9000 en stock | €8,40 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-8x40 | |
5907601570572 | Carriage screw M 8x40-8.8 zinc plated DIN 603 | 46200 en stock | €7,53 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601570572 | Carriage screw M 8x40-8.8 zinc plated DIN 603 | 50400 en stock | €7,53 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601570572 | Carriage screw M 8x40-8.8 zinc plated DIN 603 | 50400 en stock | €7,53 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601026611 | Carriage screw with small head FT M 8x40-8.8 fl Zn ISO 8678 | 17200 en stock | €7,87 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-8x40 | |
5907601026611 | Carriage screw with small head FT M 8x40-8.8 fl Zn ISO 8678 | 17200 en stock | €7,87 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-8x40 | |
5907601026611 | Carriage screw with small head FT M 8x40-8.8 fl Zn ISO 8678 | 17200 en stock | €7,87 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-8x40 | |
5907601986007 | Carriage screw with small head FT M 8x40-8.8 zinc plated ISO 8678 | 18400 en stock | €6,72 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601986007 | Carriage screw with small head FT M 8x40-8.8 zinc plated ISO 8678 | 13000 en stock | €6,72 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601986007 | Carriage screw with small head FT M 8x40-8.8 zinc plated ISO 8678 | 13000 en stock | €6,72 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952058879 | DIN 186 nut 4.6 BM 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,74 (x 100) | 25 | 4-6 | plain | m-8x40 | |
4043952058879 | DIN 186 nut 4.6 BM 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,74 (x 100) | 25 | 4-6 | plain | m-8x40 | |
4043952058879 | DIN 186 nut 4.6 BM 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,74 (x 100) | 25 | 4-6 | plain | m-8x40 | |
4043952066065 | DIN 316 A 2 M 8 x 40 light version A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €102,51 (x 100) | 10 | a2 | light-version | m-8x40 | |
4043952066065 | DIN 316 A 2 M 8 x 40 light version A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €102,51 (x 100) | 10 | a2 | light-version | m-8x40 | |
4043952066065 | DIN 316 A 2 M 8 x 40 light version A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €102,51 (x 100) | 10 | a2 | light-version | m-8x40 | |
4043952065488 | DIN 316 brass M 8 x 40 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | €226,23 (x 100) | 50 | brass | brass | m-8x40 | |
4043952065488 | DIN 316 brass M 8 x 40 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | €226,23 (x 100) | 50 | brass | brass | m-8x40 | |
4043952065488 | DIN 316 brass M 8 x 40 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | €226,23 (x 100) | 50 | brass | brass | m-8x40 | |
4043952064993 | DIN 316 GT/steel M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €71,37 (x 100) | 50 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952064993 | DIN 316 GT/steel M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €71,37 (x 100) | 50 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952064993 | DIN 316 GT/steel M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €71,37 (x 100) | 50 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952067727 | DIN 417 14 H M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €44,80 (x 100) | 100 | 14h | plain | m-8x40 | |
4043952067727 | DIN 417 14 H M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €44,80 (x 100) | 100 | 14h | plain | m-8x40 | |
4043952067727 | DIN 417 14 H M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €44,80 (x 100) | 100 | 14h | plain | m-8x40 | |
4043952068779 | DIN 427 14 H M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €46,75 (x 100) | 100 | 14h | plain | m-8x40 | |
4043952068779 | DIN 427 14 H M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €46,75 (x 100) | 100 | 14h | plain | m-8x40 | |
4043952068779 | DIN 427 14 H M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €46,75 (x 100) | 100 | 14h | plain | m-8x40 | |
4043952069417 | DIN 427 14 H M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €66,23 (x 100) | 100 | 14h | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952069417 | DIN 427 14 H M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €66,23 (x 100) | 100 | 14h | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952069417 | DIN 427 14 H M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €66,23 (x 100) | 100 | 14h | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952094693 | DIN 551 1.4305 M 8 x 40 stainless A 1 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,11 (x 100) | 25 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952094693 | DIN 551 1.4305 M 8 x 40 stainless A 1 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,11 (x 100) | 25 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952094693 | DIN 551 1.4305 M 8 x 40 stainless A 1 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,11 (x 100) | 25 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952093443 | DIN 551 14 H M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €22,39 (x 100) | 100 | 14h | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952093443 | DIN 551 14 H M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €22,39 (x 100) | 100 | 14h | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952093443 | DIN 551 14 H M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €22,39 (x 100) | 100 | 14h | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952095263 | DIN 551 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €227,95 (x 100) | 25 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952095263 | DIN 551 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €227,95 (x 100) | 25 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952095263 | DIN 551 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €227,95 (x 100) | 25 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952760246 | DIN 551 brass M 8 x 40 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | €62,15 (x 100) | 100 | brass | brass | m-8x40 | |
4043952760246 | DIN 551 brass M 8 x 40 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | €62,15 (x 100) | 100 | brass | brass | m-8x40 | |
4043952760246 | DIN 551 brass M 8 x 40 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | €62,15 (x 100) | 100 | brass | brass | m-8x40 | |
4043952103364 | DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €30,26 (x 100) | 100 | 22h | plain | m-8x40 | |
4043952103364 | DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €30,26 (x 100) | 100 | 22h | plain | m-8x40 | |
4043952103364 | DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €30,26 (x 100) | 100 | 22h | plain | m-8x40 | |
4043952788202 | DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 40 zinc plated A2F gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €74,66 (x 100) | 100 | 22h | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952788202 | DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 40 zinc plated A2F gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €74,66 (x 100) | 100 | 22h | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952788202 | DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 40 zinc plated A2F gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €74,66 (x 100) | 100 | 22h | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952104309 | DIN 564 22H / 8.8 AM 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €44,66 (x 100) | 100 | 22h | plain | m-8x40 | |
4043952104309 | DIN 564 22H / 8.8 AM 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €44,66 (x 100) | 100 | 22h | plain | m-8x40 | |
4043952104309 | DIN 564 22H / 8.8 AM 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €44,66 (x 100) | 100 | 22h | plain | m-8x40 | |
4043952114902 | DIN 601 nut st. M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €12,91 (x 100) | 200 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952114902 | DIN 601 nut st. M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €12,91 (x 100) | 200 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952114902 | DIN 601 nut st. M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €12,91 (x 100) | 200 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952126387 | DIN 604 nut st. M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €33,23 (x 100) | 200 | steel | plain | m-8x40 | |
4043952126387 | DIN 604 nut st. M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €33,23 (x 100) | 200 | steel | plain | m-8x40 | |
4043952126387 | DIN 604 nut st. M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €33,23 (x 100) | 200 | steel | plain | m-8x40 | |
4043952127278 | DIN 605 nut st. M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €67,71 (x 100) | 200 | steel | plain | m-8x40 | |
4043952127278 | DIN 605 nut st. M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €67,71 (x 100) | 200 | steel | plain | m-8x40 | |
4043952127278 | DIN 605 nut st. M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €67,71 (x 100) | 200 | steel | plain | m-8x40 | |
4043952127520 | DIN 607 nut st. M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,91 (x 100) | 200 | steel | plain | m-8x40 | |
4043952127520 | DIN 607 nut st. M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,91 (x 100) | 200 | steel | plain | m-8x40 | |
4043952127520 | DIN 607 nut st. M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,91 (x 100) | 200 | steel | plain | m-8x40 | |
4043952718964 | DIN 7513 steel A M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €73,85 (x 100) | 100 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952718964 | DIN 7513 steel A M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €73,85 (x 100) | 100 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952718964 | DIN 7513 steel A M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €73,85 (x 100) | 100 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952719381 | DIN 7516 steel A M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €72,33 (x 100) | 500 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952719381 | DIN 7516 steel A M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €72,33 (x 100) | 500 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952719381 | DIN 7516 steel A M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €72,33 (x 100) | 500 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952719442 | DIN 7516 steel D M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €92,11 (x 100) | 100 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952719442 | DIN 7516 steel D M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €92,11 (x 100) | 100 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952719442 | DIN 7516 steel D M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €92,11 (x 100) | 100 | steel | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952140499 | DIN 787 8.8 8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1 393,76 (x 100) | 25 | 8-8 | plain | m-8x40 | |
4043952140499 | DIN 787 8.8 8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1 393,76 (x 100) | 25 | 8-8 | plain | m-8x40 | |
4043952140499 | DIN 787 8.8 8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1 393,76 (x 100) | 25 | 8-8 | plain | m-8x40 | |
4043952141250 | DIN 835 5.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €25,60 (x 100) | 100 | 5-8 | plain | m-8x40 | |
4043952141250 | DIN 835 5.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €25,60 (x 100) | 100 | 5-8 | plain | m-8x40 | |
4043952141250 | DIN 835 5.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €25,60 (x 100) | 100 | 5-8 | plain | m-8x40 | |
4043952142035 | DIN 835 8.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €139,94 (x 100) | 100 | 8-8 | plain | m-8x40 | |
4043952142035 | DIN 835 8.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €139,94 (x 100) | 100 | 8-8 | plain | m-8x40 | |
4043952142035 | DIN 835 8.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €139,94 (x 100) | 100 | 8-8 | plain | m-8x40 | |
4043952142202 | DIN 835 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €200,59 (x 100) | 10 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952142202 | DIN 835 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €200,59 (x 100) | 10 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952142202 | DIN 835 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €200,59 (x 100) | 10 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952012543 | DIN 84 4.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €14,25 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-8x40 | |
4043952012543 | DIN 84 4.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €14,25 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-8x40 | |
4043952012543 | DIN 84 4.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €14,25 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-8x40 | |
4043952015582 | DIN 84 4.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €14,10 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952015582 | DIN 84 4.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €14,10 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952015582 | DIN 84 4.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €14,10 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952020562 | DIN 84 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €39,37 (x 100) | 50 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952020562 | DIN 84 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €39,37 (x 100) | 50 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952020562 | DIN 84 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €39,37 (x 100) | 50 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952019825 | DIN 84 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €46,12 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952019825 | DIN 84 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €46,12 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952019825 | DIN 84 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €46,12 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952022498 | DIN 84 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €65,88 (x 100) | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952022498 | DIN 84 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €65,88 (x 100) | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952022498 | DIN 84 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €65,88 (x 100) | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952021484 | DIN 84 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €63,04 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952021484 | DIN 84 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €63,04 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952021484 | DIN 84 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €63,04 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952017852 | DIN 84 brass M 8 x 40 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €65,01 (x 100) | 100 | brass | brass | m-8x40 | |
4043952017852 | DIN 84 brass M 8 x 40 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €65,01 (x 100) | 100 | brass | brass | m-8x40 | |
4043952017852 | DIN 84 brass M 8 x 40 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €65,01 (x 100) | 100 | brass | brass | m-8x40 | |
4043952016923 | DIN 84 plastic M 8 x 40 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €12,60 (x 100) | 100 | nylon | nylon | m-8x40 | |
4043952016923 | DIN 84 plastic M 8 x 40 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €12,60 (x 100) | 100 | nylon | nylon | m-8x40 | |
4043952016923 | DIN 84 plastic M 8 x 40 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €12,60 (x 100) | 100 | nylon | nylon | m-8x40 | |
4043952024171 | DIN 85 4.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €17,54 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952024171 | DIN 85 4.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €17,54 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952024171 | DIN 85 4.8 M 8 x 40 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €17,54 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
4051427266612 | DIN 912 10.9 M 8 x 40 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €15,98 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m-8x40 | |
4051427266612 | DIN 912 10.9 M 8 x 40 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €15,98 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m-8x40 | |
4051427266612 | DIN 912 10.9 M 8 x 40 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €15,98 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m-8x40 | |
4043952146699 | DIN 912 10.9 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,55 (x 100) | 200 | 10-9 | plain | m-8x40 | |
4043952146699 | DIN 912 10.9 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,55 (x 100) | 200 | 10-9 | plain | m-8x40 | |
4043952146699 | DIN 912 10.9 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,55 (x 100) | 200 | 10-9 | plain | m-8x40 | |
4043952153130 | DIN 912 10.9 M 8 x 40 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,21 (x 100) | 200 | 10-9 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952153130 | DIN 912 10.9 M 8 x 40 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,21 (x 100) | 200 | 10-9 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952153130 | DIN 912 10.9 M 8 x 40 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,21 (x 100) | 200 | 10-9 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952316399 | DIN 963 4.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €14,37 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-8x40 | |
4043952316399 | DIN 963 4.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €14,37 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-8x40 | |
4043952316399 | DIN 963 4.8 M 8 x 40 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €14,37 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-8x40 | |
4043952322956 | DIN 963 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €25,21 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952322956 | DIN 963 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €25,21 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952322956 | DIN 963 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €25,21 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952324400 | DIN 963 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €55,27 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952324400 | DIN 963 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €55,27 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952324400 | DIN 963 A 4 M 8 x 40 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €55,27 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952320518 | DIN 963 plastic M 8 x 40 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €17,66 (x 100) | 200 | nylon | nylon | m-8x40 | |
4043952320518 | DIN 963 plastic M 8 x 40 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €17,66 (x 100) | 200 | nylon | nylon | m-8x40 | |
4043952320518 | DIN 963 plastic M 8 x 40 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €17,66 (x 100) | 200 | nylon | nylon | m-8x40 | |
4043952330401 | DIN 964 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €28,70 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952330401 | DIN 964 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €28,70 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952330401 | DIN 964 A 2 M 8 x 40 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €28,70 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952338889 | DIN 966 4.8 M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €13,69 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952338889 | DIN 966 4.8 M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €13,69 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952338889 | DIN 966 4.8 M 8 x 40 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €13,69 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
4043952339749 | DIN 966 A 2 M 8 x 40 -H A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €25,78 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952339749 | DIN 966 A 2 M 8 x 40 -H A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €25,78 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952339749 | DIN 966 A 2 M 8 x 40 -H A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €25,78 (x 100) | 100 | a2 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952756683 | DIN 966 A 4 M 8 x 40 -H A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,83 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952756683 | DIN 966 A 4 M 8 x 40 -H A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,83 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
4043952756683 | DIN 966 A 4 M 8 x 40 -H A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €53,83 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
5907601375412 | Elevator bolt with nut and washer M 8x40 zinc plated DIN 15237 | 7300 en stock | €21,52 (x 100) | 50 | sin-recubrimiento | m-8x40 | ||
5907601610827 | Elevator bolt with nut and washer M 8x40-8.8 zinc plated DIN 15237 | CONSULTAR PLAZO | €42,11 (x 100) | 50 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601610827 | Elevator bolt with nut and washer M 8x40-8.8 zinc plated DIN 15237 | CONSULTAR PLAZO | €42,11 (x 100) | 50 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601610827 | Elevator bolt with nut and washer M 8x40-8.8 zinc plated DIN 15237 | CONSULTAR PLAZO | €42,11 (x 100) | 50 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601363044 | Elevator bolt with nut and washer M 8x40-8.8 zinc plated DIN 15237 | CONSULTAR PLAZO | €42,95 (x 100) | 50 | 8-8 | sin-recubrimiento | m-8x40 | |
5907601317757 | Eye bolt FT M 8x40-4.6 zinc plated DIN 444LB | 61200 en stock | €27,26 (x 100) | 100 | 4-6 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601317757 | Eye bolt FT M 8x40-4.6 zinc plated DIN 444LB | 69000 en stock | €27,26 (x 100) | 100 | 4-6 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601317757 | Eye bolt FT M 8x40-4.6 zinc plated DIN 444LB | 69000 en stock | €27,26 (x 100) | 100 | 4-6 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601317764 | Eye bolt FT M 8x40-8.8 zinc plated DIN 444LB | 22400 en stock | €36,68 (x 100) | 100 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601317764 | Eye bolt FT M 8x40-8.8 zinc plated DIN 444LB | 24500 en stock | €36,68 (x 100) | 100 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601317764 | Eye bolt FT M 8x40-8.8 zinc plated DIN 444LB | 24500 en stock | €36,68 (x 100) | 100 | 8-8 | zinc-plated | m-8x40 | |
5907601990271 | Eye bolt M 8x40-A2 DIN 444 B | 1600 en stock | €67,40 (x 100) | 100 | a2 | m-8x40 | ||
5907601306652 | Hex bolt M 8x40-10.9 DIN 931 | 8200 en stock | €5,31 (x 100) | 200 | 10-9 | m-8x40 | ||
5907601306652 | Hex bolt M 8x40-10.9 DIN 931 | 12800 en stock | €5,75 (x 100) | 200 | 10-9 | m-8x40 | ||
5907601306652 | Hex bolt M 8x40-10.9 DIN 931 | 12800 en stock | €5,75 (x 100) | 200 | 10-9 | m-8x40 | ||
5907601143820 | Hex bolt M 8x40-10.9 DIN 933 | 47000 en stock | €5,45 (x 100) | 200 | 10-9 | m-8x40 | ||
5907601143820 | Hex bolt M 8x40-10.9 DIN 933 | 3200 en stock | €5,51 (x 100) | 200 | 10-9 | m-8x40 | ||
