| SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601812436 | Bolt with flat head Tx50 M10x20-010.9 black fl Zn ~DIN 7991 | 19600 en stock | âŹ7,87 (x 100) | 200 | 010-9 | black-fl-zn | m10x20 | |
| 5907601812436 | Bolt with flat head Tx50 M10x20-010.9 black fl Zn ~DIN 7991 | CONSULTAR PLAZO | âŹ8,55 (x 100) | 200 | 010-9 | black-fl-zn | m10x20 | |
| 5907601812436 | Bolt with flat head Tx50 M10x20-010.9 black fl Zn ~DIN 7991 | 1800 en stock | âŹ8,08 (x 100) | 200 | 010-9 | black-fl-zn | m10x20 | |
| 5907601812436 | Bolt with flat head Tx50 M10x20-010.9 black fl Zn ~DIN 7991 | CONSULTAR PLAZO | âŹ8,55 (x 100) | 200 | 010-9 | black-fl-zn | m10x20 | |
| 5907601812436 | Bolt with flat head Tx50 M10x20-010.9 black fl Zn ~DIN 7991 | 1800 en stock | âŹ8,08 (x 100) | 200 | 010-9 | black-fl-zn | m10x20 | |
| 5907601054119 | Carriage screw FT M10x20-8.8 fl Zn DIN 603 | 15200 en stock | âŹ9,06 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601054119 | Carriage screw FT M10x20-8.8 fl Zn DIN 603 | 21000 en stock | âŹ9,09 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601054119 | Carriage screw FT M10x20-8.8 fl Zn DIN 603 | 21000 en stock | âŹ9,09 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601222617 | Carriage screw FT M10x20-8.8 zinc plated DIN 603 | 40400 en stock | âŹ7,64 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601222617 | Carriage screw FT M10x20-8.8 zinc plated DIN 603 | 77600 en stock | âŹ7,84 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601222617 | Carriage screw FT M10x20-8.8 zinc plated DIN 603 | 77600 en stock | âŹ7,84 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601136815 | Carriage screw FT M10x20-A2 DIN 603 | 18600 en stock | âŹ11,75 (x 100) | 100 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601136815 | Carriage screw FT M10x20-A2 DIN 603 | 19600 en stock | âŹ12,93 (x 100) | 100 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601136815 | Carriage screw FT M10x20-A2 DIN 603 | 19600 en stock | âŹ12,93 (x 100) | 100 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601026642 | Carriage screw with small head FT M10x20-8.8 fl Zn ISO 8678 | 12600 en stock | âŹ8,99 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601026642 | Carriage screw with small head FT M10x20-8.8 fl Zn ISO 8678 | CONSULTAR PLAZO | âŹ9,28 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601026642 | Carriage screw with small head FT M10x20-8.8 fl Zn ISO 8678 | CONSULTAR PLAZO | âŹ9,28 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601986021 | Carriage screw with small head FT M10x20-8.8 zinc plated ISO 8678 | 24000 en stock | âŹ7,64 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601986021 | Carriage screw with small head FT M10x20-8.8 zinc plated ISO 8678 | 34600 en stock | âŹ7,85 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601986021 | Carriage screw with small head FT M10x20-8.8 zinc plated ISO 8678 | 34600 en stock | âŹ7,85 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601143844 | Hex bolt M10x20-10.9 DIN 933 | 37400 en stock | âŹ6,35 (x 100) | 200 | 10-9 | m10x20 | ||
| 5907601143844 | Hex bolt M10x20-10.9 DIN 933 | 17400 en stock | âŹ6,97 (x 100) | 200 | 10-9 | m10x20 | ||
| 5907601143844 | Hex bolt M10x20-10.9 DIN 933 | 17400 en stock | âŹ6,97 (x 100) | 200 | 10-9 | m10x20 | ||
| 5907601289474 | Hex bolt M10x20-10.9 fl Zn DIN 933 | CONSULTAR PLAZO | âŹ8,19 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601289474 | Hex bolt M10x20-10.9 fl Zn DIN 933 | 8200 en stock | âŹ8,82 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601289474 | Hex bolt M10x20-10.9 fl Zn DIN 933 | 8200 en stock | âŹ8,82 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601351935 | Hex bolt M10x20-12.9 DIN 933 | 35400 en stock | âŹ8,97 (x 100) | 200 | 12-9 | m10x20 | ||
| 5907601351935 | Hex bolt M10x20-12.9 DIN 933 | 18200 en stock | âŹ8,96 (x 100) | 200 | 12-9 | m10x20 | ||
| 5907601351935 | Hex bolt M10x20-12.9 DIN 933 | 18200 en stock | âŹ8,96 (x 100) | 200 | 12-9 | m10x20 | ||
| 5907601096188 | Hex bolt M10x20-8.8 DIN 933 | 4900 en stock | âŹ5,71 (x 100) | 200 | 8-8 | m10x20 | ||
| 5907601455404 | Hex bolt M10x20-8.8 fl Zn DIN 933 | 30800 en stock | âŹ7,47 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601455404 | Hex bolt M10x20-8.8 fl Zn DIN 933 | 1600 en stock | âŹ8,07 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601455404 | Hex bolt M10x20-8.8 fl Zn DIN 933 | 1600 en stock | âŹ8,07 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601099400 | Hex bolt M10x20-8.8 zinc plated DIN 933 | 72900 en stock | âŹ5,97 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601099400 | Hex bolt M10x20-8.8 zinc plated DIN 933 | 119900 en stock | âŹ6,80 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601099400 | Hex bolt M10x20-8.8 zinc plated DIN 933 | 119900 en stock | âŹ6,80 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601003988 | Hex bolt M10x20-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF DIN 933 | 3400 en stock | âŹ7,44 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601003988 | Hex bolt M10x20-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF DIN 933 | 3600 en stock | âŹ8,35 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601003988 | Hex bolt M10x20-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF DIN 933 | 3600 en stock | âŹ8,35 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601306348 | Hex bolt M10x20-8.8U tZn DIN 933 | 12000 en stock | âŹ13,32 (x 100) | 200 | 8-8u | tzn | m10x20 | |
| 5907601306348 | Hex bolt M10x20-8.8U tZn DIN 933 | 12000 en stock | âŹ13,32 (x 100) | 200 | 8-8u | tzn | m10x20 | |
| 5907601306348 | Hex bolt M10x20-8.8U tZn DIN 933 | 12000 en stock | âŹ13,32 (x 100) | 200 | 8-8u | tzn | m10x20 | |
| 5907601048576 | Hex bolt M10x20-A2-70 DIN 933 | 68300 en stock | âŹ10,95 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601048576 | Hex bolt M10x20-A2-70 DIN 933 | 37100 en stock | âŹ11,81 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601048576 | Hex bolt M10x20-A2-70 DIN 933 | 37100 en stock | âŹ11,81 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601145091 | Hex bolt M10x20-A4-80 DIN 933 | 59900 en stock | âŹ16,90 (x 100) | 100 | a4-80 | m10x20 | ||
| 5907601145091 | Hex bolt M10x20-A4-80 DIN 933 | 68100 en stock | âŹ18,39 (x 100) | 100 | a4-80 | m10x20 | ||
| 5907601145091 | Hex bolt M10x20-A4-80 DIN 933 | 68100 en stock | âŹ18,39 (x 100) | 100 | a4-80 | m10x20 | ||
| 5907601722315 | Hex bolt M10x20-brass DIN 933 | 6700 en stock | âŹ49,09 (x 100) | 100 | brass | m10x20 | ||
| 5907601722315 | Hex bolt M10x20-brass DIN 933 | 5600 en stock | âŹ56,50 (x 100) | 100 | brass | m10x20 | ||
| 5907601722315 | Hex bolt M10x20-brass DIN 933 | 5600 en stock | âŹ56,50 (x 100) | 100 | brass | m10x20 | ||
| 5907601274104 | Hex flange bolt M10x20-10.9 fl Zn DIN 6921 | 169200 en stock | âŹ12,81 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601274104 | Hex flange bolt M10x20-10.9 fl Zn DIN 6921 | 73000 en stock | âŹ12,19 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601274104 | Hex flange bolt M10x20-10.9 fl Zn DIN 6921 | 73000 en stock | âŹ12,19 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601042123 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-010.9 ISO 10642 | 15800 en stock | âŹ5,80 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601042123 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-010.9 ISO 10642 | 44600 en stock | âŹ5,68 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601042123 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-010.9 ISO 10642 | 44600 en stock | âŹ5,68 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601240710 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-010.9 zinc plated ISO 10642 | 67300 en stock | âŹ6,66 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601240710 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-010.9 zinc plated ISO 10642 | 52100 en stock | âŹ6,53 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601240710 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-010.9 zinc plated ISO 10642 | 52100 en stock | âŹ6,53 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601952477 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 10642 | 44600 en stock | âŹ8,11 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601952477 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 10642 | 56000 en stock | âŹ7,95 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601952477 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 10642 | 56000 en stock | âŹ7,95 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601066730 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-A2 ISO 10642 | 5800 en stock | âŹ8,69 (x 100) | 100 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601329514 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-A4 ISO 10642 | 9400 en stock | âŹ13,73 (x 100) | 100 | a4 | m10x20 | ||
| 5907601329514 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-A4 ISO 10642 | 10100 en stock | âŹ13,43 (x 100) | 100 | a4 | m10x20 | ||
| 5907601329514 | Hex socket CSK head screw FT M10x20-A4 ISO 10642 | 10100 en stock | âŹ13,43 (x 100) | 100 | a4 | m10x20 | ||
| 5907601006750 | Hex socket head cap screw FT M10x20-010.9 fl Zn ISO 10642 | 34200 en stock | âŹ7,13 (x 100) | 200 | 010-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601006750 | Hex socket head cap screw FT M10x20-010.9 fl Zn ISO 10642 | 15600 en stock | âŹ6,98 (x 100) | 200 | 010-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601006750 | Hex socket head cap screw FT M10x20-010.9 fl Zn ISO 10642 | 15600 en stock | âŹ6,98 (x 100) | 200 | 010-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601180412 | Hex socket head cap screw FT M10x20-12.9 ISO 4762 | 30800 en stock | âŹ8,59 (x 100) | 200 | 12-9 | m10x20 | ||
| 5907601180412 | Hex socket head cap screw FT M10x20-12.9 ISO 4762 | 24200 en stock | âŹ9,52 (x 100) | 200 | 12-9 | m10x20 | ||
| 5907601180412 | Hex socket head cap screw FT M10x20-12.9 ISO 4762 | 24200 en stock | âŹ9,52 (x 100) | 200 | 12-9 | m10x20 | ||
| 5907601383691 | Hex socket head cap screw FT M10x20-12.9 fl Zn ISO 4762 | 40000 en stock | âŹ10,58 (x 100) | 200 | 12-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601383691 | Hex socket head cap screw FT M10x20-12.9 fl Zn ISO 4762 | 12000 en stock | âŹ11,40 (x 100) | 200 | 12-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601383691 | Hex socket head cap screw FT M10x20-12.9 fl Zn ISO 4762 | 12000 en stock | âŹ11,40 (x 100) | 200 | 12-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601088466 | Hex socket head cap screw FT M10x20-8.8 ISO 4762 | 29600 en stock | âŹ6,01 (x 100) | 200 | 8-8 | m10x20 | ||
| 5907601087896 | Hex socket head cap screw FT M10x20-8.8 zinc plated ISO 4762 | 102300 en stock | âŹ6,80 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601956956 | Hex socket head cap screw FT M10x20-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 4762 | 28000 en stock | âŹ8,26 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601956956 | Hex socket head cap screw FT M10x20-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 4762 | 17200 en stock | âŹ8,98 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601956956 | Hex socket head cap screw FT M10x20-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 4762 | 17200 en stock | âŹ8,98 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601050579 | Hex socket head cap screw FT M10x20-A2-70 ISO 4762 | CONSULTAR PLAZO | âŹ12,92 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601050579 | Hex socket head cap screw FT M10x20-A2-70 ISO 4762 | 7000 en stock | âŹ12,65 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601050579 | Hex socket head cap screw FT M10x20-A2-70 ISO 4762 | 7000 en stock | âŹ12,65 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601237147 | Hex socket head cap screw FT M10x20-A4-80 ISO 4762 | 500 en stock | âŹ19,48 (x 100) | 100 | a4-80 | m10x20 | ||
| 5907601237147 | Hex socket head cap screw FT M10x20-A4-80 ISO 4762 | 2300 en stock | âŹ19,06 (x 100) | 100 | a4-80 | m10x20 | ||
| 5907601237147 | Hex socket head cap screw FT M10x20-A4-80 ISO 4762 | 2300 en stock | âŹ19,06 (x 100) | 100 | a4-80 | m10x20 | ||
| 5907601361590 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-010.9 DIN 7984 | CONSULTAR PLAZO | âŹ8,05 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601361590 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-010.9 DIN 7984 | 28200 en stock | âŹ7,87 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601361590 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-010.9 DIN 7984 | 28200 en stock | âŹ7,87 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601166201 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-08.8 DIN 7984 | 11200 en stock | âŹ6,75 (x 100) | 200 | 08-8 | m10x20 | ||
| 5907601166201 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-08.8 DIN 7984 | 27400 en stock | âŹ6,60 (x 100) | 200 | 08-8 | m10x20 | ||
| 5907601166201 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-08.8 DIN 7984 | 27400 en stock | âŹ6,60 (x 100) | 200 | 08-8 | m10x20 | ||
| 5907601377317 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-08.8 zinc plated DIN 7984 | 71600 en stock | âŹ7,23 (x 100) | 200 | 08-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601377317 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-08.8 zinc plated DIN 7984 | 99200 en stock | âŹ7,08 (x 100) | 200 | 08-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601377317 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-08.8 zinc plated DIN 7984 | 99200 en stock | âŹ7,08 (x 100) | 200 | 08-8 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601875684 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-A2 DIN 7984 | 1000 en stock | âŹ13,25 (x 100) | 100 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601875684 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-A2 DIN 7984 | 1000 en stock | âŹ13,25 (x 100) | 100 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601875684 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-A2 DIN 7984 | 1000 en stock | âŹ13,25 (x 100) | 100 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601918466 | Hex socket head cap screw, low head M10x20-A2 DIN 7984 | 7300 en stock | âŹ4,91 (x 100) | 100 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601108584 | Hex socket set screw with cone point M10x20-45H ISO 4027 | 106800 en stock | âŹ5,75 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601108584 | Hex socket set screw with cone point M10x20-45H ISO 4027 | 300 en stock | âŹ6,44 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601108584 | Hex socket set screw with cone point M10x20-45H ISO 4027 | 300 en stock | âŹ6,44 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601320535 | Hex socket set screw with cone point M10x20-45H zinc plated ISO 4027 | 28500 en stock | âŹ7,72 (x 100) | 100 | 45h | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601320535 | Hex socket set screw with cone point M10x20-45H zinc plated ISO 4027 | 55400 en stock | âŹ8,46 (x 100) | 100 | 45h | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601320535 | Hex socket set screw with cone point M10x20-45H zinc plated ISO 4027 | 55400 en stock | âŹ8,46 (x 100) | 100 | 45h | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601365635 | Hex socket set screw with cone point M10x20-A2 ISO 4027 | 7150 en stock | âŹ8,49 (x 100) | 50 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601365635 | Hex socket set screw with cone point M10x20-A2 ISO 4027 | 8700 en stock | âŹ10,05 (x 100) | 50 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601365635 | Hex socket set screw with cone point M10x20-A2 ISO 4027 | 8700 en stock | âŹ10,05 (x 100) | 50 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601164788 | Hex socket set screw with cup point M10x20-45H ISO 4029 | 90800 en stock | âŹ5,37 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601164788 | Hex socket set screw with cup point M10x20-45H ISO 4029 | 93500 en stock | âŹ5,56 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601164788 | Hex socket set screw with cup point M10x20-45H ISO 4029 | 93500 en stock | âŹ5,56 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601146678 | Hex socket set screw with dog point M10x20-45H ISO 4028 | 34400 en stock | âŹ6,49 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601146678 | Hex socket set screw with dog point M10x20-45H ISO 4028 | 44300 en stock | âŹ6,74 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601146678 | Hex socket set screw with dog point M10x20-45H ISO 4028 | 44300 en stock | âŹ6,74 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601365451 | Hex socket set screw with dog point M10x20-A2 ISO 4028 | 1950 en stock | âŹ7,55 (x 100) | 50 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601365451 | Hex socket set screw with dog point M10x20-A2 ISO 4028 | 2300 en stock | âŹ8,89 (x 100) | 50 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601365451 | Hex socket set screw with dog point M10x20-A2 ISO 4028 | 2300 en stock | âŹ8,89 (x 100) | 50 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601189552 | Hex socket set screw with flat point M10x20-45H ISO 4026 | 17300 en stock | âŹ6,01 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601189552 | Hex socket set screw with flat point M10x20-45H ISO 4026 | 30200 en stock | âŹ5,89 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601189552 | Hex socket set screw with flat point M10x20-45H ISO 4026 | 30200 en stock | âŹ5,89 (x 100) | 100 | 45h | m10x20 | ||
| 5907601332378 | Hex socket set screw with flat point M10x20-45H zinc plated ISO 4026 | 38700 en stock | âŹ8,71 (x 100) | 100 | 45h | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601332378 | Hex socket set screw with flat point M10x20-45H zinc plated ISO 4026 | 53000 en stock | âŹ8,18 (x 100) | 100 | 45h | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601332378 | Hex socket set screw with flat point M10x20-45H zinc plated ISO 4026 | 53000 en stock | âŹ8,18 (x 100) | 100 | 45h | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601362917 | Hex socket set screw with flat point M10x20-A2 ISO 4026 | 4300 en stock | âŹ7,40 (x 100) | 50 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601362917 | Hex socket set screw with flat point M10x20-A2 ISO 4026 | 5650 en stock | âŹ7,95 (x 100) | 50 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601362917 | Hex socket set screw with flat point M10x20-A2 ISO 4026 | 5650 en stock | âŹ7,95 (x 100) | 50 | a2 | m10x20 | ||
| 5907601166287 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 ISO 7380-1 | 50200 en stock | âŹ5,72 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601166287 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 ISO 7380-1 | 21800 en stock | âŹ5,60 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601166287 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 ISO 7380-1 | 21800 en stock | âŹ5,60 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601007023 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 fl Zn ISO 7380-1 | 1200 en stock | âŹ7,55 (x 100) | 200 | 010-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601007023 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 fl Zn ISO 7380-1 | 3600 en stock | âŹ7,38 (x 100) | 200 | 010-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601007023 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 fl Zn ISO 7380-1 | 3600 en stock | âŹ7,38 (x 100) | 200 | 010-9 | fl-zn | m10x20 | |
| 5907601178020 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 zinc plated ISO 7380-1 | 80600 en stock | âŹ6,43 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601178020 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 zinc plated ISO 7380-1 | 97600 en stock | âŹ6,29 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601178020 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 zinc plated ISO 7380-1 | 97600 en stock | âŹ6,29 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601927789 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 7380-1 | 13800 en stock | âŹ7,92 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601927789 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 7380-1 | 5800 en stock | âŹ7,75 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601927789 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 7380-1 | 5800 en stock | âŹ7,75 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601330237 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-A2-70 ISO 7380-1 | 16800 en stock | âŹ9,26 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601330237 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-A2-70 ISO 7380-1 | 21400 en stock | âŹ9,06 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601330237 | Hexagon socket button head screw FT M10x20-A2-70 ISO 7380-1 | 21400 en stock | âŹ9,06 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601804936 | Hexagon socket button head screw M10x20-A4-70 ISO 7380-1 | 15000 en stock | âŹ13,95 (x 100) | 100 | a4-70 | m10x20 | ||
| 5907601804936 | Hexagon socket button head screw M10x20-A4-70 ISO 7380-1 | 4500 en stock | âŹ13,66 (x 100) | 100 | a4-70 | m10x20 | ||
| 5907601804936 | Hexagon socket button head screw M10x20-A4-70 ISO 7380-1 | 4500 en stock | âŹ13,66 (x 100) | 100 | a4-70 | m10x20 | ||
| 5907601946858 | Hexagon socket button head screw Tx50 M10x20-010.9 ~ISO 7380-1 | 16200 en stock | âŹ7,38 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601946858 | Hexagon socket button head screw Tx50 M10x20-010.9 ~ISO 7380-1 | 16600 en stock | âŹ7,22 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601946858 | Hexagon socket button head screw Tx50 M10x20-010.9 ~ISO 7380-1 | 16600 en stock | âŹ7,22 (x 100) | 200 | 010-9 | m10x20 | ||
| 5907601812115 | Hexagon socket button head screw Tx50 M10x20-010.9 black fl Zn ~ISO 7380-1 | 6400 en stock | âŹ9,62 (x 100) | 200 | 010-9 | black-fl-zn | m10x20 | |
| 5907601812115 | Hexagon socket button head screw Tx50 M10x20-010.9 black fl Zn ~ISO 7380-1 | 7400 en stock | âŹ9,41 (x 100) | 200 | 010-9 | black-fl-zn | m10x20 | |
| 5907601812115 | Hexagon socket button head screw Tx50 M10x20-010.9 black fl Zn ~ISO 7380-1 | 7400 en stock | âŹ9,41 (x 100) | 200 | 010-9 | black-fl-zn | m10x20 | |
| 5907601288682 | Hexagon socket button head screw with collar FT M10x20-010.9 zinc plated ISO 7380-2 | 45400 en stock | âŹ8,17 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601288682 | Hexagon socket button head screw with collar FT M10x20-010.9 zinc plated ISO 7380-2 | 29600 en stock | âŹ8,47 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601288682 | Hexagon socket button head screw with collar FT M10x20-010.9 zinc plated ISO 7380-2 | 29600 en stock | âŹ8,47 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601228732 | Hexagon socket button head screw with collar FT M10x20-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 7380-2 | 1800 en stock | âŹ9,64 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601228732 | Hexagon socket button head screw with collar FT M10x20-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 7380-2 | 2400 en stock | âŹ9,90 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601228732 | Hexagon socket button head screw with collar FT M10x20-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 7380-2 | 2400 en stock | âŹ9,90 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m10x20 | |
| 5907601410748 | Hexagon socket button head screw with collar FT M10x20-A2-70 ISO 7380-2 | 13700 en stock | âŹ12,53 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601410748 | Hexagon socket button head screw with collar FT M10x20-A2-70 ISO 7380-2 | 1000 en stock | âŹ13,26 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601410748 | Hexagon socket button head screw with collar FT M10x20-A2-70 ISO 7380-2 | 1000 en stock | âŹ13,26 (x 100) | 100 | a2-70 | m10x20 | ||
| 5907601877329 | Knurled thumb bolt low type M10x20 zinc plated DIN 653 | 710 en stock | âŹ120,76 (x 100) | 10 | zinc-plated | m10x20 | ||
| 5907601877329 | Knurled thumb bolt low type M10x20 zinc plated DIN 653 | 70 en stock | âŹ118,19 (x 100) | 10 | zinc-plated | m10x20 | ||
