SKU | Nom | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5907601380218 | Cable tie 100x2,5 black AN 114 | 27000 en stock | €0,27 (x 100) | 1000 | black | 100x25 | ||
5907601380218 | Cable tie 100x2,5 black AN 114 | 120000 en stock | €0,30 (x 100) | 1000 | black | 100x25 | ||
5907601380218 | Cable tie 100x2,5 black AN 114 | 120000 en stock | €0,30 (x 100) | 1000 | black | 100x25 | ||
5907601378222 | Cable tie 140x3,6 black AN 114 | CONSULTAR PLAZO | €0,53 (x 100) | 500 | black | 140x36 | ||
5907601378246 | Cable tie 160x2,5 black AN 114 | 838500 en stock | €0,42 (x 100) | 500 | black | 160x25 | ||
5907601378246 | Cable tie 160x2,5 black AN 114 | 921500 en stock | €0,47 (x 100) | 500 | black | 160x25 | ||
5907601378246 | Cable tie 160x2,5 black AN 114 | 921500 en stock | €0,47 (x 100) | 500 | black | 160x25 | ||
5907601378260 | Cable tie 200x2,5 black AN 114 | CONSULTAR PLAZO | €0,51 (x 100) | 500 | black | 200x25 | ||
5907601378260 | Cable tie 200x2,5 black AN 114 | CONSULTAR PLAZO | €0,51 (x 100) | 500 | black | 200x25 | ||
5907601378260 | Cable tie 200x2,5 black AN 114 | CONSULTAR PLAZO | €0,51 (x 100) | 500 | black | 200x25 | ||
5907601378284 | Cable tie 200x3,6 black AN 114 | 748000 en stock | €0,94 (x 100) | 500 | black | 200x36 | ||
5907601378284 | Cable tie 200x3,6 black AN 114 | 930500 en stock | €1,05 (x 100) | 500 | black | 200x36 | ||
5907601378284 | Cable tie 200x3,6 black AN 114 | 930500 en stock | €1,05 (x 100) | 500 | black | 200x36 | ||
5907601163415 | Cable tie 200x4,8 black AN 114 | 241750 en stock | €1,26 (x 100) | 250 | black | 200x48 | ||
5907601163392 | Cable tie 250x4,8 black AN 114 | 328500 en stock | €1,59 (x 100) | 250 | black | 250x48 | ||
5907601163392 | Cable tie 250x4,8 black AN 114 | 365500 en stock | €1,77 (x 100) | 250 | black | 250x48 | ||
5907601163392 | Cable tie 250x4,8 black AN 114 | 365500 en stock | €1,77 (x 100) | 250 | black | 250x48 | ||
5907601163552 | Cable tie 300x4,8 black AN 114 | 177000 en stock | €1,90 (x 100) | 250 | black | 300x48 | ||
5907601163552 | Cable tie 300x4,8 black AN 114 | 326500 en stock | €2,12 (x 100) | 250 | black | 300x48 | ||
5907601163552 | Cable tie 300x4,8 black AN 114 | 326500 en stock | €2,12 (x 100) | 250 | black | 300x48 | ||
5907601054690 | Cable tie 300x7,8 black AN 114 | 100 en stock | €5,15 (x 100) | 100 | black | 300x78 | ||
5907601054690 | Cable tie 300x7,8 black AN 114 | 100 en stock | €5,15 (x 100) | 100 | black | 300x78 | ||
5907601054690 | Cable tie 300x7,8 black AN 114 | 100 en stock | €5,15 (x 100) | 100 | black | 300x78 | ||
5907601132176 | Cable tie 360x4,8 black AN 114 | 133800 en stock | €2,24 (x 100) | 100 | black | 360x48 | ||
5907601132176 | Cable tie 360x4,8 black AN 114 | 150800 en stock | €2,50 (x 100) | 100 | black | 360x48 | ||
5907601132176 | Cable tie 360x4,8 black AN 114 | 150800 en stock | €2,50 (x 100) | 100 | black | 360x48 | ||
5907601856614 | Cable tie 370x7,8 black AN 114 | 21600 en stock | €5,65 (x 100) | 100 | black | 370x78 | ||
5907601856614 | Cable tie 370x7,8 black AN 114 | 32800 en stock | €6,31 (x 100) | 100 | black | 370x78 | ||
5907601856614 | Cable tie 370x7,8 black AN 114 | 32800 en stock | €6,31 (x 100) | 100 | black | 370x78 | ||
5907601132183 | Cable tie 550x7,8 black AN 114 | 30400 en stock | €7,18 (x 100) | 100 | black | 550x78 | ||
5907601132183 | Cable tie 550x7,8 black AN 114 | 41800 en stock | €8,02 (x 100) | 100 | black | 550x78 | ||
5907601132183 | Cable tie 550x7,8 black AN 114 | 41800 en stock | €8,02 (x 100) | 100 | black | 550x78 | ||
5907601048330 | Folding star knob without nut 40-M 6 black AN 553 | 1450 en stock | €56,60 (x 100) | 25 | black | 40-m-6 | ||
5907601186421 | Folding star knob without nut 50-M 8 black AN 553 | 3450 en stock | €73,00 (x 100) | 25 | black | 50-m-8 | ||
5907601186421 | Folding star knob without nut 50-M 8 black AN 553 | 1025 en stock | €73,00 (x 100) | 25 | black | 50-m-8 | ||
5907601186421 | Folding star knob without nut 50-M 8 black AN 553 | 1025 en stock | €73,00 (x 100) | 25 | black | 50-m-8 | ||
5907601244442 | Pipe cap 20x20-PE black AN 284 | 24000 en stock | €2,39 (x 100) | 500 | pe | black | 20x20 | |
5907601244442 | Pipe cap 20x20-PE black AN 284 | 7000 en stock | €2,39 (x 100) | 500 | pe | black | 20x20 | |
5907601244442 | Pipe cap 20x20-PE black AN 284 | 7000 en stock | €2,39 (x 100) | 500 | pe | black | 20x20 | |
5907601147262 | Pipe cap 25x25-PE black AN 284 | 9600 en stock | €3,47 (x 100) | 100 | pe | black | 25x25-2 | |
5907601147262 | Pipe cap 25x25-PE black AN 284 | 3200 en stock | €3,47 (x 100) | 100 | pe | black | 25x25-2 | |
5907601147262 | Pipe cap 25x25-PE black AN 284 | 3200 en stock | €3,47 (x 100) | 100 | pe | black | 25x25-2 | |
5907601281935 | Pipe cap 30x30-PE black AN 284 | 9800 en stock | €4,60 (x 100) | 100 | pe | black | 30x30 | |
5907601281935 | Pipe cap 30x30-PE black AN 284 | 13500 en stock | €4,60 (x 100) | 100 | pe | black | 30x30 | |
5907601281935 | Pipe cap 30x30-PE black AN 284 | 13500 en stock | €4,60 (x 100) | 100 | pe | black | 30x30 | |
5907601717342 | Protecting cap for hex head bolt S 7(M 4) black AN 283 | 110000 en stock | €1,62 (x 100) | 500 | black | s-7m-4 | ||
5907601717342 | Protecting cap for hex head bolt S 7(M 4) black AN 283 | 182000 en stock | €1,62 (x 100) | 500 | black | s-7m-4 | ||
5907601717342 | Protecting cap for hex head bolt S 7(M 4) black AN 283 | 182000 en stock | €1,62 (x 100) | 500 | black | s-7m-4 | ||
5907601280976 | Protecting cap for hex head bolt S 8(M 5) black AN 283 | 124500 en stock | €1,25 (x 100) | 500 | black | s-8m-5 | ||
5907601280976 | Protecting cap for hex head bolt S 8(M 5) black AN 283 | 319500 en stock | €1,25 (x 100) | 500 | black | s-8m-5 | ||
5907601280976 | Protecting cap for hex head bolt S 8(M 5) black AN 283 | 319500 en stock | €1,25 (x 100) | 500 | black | s-8m-5 | ||
5907601155632 | Protecting cap for hex head bolt S10(M 6) black AN 283 | 558000 en stock | €1,14 (x 100) | 500 | black | s10m-6 | ||
5907601155632 | Protecting cap for hex head bolt S10(M 6) black AN 283 | 536000 en stock | €1,14 (x 100) | 500 | black | s10m-6 | ||
5907601155632 | Protecting cap for hex head bolt S10(M 6) black AN 283 | 536000 en stock | €1,14 (x 100) | 500 | black | s10m-6 | ||
5907601155304 | Protecting cap for hex head bolt S13(M 8) black AN 283 | 1075500 en stock | €1,81 (x 100) | 500 | black | s13m-8 | ||
5907601155304 | Protecting cap for hex head bolt S13(M 8) black AN 283 | 1404500 en stock | €1,81 (x 100) | 500 | black | s13m-8 | ||
5907601155304 | Protecting cap for hex head bolt S13(M 8) black AN 283 | 1404500 en stock | €1,81 (x 100) | 500 | black | s13m-8 | ||
5907601373227 | Protecting cap for hex head bolt S17(M10) black AN 283 | 474750 en stock | €2,24 (x 100) | 250 | black | s17m10 | ||
5907601373227 | Protecting cap for hex head bolt S17(M10) black AN 283 | 657750 en stock | €2,24 (x 100) | 250 | black | s17m10 | ||
5907601373227 | Protecting cap for hex head bolt S17(M10) black AN 283 | 657750 en stock | €2,24 (x 100) | 250 | black | s17m10 | ||
5907601155663 | Protecting cap for hex head bolt S19(M12) black AN 283 | 172750 en stock | €3,26 (x 100) | 250 | black | s19m12 | ||
5907601155663 | Protecting cap for hex head bolt S19(M12) black AN 283 | 179000 en stock | €3,26 (x 100) | 250 | black | s19m12 | ||
5907601155663 | Protecting cap for hex head bolt S19(M12) black AN 283 | 179000 en stock | €3,26 (x 100) | 250 | black | s19m12 | ||
5907601436656 | Protecting cap for hex head bolt S22(M14) black AN 283 | 25100 en stock | €5,32 (x 100) | 100 | black | s22m14 | ||
5907601436656 | Protecting cap for hex head bolt S22(M14) black AN 283 | 25400 en stock | €5,32 (x 100) | 100 | black | s22m14 | ||
5907601436656 | Protecting cap for hex head bolt S22(M14) black AN 283 | 25400 en stock | €5,32 (x 100) | 100 | black | s22m14 | ||
5907601201698 | Protecting cap for hex head bolt S24(M16) black AN 283 | 90000 en stock | €5,30 (x 100) | 100 | black | s24m16 | ||
5907601201698 | Protecting cap for hex head bolt S24(M16) black AN 283 | 66500 en stock | €5,30 (x 100) | 100 | black | s24m16 | ||
5907601201698 | Protecting cap for hex head bolt S24(M16) black AN 283 | 66500 en stock | €5,30 (x 100) | 100 | black | s24m16 | ||
5907601270199 | Protecting cap for hex head bolt S30(M20) black AN 283 | 41600 en stock | €8,34 (x 100) | 100 | black | s30m20 | ||
5907601270199 | Protecting cap for hex head bolt S30(M20) black AN 283 | 17200 en stock | €8,34 (x 100) | 100 | black | s30m20 | ||
5907601270199 | Protecting cap for hex head bolt S30(M20) black AN 283 | 17200 en stock | €8,34 (x 100) | 100 | black | s30m20 | ||
5907601281232 | Protecting cap for hex head bolt S36(M24) black AN 283 | 26300 en stock | €17,86 (x 100) | 50 | black | s36m24 | ||
5907601281232 | Protecting cap for hex head bolt S36(M24) black AN 283 | 29450 en stock | €17,86 (x 100) | 50 | black | s36m24 | ||
5907601281232 | Protecting cap for hex head bolt S36(M24) black AN 283 | 29450 en stock | €17,86 (x 100) | 50 | black | s36m24 | ||
5907601373265 | Protecting cap for hex head bolt S46(M30) black AN 283 | 4625 en stock | €32,80 (x 100) | 25 | black | s46m30 | ||
5907601373265 | Protecting cap for hex head bolt S46(M30) black AN 283 | 3225 en stock | €32,80 (x 100) | 25 | black | s46m30 | ||
5907601373265 | Protecting cap for hex head bolt S46(M30) black AN 283 | 3225 en stock | €32,80 (x 100) | 25 | black | s46m30 | ||
5907601715331 | Twist drill 5,0-HSS-Co DIN 338 | 19 en stock | €195,98 (x 100) | 1 | hss-co | black | 50-2 | |
5907601715331 | Twist drill 5,0-HSS-Co DIN 338 | 32 en stock | €195,98 (x 100) | 1 | hss-co | black | 50-2 | |
5907601715331 | Twist drill 5,0-HSS-Co DIN 338 | 32 en stock | €195,98 (x 100) | 1 | hss-co | black | 50-2 | |
5907601054300 | Uchwyt z otworami 117/140-8,5 black AN 551 | 4030 en stock | €145,04 (x 100) | 10 | black | 117-140-85 | ||
5907601404389 | Uchwyt z otworami z zaślep. 110/134-8,5 black AN 558 | 1610 en stock | €113,40 (x 100) | 10 | black | 110-134-85 | ||
5907601404389 | Uchwyt z otworami z zaślep. 110/134-8,5 black AN 558 | 350 en stock | €113,40 (x 100) | 10 | black | 110-134-85 | ||
5907601404389 | Uchwyt z otworami z zaślep. 110/134-8,5 black AN 558 | 350 en stock | €113,40 (x 100) | 10 | black | 110-134-85 | ||
5907601054317 | Uchwyt z wkł. gwint. 117/140-M6 black AN 552 | 280 en stock | €193,74 (x 100) | 10 | black | 117-140-m6 |
Tous Les Département