| SKU | Name | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601352277 | Blind rivet dome head 3,2x 6-A4/A4 AN 380 | 9000 in stock | €3,07 (x 100) | 500 | a4-a4 | 32x-6 | ||
| 5907601352277 | Blind rivet dome head 3,2x 6-A4/A4 AN 380 | 17000 in stock | €3,01 (x 100) | 500 | a4-a4 | 32x-6 | ||
| 5907601352277 | Blind rivet dome head 3,2x 6-A4/A4 AN 380 | 17000 in stock | €3,01 (x 100) | 500 | a4-a4 | 32x-6 | ||
| 5907601349154 | Blind rivet dome head 3,2x 8-A4/A4 AN 380 | 48500 in stock | €3,35 (x 100) | 500 | a4-a4 | 32x-8 | ||
| 5907601349154 | Blind rivet dome head 3,2x 8-A4/A4 AN 380 | 25000 in stock | €3,27 (x 100) | 500 | a4-a4 | 32x-8 | ||
| 5907601349154 | Blind rivet dome head 3,2x 8-A4/A4 AN 380 | 25000 in stock | €3,27 (x 100) | 500 | a4-a4 | 32x-8 | ||
| 5907601352239 | Blind rivet dome head 4,8x 8-A4/A4 AN 380 | 1000 in stock | €5,95 (x 100) | 500 | a4-a4 | 48x-8 | ||
| 5907601352239 | Blind rivet dome head 4,8x 8-A4/A4 AN 380 | 23000 in stock | €5,81 (x 100) | 500 | a4-a4 | 48x-8 | ||
| 5907601352239 | Blind rivet dome head 4,8x 8-A4/A4 AN 380 | 23000 in stock | €5,81 (x 100) | 500 | a4-a4 | 48x-8 | ||
| 5907601354875 | Blind rivet dome head 4,8x10-A4/A4 AN 380 | 74500 in stock | €6,62 (x 100) | 500 | a4-a4 | 48x10 | ||
| 5907601354875 | Blind rivet dome head 4,8x10-A4/A4 AN 380 | 88000 in stock | €6,49 (x 100) | 500 | a4-a4 | 48x10 | ||
| 5907601354875 | Blind rivet dome head 4,8x10-A4/A4 AN 380 | 88000 in stock | €6,49 (x 100) | 500 | a4-a4 | 48x10 | ||
| 5907601334082 | Blind rivet dome head 4,8x12-A4/A4 AN 380 | 110500 in stock | €7,10 (x 100) | 500 | a4-a4 | 48x12 | ||
| 5907601334082 | Blind rivet dome head 4,8x12-A4/A4 AN 380 | 177500 in stock | €6,95 (x 100) | 500 | a4-a4 | 48x12 | ||
| 5907601334082 | Blind rivet dome head 4,8x12-A4/A4 AN 380 | 177500 in stock | €6,95 (x 100) | 500 | a4-a4 | 48x12 | ||
| 5907601352383 | Blind rivet dome head 4,8x14-A4/A4 AN 380 | 61000 in stock | €7,61 (x 100) | 250 | a4-a4 | 48x14 | ||
| 5907601352383 | Blind rivet dome head 4,8x14-A4/A4 AN 380 | 34000 in stock | €7,45 (x 100) | 250 | a4-a4 | 48x14 | ||
| 5907601352383 | Blind rivet dome head 4,8x14-A4/A4 AN 380 | 34000 in stock | €7,45 (x 100) | 250 | a4-a4 | 48x14 | ||
| 5907601352581 | Blind rivet dome head 4,8x16-A4/A4 AN 380 | 95000 in stock | €8,12 (x 100) | 250 | a4-a4 | 48x16 | ||
| 5907601352581 | Blind rivet dome head 4,8x16-A4/A4 AN 380 | 36250 in stock | €7,95 (x 100) | 250 | a4-a4 | 48x16 | ||
| 5907601352581 | Blind rivet dome head 4,8x16-A4/A4 AN 380 | 36250 in stock | €7,95 (x 100) | 250 | a4-a4 | 48x16 | ||
| 5907601352307 | Blind rivet dome head 4x 6-A4/A4 AN 380 | 27000 in stock | €3,91 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x-6 | ||
| 5907601352307 | Blind rivet dome head 4x 6-A4/A4 AN 380 | 33500 in stock | €3,81 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x-6 | ||
| 5907601352307 | Blind rivet dome head 4x 6-A4/A4 AN 380 | 33500 in stock | €3,81 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x-6 | ||
| 5907601349185 | Blind rivet dome head 4x 8-A4/A4 AN 380 | 87000 in stock | €4,32 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x-8 | ||
| 5907601349185 | Blind rivet dome head 4x 8-A4/A4 AN 380 | 41000 in stock | €4,23 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x-8 | ||
| 5907601349185 | Blind rivet dome head 4x 8-A4/A4 AN 380 | 41000 in stock | €4,23 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x-8 | ||
| 5907601349208 | Blind rivet dome head 4x10-A4/A4 AN 380 | 59500 in stock | €4,82 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x10 | ||
| 5907601349208 | Blind rivet dome head 4x10-A4/A4 AN 380 | 73000 in stock | €4,72 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x10 | ||
| 5907601349208 | Blind rivet dome head 4x10-A4/A4 AN 380 | 73000 in stock | €4,72 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x10 | ||
| 5907601349222 | Blind rivet dome head 4x12-A4/A4 AN 380 | 77500 in stock | €5,22 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x12 | ||
| 5907601349222 | Blind rivet dome head 4x12-A4/A4 AN 380 | 88000 in stock | €5,11 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x12 | ||
| 5907601349222 | Blind rivet dome head 4x12-A4/A4 AN 380 | 88000 in stock | €5,11 (x 100) | 500 | a4-a4 | 4x12 |
All Department


