| SKU | Name | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601616874 | Blind rivet dome head 3,2x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 11500 in stock | €0,86 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x-6 | ||
| 5907601616874 | Blind rivet dome head 3,2x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 38500 in stock | €0,86 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x-6 | ||
| 5907601616874 | Blind rivet dome head 3,2x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 38500 in stock | €0,86 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x-6 | ||
| 5907601599283 | Blind rivet dome head 3,2x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 172000 in stock | €0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x-8 | ||
| 5907601599283 | Blind rivet dome head 3,2x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 223500 in stock | €0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x-8 | ||
| 5907601599283 | Blind rivet dome head 3,2x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 223500 in stock | €0,87 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x-8 | ||
| 5907601619363 | Blind rivet dome head 3,2x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 87000 in stock | €0,94 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x10 | ||
| 5907601619363 | Blind rivet dome head 3,2x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 131000 in stock | €0,94 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x10 | ||
| 5907601619363 | Blind rivet dome head 3,2x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 131000 in stock | €0,94 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x10 | ||
| 5907601650779 | Blind rivet dome head 3,2x12-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 75500 in stock | €1,05 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 32x12-2 | ||
| 5907601545211 | Blind rivet dome head 3x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 101000 in stock | €0,87 (x 100) | 1000 | al-st-ral-9016 | 3x-6 | ||
| 5907601545211 | Blind rivet dome head 3x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 128000 in stock | €0,87 (x 100) | 1000 | al-st-ral-9016 | 3x-6 | ||
| 5907601545211 | Blind rivet dome head 3x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 128000 in stock | €0,87 (x 100) | 1000 | al-st-ral-9016 | 3x-6 | ||
| 5907601619356 | Blind rivet dome head 3x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 162000 in stock | €0,92 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 3x-8 | ||
| 5907601619356 | Blind rivet dome head 3x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 179000 in stock | €0,92 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 3x-8 | ||
| 5907601619356 | Blind rivet dome head 3x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 179000 in stock | €0,92 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 3x-8 | ||
| 5907601690348 | Blind rivet dome head 3x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 138500 in stock | €0,95 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 3x10 | ||
| 5907601690348 | Blind rivet dome head 3x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 68500 in stock | €0,95 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 3x10 | ||
| 5907601690348 | Blind rivet dome head 3x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 68500 in stock | €0,95 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 3x10 | ||
| 5907601349109 | Blind rivet dome head 4,8x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 48500 in stock | €1,71 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x-8 | ||
| 5907601349109 | Blind rivet dome head 4,8x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 20000 in stock | €1,70 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x-8 | ||
| 5907601349109 | Blind rivet dome head 4,8x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 20000 in stock | €1,70 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x-8 | ||
| 5907601619370 | Blind rivet dome head 4,8x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 92500 in stock | €1,84 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x10 | ||
| 5907601619370 | Blind rivet dome head 4,8x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 18000 in stock | €1,83 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x10 | ||
| 5907601619370 | Blind rivet dome head 4,8x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 18000 in stock | €1,83 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x10 | ||
| 5907601872218 | Blind rivet dome head 4,8x12-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 67000 in stock | €1,94 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x12 | ||
| 5907601872218 | Blind rivet dome head 4,8x12-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 154500 in stock | €1,93 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x12 | ||
| 5907601872218 | Blind rivet dome head 4,8x12-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 154500 in stock | €1,93 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x12 | ||
| 5907601080729 | Blind rivet dome head 4,8x16-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 323000 in stock | €2,17 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x16 | ||
| 5907601080729 | Blind rivet dome head 4,8x16-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 76000 in stock | €2,17 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x16 | ||
| 5907601080729 | Blind rivet dome head 4,8x16-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 76000 in stock | €2,17 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 48x16 | ||
| 5907601631099 | Blind rivet dome head 4x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 38500 in stock | €1,25 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x-6 | ||
| 5907601631099 | Blind rivet dome head 4x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 102000 in stock | €1,25 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x-6 | ||
| 5907601631099 | Blind rivet dome head 4x 6-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 102000 in stock | €1,25 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x-6 | ||
| 5907601651110 | Blind rivet dome head 4x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 381500 in stock | €1,26 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x-8 | ||
| 5907601651110 | Blind rivet dome head 4x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 99500 in stock | €1,26 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x-8 | ||
| 5907601651110 | Blind rivet dome head 4x 8-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 99500 in stock | €1,26 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x-8 | ||
| 5907601599290 | Blind rivet dome head 4x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 595000 in stock | €1,31 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x10 | ||
| 5907601599290 | Blind rivet dome head 4x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 759500 in stock | €1,30 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x10 | ||
| 5907601599290 | Blind rivet dome head 4x10-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 759500 in stock | €1,30 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x10 | ||
| 5907601848862 | Blind rivet dome head 4x12-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 533000 in stock | €1,41 (x 100) | 1000 | al-st-ral-9016 | 4x12 | ||
| 5907601848862 | Blind rivet dome head 4x12-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 269000 in stock | €1,41 (x 100) | 1000 | al-st-ral-9016 | 4x12 | ||
| 5907601848862 | Blind rivet dome head 4x12-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 269000 in stock | €1,41 (x 100) | 1000 | al-st-ral-9016 | 4x12 | ||
| 5907601349093 | Blind rivet dome head 4x14-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 197000 in stock | €1,50 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x14 | ||
| 5907601349093 | Blind rivet dome head 4x14-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 213500 in stock | €1,50 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x14 | ||
| 5907601349093 | Blind rivet dome head 4x14-Al/St RAL 9016 ISO 15977 | 213500 in stock | €1,50 (x 100) | 500 | al-st-ral-9016 | 4x14 |
All Department


