| SKU | Name | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8033518030384 | Carriage screw FT M 6x60-A2 DIN 603 | 23200 in stock | €7,36 (x 100) | 100 | a2 | m-6x60 | ||
| 8033518030384 | Carriage screw FT M 6x60-A2 DIN 603 | 7700 in stock | €8,05 (x 100) | 100 | a2 | m-6x60 | ||
| 8033518030384 | Carriage screw FT M 6x60-A2 DIN 603 | 7700 in stock | €8,05 (x 100) | 100 | a2 | m-6x60 | ||
| 5907601183291 | Carriage screw M 6x60-8.8 fl Zn DIN 603 | 3800 in stock | €6,18 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601183291 | Carriage screw M 6x60-8.8 fl Zn DIN 603 | 7200 in stock | €6,12 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601183291 | Carriage screw M 6x60-8.8 fl Zn DIN 603 | 7200 in stock | €6,12 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601284905 | Carriage screw M 6x60-8.8 zinc plated DIN 603 | 97400 in stock | €5,45 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601284905 | Carriage screw M 6x60-8.8 zinc plated DIN 603 | 5200 in stock | €5,54 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601284905 | Carriage screw M 6x60-8.8 zinc plated DIN 603 | 5200 in stock | €5,54 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952058756 | DIN 186 nut 4.6 BM 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €146,91 (x 100) | 25 | 4-6 | plain | m-6x60 | |
| 4043952058756 | DIN 186 nut 4.6 BM 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €146,91 (x 100) | 25 | 4-6 | plain | m-6x60 | |
| 4043952058756 | DIN 186 nut 4.6 BM 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €146,91 (x 100) | 25 | 4-6 | plain | m-6x60 | |
| 4043952114780 | DIN 601 nut st. M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €9,23 (x 100) | 200 | steel | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952114780 | DIN 601 nut st. M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €9,23 (x 100) | 200 | steel | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952114780 | DIN 601 nut st. M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €9,23 (x 100) | 200 | steel | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952126332 | DIN 604 nut st. M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €37,61 (x 100) | 200 | steel | plain | m-6x60 | |
| 4043952126332 | DIN 604 nut st. M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €37,61 (x 100) | 200 | steel | plain | m-6x60 | |
| 4043952126332 | DIN 604 nut st. M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €37,61 (x 100) | 200 | steel | plain | m-6x60 | |
| 4043952127247 | DIN 605 nut st. M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €65,20 (x 100) | 200 | steel | plain | m-6x60 | |
| 4043952127247 | DIN 605 nut st. M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €65,20 (x 100) | 200 | steel | plain | m-6x60 | |
| 4043952127247 | DIN 605 nut st. M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €65,20 (x 100) | 200 | steel | plain | m-6x60 | |
| 4043952744512 | DIN 7516 steel D M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €70,03 (x 100) | 250 | steel | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952744512 | DIN 7516 steel D M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €70,03 (x 100) | 250 | steel | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952744512 | DIN 7516 steel D M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €70,03 (x 100) | 250 | steel | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952719640 | DIN 7516 steel E M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €30,84 (x 100) | 500 | steel | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952719640 | DIN 7516 steel E M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €30,84 (x 100) | 500 | steel | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952719640 | DIN 7516 steel E M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €30,84 (x 100) | 500 | steel | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952012376 | DIN 84 4.8 M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €10,09 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-6x60 | |
| 4043952012376 | DIN 84 4.8 M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €10,09 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-6x60 | |
| 4043952012376 | DIN 84 4.8 M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €10,09 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-6x60 | |
| 4043952015445 | DIN 84 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €12,21 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952015445 | DIN 84 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €12,21 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952015445 | DIN 84 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €12,21 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952014080 | DIN 84 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €9,91 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952014080 | DIN 84 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €9,91 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952014080 | DIN 84 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €9,91 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952020456 | DIN 84 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €22,31 (x 100) | 50 | a2 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952020456 | DIN 84 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €22,31 (x 100) | 50 | a2 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952020456 | DIN 84 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €22,31 (x 100) | 50 | a2 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952022399 | DIN 84 A 4 M 6 x 60 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €52,26 (x 100) | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952022399 | DIN 84 A 4 M 6 x 60 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €52,26 (x 100) | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952022399 | DIN 84 A 4 M 6 x 60 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €52,26 (x 100) | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952017746 | DIN 84 brass M 6 x 60 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €47,84 (x 100) | 100 | brass | brass | m-6x60 | |
| 4043952017746 | DIN 84 brass M 6 x 60 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €47,84 (x 100) | 100 | brass | brass | m-6x60 | |
| 4043952017746 | DIN 84 brass M 6 x 60 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €47,84 (x 100) | 100 | brass | brass | m-6x60 | |
| 4043952016862 | DIN 84 plastic M 6 x 60 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €9,17 (x 100) | 100 | nylon | nylon | m-6x60 | |
| 4043952016862 | DIN 84 plastic M 6 x 60 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €9,17 (x 100) | 100 | nylon | nylon | m-6x60 | |
| 4043952016862 | DIN 84 plastic M 6 x 60 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €9,17 (x 100) | 100 | nylon | nylon | m-6x60 | |
| 4043952024096 | DIN 85 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €10,90 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952024096 | DIN 85 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €10,90 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952024096 | DIN 85 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €10,90 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952700334 | DIN 85 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €88,84 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952700334 | DIN 85 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €88,84 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952700334 | DIN 85 A 2 M 6 x 60 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €88,84 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4051427266490 | DIN 912 10.9 M 6 x 60 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,86 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m-6x60 | |
| 4051427266490 | DIN 912 10.9 M 6 x 60 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,86 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m-6x60 | |
| 4051427266490 | DIN 912 10.9 M 6 x 60 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,86 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m-6x60 | |
| 4043952146347 | DIN 912 10.9 M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €12,52 (x 100) | 200 | 10-9 | plain | m-6x60 | |
| 4043952146347 | DIN 912 10.9 M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €12,52 (x 100) | 200 | 10-9 | plain | m-6x60 | |
| 4043952146347 | DIN 912 10.9 M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €12,52 (x 100) | 200 | 10-9 | plain | m-6x60 | |
| 4043952152911 | DIN 912 10.9 M 6 x 60 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €13,22 (x 100) | 200 | 10-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952152911 | DIN 912 10.9 M 6 x 60 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €13,22 (x 100) | 200 | 10-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952152911 | DIN 912 10.9 M 6 x 60 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €13,22 (x 100) | 200 | 10-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952316238 | DIN 963 4.8 M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,02 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-6x60 | |
| 4043952316238 | DIN 963 4.8 M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,02 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-6x60 | |
| 4043952316238 | DIN 963 4.8 M 6 x 60 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €11,02 (x 100) | 200 | 4-8 | plain | m-6x60 | |
| 4043952317945 | DIN 963 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €7,05 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952317945 | DIN 963 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €7,05 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952317945 | DIN 963 4.8 M 6 x 60 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €7,05 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952324349 | DIN 963 A 4 M 6 x 60 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €40,05 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952324349 | DIN 963 A 4 M 6 x 60 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €40,05 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952324349 | DIN 963 A 4 M 6 x 60 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €40,05 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952338803 | DIN 966 4.8 M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €10,05 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952338803 | DIN 966 4.8 M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €10,05 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952338803 | DIN 966 4.8 M 6 x 60 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €10,05 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 4043952339688 | DIN 966 A 2 M 6 x 60 -H A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €21,22 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952339688 | DIN 966 A 2 M 6 x 60 -H A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €21,22 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952339688 | DIN 966 A 2 M 6 x 60 -H A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €21,22 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952756607 | DIN 966 A 4 M 6 x 60 -H A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €66,00 (x 100) | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952756607 | DIN 966 A 4 M 6 x 60 -H A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €66,00 (x 100) | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 4043952756607 | DIN 966 A 4 M 6 x 60 -H A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €66,00 (x 100) | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-6x60 | |
| 5907601342537 | Eye bolt FT M 6x60-4.6 zinc plated DIN 444LB | 20700 in stock | €17,47 (x 100) | 100 | 4-6 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601342537 | Eye bolt FT M 6x60-4.6 zinc plated DIN 444LB | 24800 in stock | €19,13 (x 100) | 100 | 4-6 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601342537 | Eye bolt FT M 6x60-4.6 zinc plated DIN 444LB | 24800 in stock | €19,13 (x 100) | 100 | 4-6 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601818797 | Eye bolt FT M 6x60-8.8 zinc plated DIN 444LB | 13800 in stock | €24,01 (x 100) | 100 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601818797 | Eye bolt FT M 6x60-8.8 zinc plated DIN 444LB | CONSULTAR PLAZO | €56,34 (x 100) | 100 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601818797 | Eye bolt FT M 6x60-8.8 zinc plated DIN 444LB | 15600 in stock | €26,28 (x 100) | 100 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601818797 | Eye bolt FT M 6x60-8.8 zinc plated DIN 444LB | CONSULTAR PLAZO | €56,34 (x 100) | 100 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601818797 | Eye bolt FT M 6x60-8.8 zinc plated DIN 444LB | 15600 in stock | €26,28 (x 100) | 100 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601215923 | Hex bolt M 6x60-8.8 fl Zn DIN 931 | 10600 in stock | €4,71 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601215923 | Hex bolt M 6x60-8.8 fl Zn DIN 931 | 12800 in stock | €5,09 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601215923 | Hex bolt M 6x60-8.8 fl Zn DIN 931 | 12800 in stock | €5,09 (x 100) | 200 | 8-8 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601102445 | Hex bolt M 6x60-8.8 zinc plated DIN 931 | 7400 in stock | €3,86 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601102445 | Hex bolt M 6x60-8.8 zinc plated DIN 931 | 45200 in stock | €4,08 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601102445 | Hex bolt M 6x60-8.8 zinc plated DIN 931 | 45200 in stock | €4,08 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601102315 | Hex bolt M 6x60-8.8 zinc plated DIN 933 | 52300 in stock | €3,95 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601102315 | Hex bolt M 6x60-8.8 zinc plated DIN 933 | 28200 in stock | €4,07 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601102315 | Hex bolt M 6x60-8.8 zinc plated DIN 933 | 28200 in stock | €4,07 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601048071 | Hex bolt M 6x60-A2-70 DIN 931 | 11100 in stock | €7,12 (x 100) | 100 | a2-70 | m-6x60 | ||
| 5907601048071 | Hex bolt M 6x60-A2-70 DIN 931 | 12900 in stock | €7,95 (x 100) | 100 | a2-70 | m-6x60 | ||
| 5907601048071 | Hex bolt M 6x60-A2-70 DIN 931 | 12900 in stock | €7,95 (x 100) | 100 | a2-70 | m-6x60 | ||
| 5907601059497 | Hex bolt M 6x60-A2-70 DIN 933 | 99900 in stock | €6,68 (x 100) | 100 | a2-70 | m-6x60 | ||
| 5907601059497 | Hex bolt M 6x60-A2-70 DIN 933 | 103500 in stock | €6,93 (x 100) | 100 | a2-70 | m-6x60 | ||
| 5907601059497 | Hex bolt M 6x60-A2-70 DIN 933 | 103500 in stock | €6,93 (x 100) | 100 | a2-70 | m-6x60 | ||
| 5907601263566 | Hex bolt M 6x60-A4-80 DIN 931 | 5700 in stock | €12,01 (x 100) | 100 | a4-80 | m-6x60 | ||
| 5907601263566 | Hex bolt M 6x60-A4-80 DIN 931 | 6200 in stock | €12,63 (x 100) | 100 | a4-80 | m-6x60 | ||
| 5907601263566 | Hex bolt M 6x60-A4-80 DIN 931 | 6200 in stock | €12,63 (x 100) | 100 | a4-80 | m-6x60 | ||
| 5907601246019 | Hex bolt M 6x60-A4-80 DIN 933 | 22900 in stock | €10,15 (x 100) | 100 | a4-80 | m-6x60 | ||
| 5907601246019 | Hex bolt M 6x60-A4-80 DIN 933 | 24300 in stock | €11,09 (x 100) | 100 | a4-80 | m-6x60 | ||
| 5907601246019 | Hex bolt M 6x60-A4-80 DIN 933 | 24300 in stock | €11,09 (x 100) | 100 | a4-80 | m-6x60 | ||
| 5907601113960 | Hex bolt M 6x60-brass DIN 933 | 7100 in stock | €29,79 (x 100) | 100 | brass | m-6x60 | ||
| 5907601113960 | Hex bolt M 6x60-brass DIN 933 | 7800 in stock | €34,26 (x 100) | 100 | brass | m-6x60 | ||
| 5907601113960 | Hex bolt M 6x60-brass DIN 933 | 7800 in stock | €34,26 (x 100) | 100 | brass | m-6x60 | ||
| 5907601686884 | Hex flange bolt M 6x60-10.9 fl Zn DIN 6921 | 47400 in stock | €8,52 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601686884 | Hex flange bolt M 6x60-10.9 fl Zn DIN 6921 | 9400 in stock | €8,77 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601686884 | Hex flange bolt M 6x60-10.9 fl Zn DIN 6921 | 9400 in stock | €8,77 (x 100) | 200 | 10-9 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601260923 | Hex socket CSK head screw FT M 6x60-010.9 zinc plated ISO 10642 ** | 2600 in stock | €6,12 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601260923 | Hex socket CSK head screw FT M 6x60-010.9 zinc plated ISO 10642 ** | 57800 in stock | €5,99 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601260923 | Hex socket CSK head screw FT M 6x60-010.9 zinc plated ISO 10642 ** | 57800 in stock | €5,99 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601118910 | Hex socket CSK head screw FT M 6x60-A2 ISO 10642 ** | 14600 in stock | €7,34 (x 100) | 100 | a2 | m-6x60 | ||
| 5907601118910 | Hex socket CSK head screw FT M 6x60-A2 ISO 10642 ** | 6900 in stock | €7,19 (x 100) | 100 | a2 | m-6x60 | ||
| 5907601118910 | Hex socket CSK head screw FT M 6x60-A2 ISO 10642 ** | 6900 in stock | €7,19 (x 100) | 100 | a2 | m-6x60 | ||
| 5907601563857 | Hex socket CSK head screw FT M 6x60-A4 ISO 10642 ** | 1300 in stock | €10,85 (x 100) | 100 | a4 | m-6x60 | ||
| 5907601563857 | Hex socket CSK head screw FT M 6x60-A4 ISO 10642 ** | 2500 in stock | €10,63 (x 100) | 100 | a4 | m-6x60 | ||
| 5907601563857 | Hex socket CSK head screw FT M 6x60-A4 ISO 10642 ** | 2500 in stock | €10,63 (x 100) | 100 | a4 | m-6x60 | ||
| 5907601041973 | Hex socket CSK head screw M 6x60-010.9 ISO 10642 | 71000 in stock | €4,94 (x 100) | 200 | 010-9 | m-6x60 | ||
| 5907601041973 | Hex socket CSK head screw M 6x60-010.9 ISO 10642 | 51000 in stock | €4,82 (x 100) | 200 | 010-9 | m-6x60 | ||
| 5907601041973 | Hex socket CSK head screw M 6x60-010.9 ISO 10642 | 51000 in stock | €4,82 (x 100) | 200 | 010-9 | m-6x60 | ||
| 5907601955430 | Hex socket CSK head screw M 6x60-010.9 zinc plated ISO 10642 | 40600 in stock | €5,41 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601955430 | Hex socket CSK head screw M 6x60-010.9 zinc plated ISO 10642 | 52200 in stock | €5,34 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601955430 | Hex socket CSK head screw M 6x60-010.9 zinc plated ISO 10642 | 52200 in stock | €5,34 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601076609 | Hex socket CSK head screw M 6x60-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 10642 | 7200 in stock | €6,66 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601076609 | Hex socket CSK head screw M 6x60-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 10642 | 7200 in stock | €6,59 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601076609 | Hex socket CSK head screw M 6x60-010.9 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 10642 | 7200 in stock | €6,59 (x 100) | 200 | 010-9 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601805087 | Hex socket head cap screw FT M 6x60-12.9 ISO 4762 ** | 55800 in stock | €6,51 (x 100) | 200 | 12-9 | m-6x60 | ||
| 5907601805087 | Hex socket head cap screw FT M 6x60-12.9 ISO 4762 ** | 56200 in stock | €7,17 (x 100) | 200 | 12-9 | m-6x60 | ||
| 5907601805087 | Hex socket head cap screw FT M 6x60-12.9 ISO 4762 ** | 56200 in stock | €7,17 (x 100) | 200 | 12-9 | m-6x60 | ||
| 5907601386517 | Hex socket head cap screw FT M 6x60-8.8 zinc plated ISO 4762 ** | 24200 in stock | €4,81 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601386517 | Hex socket head cap screw FT M 6x60-8.8 zinc plated ISO 4762 ** | 69600 in stock | €5,29 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601386517 | Hex socket head cap screw FT M 6x60-8.8 zinc plated ISO 4762 ** | 69600 in stock | €5,29 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601900393 | Hex socket head cap screw FT M 6x60-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 4762 ** | CONSULTAR PLAZO | €4,61 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601900393 | Hex socket head cap screw FT M 6x60-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 4762 ** | 1400 in stock | €6,45 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601900393 | Hex socket head cap screw FT M 6x60-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 4762 ** | 1400 in stock | €6,45 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601180191 | Hex socket head cap screw M 6x60-12.9 ISO 4762 | CONSULTAR PLAZO | €5,85 (x 100) | 200 | 12-9 | m-6x60 | ||
| 5907601180191 | Hex socket head cap screw M 6x60-12.9 ISO 4762 | 50000 in stock | €5,73 (x 100) | 200 | 12-9 | m-6x60 | ||
| 5907601180191 | Hex socket head cap screw M 6x60-12.9 ISO 4762 | 50000 in stock | €5,73 (x 100) | 200 | 12-9 | m-6x60 | ||
| 5907601059381 | Hex socket head cap screw M 6x60-12.9 fl Zn ISO 4762 | 26000 in stock | €7,19 (x 100) | 200 | 12-9 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601059381 | Hex socket head cap screw M 6x60-12.9 fl Zn ISO 4762 | 28400 in stock | €7,04 (x 100) | 200 | 12-9 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601059381 | Hex socket head cap screw M 6x60-12.9 fl Zn ISO 4762 | 28400 in stock | €7,04 (x 100) | 200 | 12-9 | fl-zn | m-6x60 | |
| 5907601095310 | Hex socket head cap screw M 6x60-8.8 ISO 4762 | 27400 in stock | €4,49 (x 100) | 200 | 8-8 | m-6x60 | ||
| 5907601095327 | Hex socket head cap screw M 6x60-8.8 zinc plated ISO 4762 | 47400 in stock | €4,69 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601903073 | Hex socket head cap screw M 6x60-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 4762 | 5600 in stock | €5,95 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601903073 | Hex socket head cap screw M 6x60-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 4762 | 5600 in stock | €5,82 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601903073 | Hex socket head cap screw M 6x60-8.8 zinc plated DIN 267-28 KLF ISO 4762 | 5600 in stock | €5,82 (x 100) | 200 | 8-8 | zinc-plated | m-6x60 | |
| 5907601157001 | Hex socket head cap screw M 6x60-A2-70 ISO 4762 | 5700 in stock | €8,37 (x 100) | 100 | a2-70 | m-6x60 | ||
| 5907601157001 | Hex socket head cap screw M 6x60-A2-70 ISO 4762 | 14200 in stock | €8,20 (x 100) | 100 | a2-70 | m-6x60 | ||
| 5907601157001 | Hex socket head cap screw M 6x60-A2-70 ISO 4762 | 14200 in stock | €8,20 (x 100) | 100 | a2-70 | m-6x60 | ||
| 5907601192163 | Hex socket head cap screw M 6x60-A4-80 ISO 4762 | 14000 in stock | €13,29 (x 100) | 100 | a4-80 | m-6x60 | ||
| 5907601192163 | Hex socket head cap screw M 6x60-A4-80 ISO 4762 | 6800 in stock | €13,01 (x 100) | 100 | a4-80 | m-6x60 | ||
| 5907601192163 | Hex socket head cap screw M 6x60-A4-80 ISO 4762 | 6800 in stock | €13,01 (x 100) | 100 | a4-80 | m-6x60 | ||
| 5907601334976 | Hex socket set screw with cone point M 6x60-45H ISO 4027 | 9800 in stock | €9,24 (x 100) | 100 | 45h | m-6x60 | ||
| 5907601334976 | Hex socket set screw with cone point M 6x60-45H ISO 4027 | 10400 in stock | €10,44 (x 100) | 100 | 45h | m-6x60 | ||
| 5907601334976 | Hex socket set screw with cone point M 6x60-45H ISO 4027 | 10400 in stock | €10,44 (x 100) | 100 | 45h | m-6x60 | ||
