| SKU | Name | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601983921 | Carriage screw M16x160-8.8 zinc plated DIN 603 | CONSULTAR PLAZO | €103,79 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601983921 | Carriage screw M16x160-8.8 zinc plated DIN 603 | 5950 in stock | €111,64 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601983921 | Carriage screw M16x160-8.8 zinc plated DIN 603 | 5950 in stock | €111,64 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601257640 | Eye bolt FT M16x160-4.6 zinc plated DIN 444LB | 3200 in stock | €147,75 (x 100) | 10 | 4-6 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601257640 | Eye bolt FT M16x160-4.6 zinc plated DIN 444LB | 3150 in stock | €161,66 (x 100) | 10 | 4-6 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601257640 | Eye bolt FT M16x160-4.6 zinc plated DIN 444LB | 3150 in stock | €161,66 (x 100) | 10 | 4-6 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601116787 | Eye bolt FT M16x160-8.8 fl Zn DIN 444LB | 2300 in stock | €238,36 (x 100) | 10 | 8-8 | fl-zn | m16x160 | |
| 5907601116787 | Eye bolt FT M16x160-8.8 fl Zn DIN 444LB | 160 in stock | €247,77 (x 100) | 10 | 8-8 | fl-zn | m16x160 | |
| 5907601116787 | Eye bolt FT M16x160-8.8 fl Zn DIN 444LB | 160 in stock | €247,77 (x 100) | 10 | 8-8 | fl-zn | m16x160 | |
| 5907601420174 | Eye bolt FT M16x160 8.8 zinc plated DIN 444LB | 10 in stock | €222,32 (x 100) | 10 | 8-8 | sin-recubrimiento | m16x160 | |
| 5907601154161 | Hex bolt M16x160-10.9 DIN 931 | 3325 in stock | €74,35 (x 100) | 25 | 10-9 | m16x160 | ||
| 5907601154161 | Hex bolt M16x160-10.9 DIN 931 | 2925 in stock | €84,76 (x 100) | 25 | 10-9 | m16x160 | ||
| 5907601154161 | Hex bolt M16x160-10.9 DIN 931 | 2925 in stock | €84,76 (x 100) | 25 | 10-9 | m16x160 | ||
| 5907601538992 | Hex bolt M16x160-10.9 fl Zn DIN 931 | 2775 in stock | €96,66 (x 100) | 25 | 10-9 | fl-zn | m16x160 | |
| 5907601538992 | Hex bolt M16x160-10.9 fl Zn DIN 931 | 3000 in stock | €108,34 (x 100) | 25 | 10-9 | fl-zn | m16x160 | |
| 5907601538992 | Hex bolt M16x160-10.9 fl Zn DIN 931 | 3000 in stock | €108,34 (x 100) | 25 | 10-9 | fl-zn | m16x160 | |
| 5907601652452 | Hex bolt M16x160-12.9 DIN 931 | 4875 in stock | €107,77 (x 100) | 25 | 12-9 | m16x160 | ||
| 5907601652452 | Hex bolt M16x160-12.9 DIN 931 | 2850 in stock | €116,94 (x 100) | 25 | 12-9 | m16x160 | ||
| 5907601652452 | Hex bolt M16x160-12.9 DIN 931 | 2850 in stock | €116,94 (x 100) | 25 | 12-9 | m16x160 | ||
| 5907601099073 | Hex bolt M16x160-8.8 zinc plated DIN 931 | 2550 in stock | €70,53 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601099073 | Hex bolt M16x160-8.8 zinc plated DIN 931 | 1175 in stock | €83,39 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601099073 | Hex bolt M16x160-8.8 zinc plated DIN 931 | 1175 in stock | €83,39 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601135559 | Hex bolt M16x160-8.8 zinc plated DIN 933 | 4075 in stock | €75,99 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601135559 | Hex bolt M16x160-8.8 zinc plated DIN 933 | 4500 in stock | €80,57 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601135559 | Hex bolt M16x160-8.8 zinc plated DIN 933 | 4500 in stock | €80,57 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601392525 | Hex bolt M16x160-8.8U tZn DIN 931 | 3550 in stock | €90,69 (x 100) | 25 | 8-8u | tzn | m16x160 | |
| 5907601392525 | Hex bolt M16x160-8.8U tZn DIN 931 | 1000 in stock | €114,68 (x 100) | 25 | 8-8u | tzn | m16x160 | |
| 5907601392525 | Hex bolt M16x160-8.8U tZn DIN 931 | 1000 in stock | €114,68 (x 100) | 25 | 8-8u | tzn | m16x160 | |
| 5907601326117 | Hex bolt M16x160-A2-70 DIN 931 | 2290 in stock | €141,71 (x 100) | 10 | a2-70 | m16x160 | ||
| 5907601326117 | Hex bolt M16x160-A2-70 DIN 931 | CONSULTAR PLAZO | €159,25 (x 100) | 10 | a2-70 | m16x160 | ||
| 5907601326117 | Hex bolt M16x160-A2-70 DIN 931 | CONSULTAR PLAZO | €159,25 (x 100) | 10 | a2-70 | m16x160 | ||
| 5907601889421 | Hex flange bolt M16x160-10.9 fl Zn DIN 6921 | 4525 in stock | €143,68 (x 100) | 25 | 10-9 | fl-zn | m16x160 | |
| 5907601889421 | Hex flange bolt M16x160-10.9 fl Zn DIN 6921 | 2600 in stock | €137,45 (x 100) | 25 | 10-9 | fl-zn | m16x160 | |
| 5907601889421 | Hex flange bolt M16x160-10.9 fl Zn DIN 6921 | 2600 in stock | €137,45 (x 100) | 25 | 10-9 | fl-zn | m16x160 | |
| 5907601296045 | Hex socket CSK head screw M16x160-010.9 ISO 10642 | 3300 in stock | €113,11 (x 100) | 25 | 010-9 | m16x160 | ||
| 5907601296045 | Hex socket CSK head screw M16x160-010.9 ISO 10642 | 4350 in stock | €131,36 (x 100) | 25 | 010-9 | m16x160 | ||
| 5907601296045 | Hex socket CSK head screw M16x160-010.9 ISO 10642 | 4350 in stock | €131,36 (x 100) | 25 | 010-9 | m16x160 | ||
| 5907601128773 | Hex socket head cap screw M16x160-12.9 ISO 4762 | 7800 in stock | €102,48 (x 100) | 25 | 12-9 | m16x160 | ||
| 5907601128773 | Hex socket head cap screw M16x160-12.9 ISO 4762 | 10875 in stock | €100,30 (x 100) | 25 | 12-9 | m16x160 | ||
| 5907601128773 | Hex socket head cap screw M16x160-12.9 ISO 4762 | 10875 in stock | €100,30 (x 100) | 25 | 12-9 | m16x160 | ||
| 5907601083379 | Hex socket head cap screw M16x160-8.8 ISO 4762 | 925 in stock | €76,95 (x 100) | 25 | 8-8 | m16x160 | ||
| 5907601239066 | Hex socket head cap screw M16x160-8.8 zinc plated ISO 4762 | 2550 in stock | €86,71 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601239066 | Hex socket head cap screw M16x160-8.8 zinc plated ISO 4762 | 525 in stock | €84,86 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601239066 | Hex socket head cap screw M16x160-8.8 zinc plated ISO 4762 | 525 in stock | €84,86 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m16x160 | |
| 5907601097611 | Wedge anchor M16x160 fl Zn AN 217 | 425 in stock | €73,27 (x 100) | 25 | fl-zn | m16x160 | ||
| 5907601097611 | Wedge anchor M16x160 fl Zn AN 217 | 675 in stock | €75,65 (x 100) | 25 | fl-zn | m16x160 | ||
| 5907601097611 | Wedge anchor M16x160 fl Zn AN 217 | 675 in stock | €75,65 (x 100) | 25 | fl-zn | m16x160 | ||
| 5907601130738 | Wedge anchor M16x160 zinc plated AN 217 | CONSULTAR PLAZO | €66,00 (x 100) | 15 | zinc-plated | m16x160 | ||
| 5907601130738 | Wedge anchor M16x160 zinc plated AN 217 | CONSULTAR PLAZO | €66,00 (x 100) | 15 | zinc-plated | m16x160 | ||
| 5907601130738 | Wedge anchor M16x160 zinc plated AN 217 | CONSULTAR PLAZO | €66,00 (x 100) | 15 | zinc-plated | m16x160 | ||
| 5907601408516 | Wedge anchor M16x160 zinc plated AN 217 | 7500 in stock | €59,13 (x 100) | 25 | sin-recubrimiento | m16x160 | ||
| 5907601408516 | Wedge anchor M16x160 zinc plated AN 217 | 2575 in stock | €61,37 (x 100) | 25 | sin-recubrimiento | m16x160 | ||
| 5907601408516 | Wedge anchor M16x160 zinc plated AN 217 | 2575 in stock | €61,37 (x 100) | 25 | sin-recubrimiento | m16x160 | ||
| 5907601408523 | Wedge anchor M16x160 zinc plated AN 217 | 14800 in stock | €57,45 (x 100) | 80 | zinc-plated | m16x160 | 
All Department



 
	

