
| SKU | Name | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601745581 | Cage nut M 4x095x1,6 zinc plated AN 87 | CONSULTAR PLAZO  | €4,43 (x 100) | 186 | sin-recubrimiento | |||
| 5907601742603 | Slotted round locknut M12x1,5-17H DIN 1804 | 5060 in stock  | €78,03 (x 100) | 20 | 17h | m12x15 | ||
| 5907601742887 | Slotted round locknut M16x1,5-17H DIN 1804 | 3660 in stock  | €91,80 (x 100) | 10 | 17h | m16x15 | ||
| 5907601742894 | Slotted round locknut M18x1,5-17H DIN 1804 | 1050 in stock  | €98,69 (x 100) | 10 | 17h | m18x15 | ||
| 5907601742900 | Slotted round locknut M20x1,5-17H DIN 1804 | CONSULTAR PLAZO  | €112,46 (x 100) | 10 | 17h | m20x15 | ||
| 5907601743372 | Slotted round locknut M22x1,5-17H DIN 1804 | 490 in stock  | €126,23 (x 100) | 10 | 17h | m22x15 | ||
| 5907601742917 | Slotted round locknut M24x1,5-17H DIN 1804 | CONSULTAR PLAZO  | €149,18 (x 100) | 10 | 17h | m24x15 | ||
| 5907601743389 | Slotted round locknut M28x1,5-17H DIN 1804 | 1500 in stock  | €174,42 (x 100) | 10 | 17h | m28x15 | ||
| 5907601742924 | Slotted round locknut M30x1,5-17H DIN 1804 | CONSULTAR PLAZO  | €179,01 (x 100) | 10 | 17h | m30x15 | ||
| 5907601745130 | Slotted round locknut M32x1,5-17H DIN 1804 | 1030 in stock  | €188,19 (x 100) | 10 | 17h | m32x15 | ||
| 5907601743006 | Slotted round locknut M35x1,5-17H DIN 1804 | 470 in stock  | €206,55 (x 100) | 5 | 17h | m35x15 | ||
| 5907601743020 | Slotted round locknut M42x1,5-17H DIN 1804 | 940 in stock  | €275,40 (x 100) | 5 | 17h | m42x15 | ||
| 5907601743082 | Slotted round locknut M48x1,5-17H DIN 1804 | 10 in stock  | €321,30 (x 100) | 5 | 17h | m48x15 | 


