SKU | Name | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5907601790499 | High tensile bolt M24x65-10.9 tZn EN 14399-4 | 665 in stock | €178,66 (x 100) | 5 | sin-recubrimiento | |||
5907601791601 | High tensile bolt M30x150-10.9 tZn EN 14399-4 | 332 in stock | €637,28 (x 100) | 4 | sin-recubrimiento | |||
5907601791748 | High tensile bolt M36x200-10.9 tZn EN 14399-4 | 276 in stock | €1 378,97 (x 100) | 4 | ||||
5907601367059 | Nut for flanged joints M12-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 50 in stock | €27,46 (x 100) | 50 | 25crmo4 | zinc-plated | m12 | |
5907601367066 | Nut for flanged joints M12-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 17500 in stock | €26,67 (x 100) | 500 | 25crmo4 | zinc-plated | m12 | |
5907601353519 | Nut for flanged joints M12-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | CONSULTAR PLAZO | €58,33 (x 100) | 50 | 42crmo4 | zinc-plated | m12 | |
5907601353526 | Nut for flanged joints M12-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 12500 in stock | €56,67 (x 100) | 500 | 42crmo4 | zinc-plated | m12 | |
5907601356428 | Nut for flanged joints M12-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 2000 in stock | €19,61 (x 100) | 50 | c35e | zinc-plated | m12 | |
5907601356435 | Nut for flanged joints M12-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 47000 in stock | €19,05 (x 100) | 500 | c35e | zinc-plated | m12 | |
5907601364768 | Nut for flanged joints M16-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 17000 in stock | €31,05 (x 100) | 250 | 25crmo4 | zinc-plated | m16 | |
5907601353533 | Nut for flanged joints M16-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 25 in stock | €71,80 (x 100) | 25 | 42crmo4 | zinc-plated | m16 | |
5907601353540 | Nut for flanged joints M16-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 29250 in stock | €69,75 (x 100) | 250 | 42crmo4 | zinc-plated | m16 | |
5907601362078 | Nut for flanged joints M16-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 50 in stock | €31,18 (x 100) | 25 | c35e | zinc-plated | m16 | |
5907601362085 | Nut for flanged joints M16-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 24500 in stock | €30,29 (x 100) | 250 | c35e | zinc-plated | m16 | |
5907601358590 | Nut for flanged joints M20-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 200 in stock | €67,08 (x 100) | 10 | 25crmo4 | zinc-plated | m20 | |
5907601358606 | Nut for flanged joints M20-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 4400 in stock | €65,16 (x 100) | 100 | 25crmo4 | zinc-plated | m20 | |
5907601353564 | Nut for flanged joints M20-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 3900 in stock | €128,59 (x 100) | 100 | 42crmo4 | zinc-plated | m20 | |
5907601350754 | Nut for flanged joints M20-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 2910 in stock | €54,89 (x 100) | 10 | c35e | zinc-plated | m20 | |
5907601350761 | Nut for flanged joints M20-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 4000 in stock | €52,20 (x 100) | 100 | c35e | zinc-plated | m20 | |
5907601368261 | Nut for flanged joints M24-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 4850 in stock | €99,62 (x 100) | 50 | 25crmo4 | zinc-plated | m24 | |
5907601353588 | Nut for flanged joints M24-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 5100 in stock | €143,85 (x 100) | 50 | 42crmo4 | zinc-plated | m24 | |
5907601349987 | Nut for flanged joints M24-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 3850 in stock | €60,02 (x 100) | 50 | c35e | zinc-plated | m24 | |
5907601353939 | Nut for flanged joints M27-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 1175 in stock | €106,69 (x 100) | 25 | 25crmo4 | zinc-plated | m27 | |
5907601353762 | Nut for flanged joints M27-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 4525 in stock | €159,11 (x 100) | 25 | 42crmo4 | zinc-plated | m27 | |
5907601356411 | Nut for flanged joints M27-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 4650 in stock | €91,44 (x 100) | 25 | c35e | zinc-plated | m27 | |
5907601368247 | Nut for flanged joints M30-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 2050 in stock | €158,12 (x 100) | 25 | 25crmo4 | zinc-plated | m30 | |
5907601353601 | Nut for flanged joints M30-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 2875 in stock | €193,98 (x 100) | 25 | 42crmo4 | zinc-plated | m30 | |
5907601362108 | Nut for flanged joints M30-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 1575 in stock | €134,30 (x 100) | 25 | c35e | zinc-plated | m30 | |
5907601353953 | Nut for flanged joints M33-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 1600 in stock | €304,82 (x 100) | 25 | 25crmo4 | zinc-plated | m33 | |
5907601353786 | Nut for flanged joints M33-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 3475 in stock | €312,99 (x 100) | 25 | 42crmo4 | zinc-plated | m33 | |
5907601368209 | Nut for flanged joints M33-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 3575 in stock | €177,17 (x 100) | 25 | c35e | zinc-plated | m33 | |
5907601562836 | Nut for flanged joints M36-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 1180 in stock | €396,26 (x 100) | 20 | 25crmo4 | zinc-plated | m36 | |
5907601353625 | Nut for flanged joints M36-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 25 in stock | €347,30 (x 100) | 25 | 42crmo4 | zinc-plated | m36 | |
5907601562843 | Nut for flanged joints M36-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 1660 in stock | €394,51 (x 100) | 20 | 42crmo4 | sin-recubrimiento | m36 | |
5907601353618 | Nut for flanged joints M36-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | CONSULTAR PLAZO | €312,22 (x 100) | 30 | sin-recubrimiento | |||
5907601562829 | Nut for flanged joints M36-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 1040 in stock | €232,43 (x 100) | 20 | c35e | zinc-plated | m36 | |
5907601411561 | Nut for flanged joints M39-25CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 1450 in stock | €457,23 (x 100) | 10 | 25crmo4 | zinc-plated | m39 | |
5907601397667 | Nut for flanged joints M39-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 640 in stock | €477,33 (x 100) | 10 | 42crmo4 | zinc-plated | m39 | |
5907601411486 | Nut for flanged joints M39-C35E zinc plated DIN 2510 NF | 360 in stock | €333,40 (x 100) | 10 | c35e | zinc-plated | m39 | |
5907601929035 | Nut for flanged joints M42-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 1230 in stock | €649,52 (x 100) | 1 | 42crmo4 | zinc-plated | m42 | |
5907601929042 | Nut for flanged joints M45-42CrMo4 zinc plated DIN 2510 NF | 873 in stock | €1 065,81 (x 100) | 1 | 42crmo4 | zinc-plated | m45 |
All Department