SKU | Name | Stock | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5907601976879 | Cage nut M 3x053x2,3 zinc plated AN 87 | 467 in stock | €3,27 (x 100) | 467 | sin-recubrimiento | |||
5907601801423 | Castle nut low type M18-17H zinc plated DIN 937 | CONSULTAR PLAZO | €26,60 (x 100) | 24 | sin-recubrimiento | |||
5907601501217 | Flat CSK square neck bolt with short square M10x60-8.8 DIN 608 | CONSULTAR PLAZO | €10,99 (x 100) | 54 | sin-recubrimiento | |||
5907601502542 | Flat CSK square neck bolt with short square M16x60-8.8 ~DIN 608 | CONSULTAR PLAZO | €27,48 (x 100) | 45 | sin-recubrimiento | |||
5907601504034 | Flat CSK square neck bolt with short square M12x55 8.8 DIN 608 | CONSULTAR PLAZO | €14,60 (x 100) | 43 | sin-recubrimiento | |||
5907601199933 | Flat washer 6,4(M 6)-200HV black fl Zn DIN 9021 | CONSULTAR PLAZO | €2,39 (x 100) | 1000 | ||||
5907601199933 | Flat washer 6,4(M 6)-200HV black fl Zn DIN 9021 | 41000 in stock | €2,55 (x 100) | 1000 | ||||
5907601199940 | Flat washer 8,4(M 8)-200HV black fl Zn DIN 9021 | CONSULTAR PLAZO | €5,27 (x 100) | 500 | ||||
5907601199940 | Flat washer 8,4(M 8)-200HV black fl Zn DIN 9021 | 11000 in stock | €5,47 (x 100) | 500 | ||||
5907601504560 | Hex bolt M18x1,5x50-10.9 ~DIN 960 | 37 in stock | €53,56 (x 100) | 37 | zinc-plated | |||
5907601976701 | Hex bolt M20x75-8.8 SB zinc plated ISO 4014 SB | 9 in stock | €138,29 (x 100) | 9 | ||||
5907601501637 | Hex bolt M36x100-8.8 zinc plated ~DIN 931 | 3 in stock | €759,96 (x 100) | 3 | ||||
5907601807159 | Hex bolt M12x60-8.8 fl Zn DIN 931 | 4800 in stock | €22,97 (x 100) | 100 | black-fl-zn | |||
5907601333894 | Hex socket head cap screw M 5x65-A2-70 ISO 4762 | 9900 in stock | €6,77 (x 100) | 100 | ||||
5907601791595 | High tensile bolt M30x140-10.9 tZn EN 14399-4 | 776 in stock | €610,48 (x 100) | 4 | sin-recubrimiento | |||
5907601791663 | High tensile bolt M36x120-10.9 tZn EN 14399-4 | 220 in stock | €961,91 (x 100) | 4 | ||||
5907601791694 | High tensile bolt M36x140-10.9 tZn EN 14399-4 | 536 in stock | €1 062,81 (x 100) | 4 | ||||
5907601962506 | Hose clamp 50-70/9-W1 DIN 3017 AL | CONSULTAR PLAZO | €32,67 (x 100) | 22 | phosph | |||
5907601574884 | Retaining ring 16x1 1.4122 DIN 471 | 39 in stock | €18,71 (x 100) | 39 | zinc-plated | |||
5907601941839 | Threaded rod 1-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 35 in stock | €1 830,16 (x 100) | 1 | 10-9 | zinc-plated | 1-uncx1000 | |
5907601941846 | Threaded rod 1-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 10 in stock | €1 659,34 (x 100) | 5 | 10-9 | zinc-plated | 1-uncx1000-2 | |
5907601941846 | Threaded rod 1-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 10 in stock | €1 677,02 (x 100) | 5 | 10-9 | zinc-plated | 1-uncx1000-2 | |
5907601952378 | Threaded rod 1/2-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 186 in stock | €450,50 (x 100) | 1 | 10-9 | zinc-plated | 1-2-uncx1000 | |
5907601952385 | Threaded rod 1/2-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 1920 in stock | €408,46 (x 100) | 20 | 10-9 | zinc-plated | 1-2-uncx1000-2 | |
5907601952385 | Threaded rod 1/2-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 40 in stock | €396,47 (x 100) | 20 | 10-9 | zinc-plated | 1-2-uncx1000-2 | |
5907601947077 | Threaded rod 1/2-UNFx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 168 in stock | €493,27 (x 100) | 1 | 10-9 | zinc-plated | 1-2-unfx1000 | |
5907601114653 | Threaded rod 1/4-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 900 in stock | €108,98 (x 100) | 25 | 10-9 | zinc-plated | 1-4-uncx1000 | |
5907601381352 | Threaded rod 1/4-UNCx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €56,97 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | 1-4-uncx1000 | |
5907601677127 | Threaded rod 1/4-UNFx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 48 in stock | €55,69 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | 1-4-unfx1000 | |
5907601677134 | Threaded rod 1/4-UNFx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 700 in stock | €50,50 (x 100) | 100 | 8-8 | zinc-plated | 1-4-unfx1000-2 | |
5907601017251 | Threaded rod 3/4-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 335 in stock | €1 006,31 (x 100) | 5 | 10-9 | zinc-plated | 3-4-uncx1000 | |
5907601017343 | Threaded rod 3/4-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 39 in stock | €1 006,31 (x 100) | 1 | 10-9 | zinc-plated | 3-4-uncx1000-2 | |
5907601017343 | Threaded rod 3/4-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 29 in stock | €1 017,04 (x 100) | 1 | 10-9 | zinc-plated | 3-4-uncx1000-2 | |
5907601677264 | Threaded rod 3/4-UNFx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €1 119,18 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | 3-4-unfx1000 | |
5907601677271 | Threaded rod 3/4-UNFx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €982,38 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | 3-4-unfx1000-2 | |
5907601035583 | Threaded rod 3/8-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 211 in stock | €257,22 (x 100) | 1 | 10-9 | zinc-plated | 3-8-uncx1000 | |
5907601035590 | Threaded rod 3/8-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 2050 in stock | €233,22 (x 100) | 10 | 10-9 | zinc-plated | 3-8-uncx1000-2 | |
5907601035590 | Threaded rod 3/8-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 600 in stock | €237,56 (x 100) | 10 | 10-9 | zinc-plated | 3-8-uncx1000-2 | |
5907601677165 | Threaded rod 3/8-UNFx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €192,88 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | 3-8-unfx1000 | |
5907601677172 | Threaded rod 3/8-UNFx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €189,70 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | 3-8-unfx1000-2 | |
5907601092876 | Threaded rod 5/16-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 1050 in stock | €161,72 (x 100) | 10 | 10-9 | zinc-plated | 5-16-uncx1000 | |
5907601677141 | Threaded rod 5/16-UNFx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 96 in stock | €140,34 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | 5-16-unfx1000 | |
5907601677158 | Threaded rod 5/16-UNFx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €104,52 (x 100) | 50 | 8-8 | zinc-plated | 5-16-unfx1000-2 | |
5907601965446 | Threaded rod 5/8-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 178 in stock | €688,36 (x 100) | 1 | 10-9 | zinc-plated | 5-8-uncx1000 | |
5907601965453 | Threaded rod 5/8-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 490 in stock | €624,11 (x 100) | 5 | 10-9 | zinc-plated | 5-8-uncx1000-2 | |
5907601965453 | Threaded rod 5/8-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 910 in stock | €630,76 (x 100) | 5 | 10-9 | zinc-plated | 5-8-uncx1000-2 | |
5907601677240 | Threaded rod 5/8-UNFx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 1 in stock | €191,68 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | 5-8-unfx1000 | |
5907601677257 | Threaded rod 5/8-UNFx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €624,48 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | 5-8-unfx1000-2 | |
5907601013925 | Threaded rod 7/16-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 140 in stock | €314,52 (x 100) | 10 | 10-9 | zinc-plated | 7-16-uncx1000 | |
5907601013932 | Threaded rod 7/16-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 22 in stock | €346,89 (x 100) | 1 | 10-9 | zinc-plated | 7-16-uncx1000-2 | |
5907601013932 | Threaded rod 7/16-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 16 in stock | €360,19 (x 100) | 1 | 10-9 | zinc-plated | 7-16-uncx1000-2 | |
5907601976664 | Threaded rod 7/8-UNCx1000-10.9 zinc plated DIN 976 | 90 in stock | €1 395,83 (x 100) | 1 | 10-9 | zinc-plated | 7-8-uncx1000 | |
5907601792660 | Threaded rod 7/8-UNCx1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €479,26 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | 7-8-uncx1000 | |
5907601676786 | Threaded rod left-threaded M 5x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 23 in stock | €68,32 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m-5x1000 | |
5907601676793 | Threaded rod left-threaded M 5x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 340 in stock | €61,94 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | m-5x1000-2 | |
5907601676809 | Threaded rod left-threaded M 6x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 232 in stock | €83,51 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m-6x1000 | |
5907601676816 | Threaded rod left-threaded M 6x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 2670 in stock | €75,71 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | m-6x1000-2 | |
5907601342926 | Threaded rod left-threaded M 8x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 1780 in stock | €134,98 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | m-8x1000 | |
5907601344227 | Threaded rod left-threaded M 8x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 203 in stock | €141,60 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m-8x1000-2 | |
5907601319140 | Threaded rod left-threaded M10x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 1611 in stock | €218,17 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m10x1000 | |
5907601347679 | Threaded rod left-threaded M10x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 2050 in stock | €207,99 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | m10x1000-2 | |
5907601319157 | Threaded rod left-threaded M12x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 397 in stock | €309,60 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m12x1000 | |
5907601350150 | Threaded rod left-threaded M12x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 3800 in stock | €295,15 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | m12x1000-2 | |
5907601548564 | Threaded rod left-threaded M14x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 182 in stock | €430,73 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m14x1000 | |
5907601548571 | Threaded rod left-threaded M14x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 655 in stock | €410,62 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | m14x1000-2 | |
5907601319164 | Threaded rod left-threaded M16x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 148 in stock | €568,69 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m16x1000 | |
5907601364362 | Threaded rod left-threaded M16x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 960 in stock | €542,15 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | m16x1000-2 | |
5907601676823 | Threaded rod left-threaded M18x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 26 in stock | €675,25 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m18x1000 | |
5907601676830 | Threaded rod left-threaded M18x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 255 in stock | €655,96 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | m18x1000-2 | |
5907601319171 | Threaded rod left-threaded M20x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 38 in stock | €910,96 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m20x1000 | |
5907601335201 | Threaded rod left-threaded M20x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 1585 in stock | €868,45 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | m20x1000-2 | |
5907601676847 | Threaded rod left-threaded M22x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 58 in stock | €1 128,46 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m22x1000 | |
5907601676854 | Threaded rod left-threaded M22x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 295 in stock | €1 023,14 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | m22x1000-2 | |
5907601348164 | Threaded rod left-threaded M24x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 114 in stock | €1 327,82 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m24x1000 | |
5907601348171 | Threaded rod left-threaded M24x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 125 in stock | €1 265,85 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | m24x1000-2 | |
5907601676878 | Threaded rod left-threaded M27x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 37 in stock | €1 749,96 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m27x1000 | |
5907601676885 | Threaded rod left-threaded M27x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 85 in stock | €1 586,63 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | m27x1000-2 | |
5907601379830 | Threaded rod left-threaded M30x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 159 in stock | €2 152,63 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m30x1000 | |
5907601379847 | Threaded rod left-threaded M30x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 265 in stock | €2 052,17 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | m30x1000-2 | |
5907601151689 | Threaded rod left-threaded M33x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 12 in stock | €2 647,72 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m33x1000 | |
5907601152433 | Threaded rod left-threaded M33x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 65 in stock | €2 524,15 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | m33x1000-2 | |
5907601152433 | Threaded rod left-threaded M33x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 95 in stock | €2 041,37 (x 100) | 5 | 8-8 | zinc-plated | m33x1000-2 | |
5907601537636 | Threaded rod left-threaded M36x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 103 in stock | €3 125,31 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m36x1000 | |
5907601310956 | Threaded rod M 3x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €15,79 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-3x1000 | |
5907601574679 | Threaded rod M 3x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | 680 in stock | €14,92 (x 100) | 20 | 4-8 | zinc-plated | m-3x1000-2 | |
5907601077255 | Threaded rod M 4x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | 4700 in stock | €28,08 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-4x1000 | |
5907601077170 | Threaded rod M 4x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €26,54 (x 100) | 10 | 4-8 | zinc-plated | m-4x1000-2 | |
5907601664530 | Threaded rod M 4x1000-A2-70 DIN 976 | 2800 in stock | €132,38 (x 100) | 100 | a2-70 | m-4x1000 | ||
5907601578035 | Threaded rod M 4x1000-A2-70 DIN 976 | 570 in stock | €141,82 (x 100) | 10 | a2-70 | m-4x1000-2 | ||
5907601578127 | Threaded rod M 4x1000-A4-70 DIN 976 | 350 in stock | €181,44 (x 100) | 10 | a4-70 | m-4x1000 | ||
5907601962223 | Threaded rod M 4x1000-brass DIN 976 | 475 in stock | €252,96 (x 100) | 5 | brass | m-4x1000 | ||
5907601861533 | Threaded rod M 4x1000-PA6 DIN 976 | 392 in stock | €291,89 (x 100) | 1 | pa6 | m-4x1000 | ||
5907601077279 | Threaded rod M 5x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | 6300 in stock | €42,63 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x1000 | |
5907601077194 | Threaded rod M 5x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | 110 in stock | €39,30 (x 100) | 10 | 4-8 | zinc-plated | m-5x1000-2 | |
5907601578042 | Threaded rod M 5x1000-A2-70 DIN 976 | 170 in stock | €92,33 (x 100) | 10 | a2-70 | m-5x1000 | ||
5907601578059 | Threaded rod M 5x1000-A2-70 DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €88,03 (x 100) | 100 | a2-70 | m-5x1000-2 | ||
5907601578141 | Threaded rod M 5x1000-A4-70 DIN 976 | 40 in stock | €82,78 (x 100) | 10 | a4-70 | m-5x1000 | ||
5907601578158 | Threaded rod M 5x1000-A4-70 DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €106,19 (x 100) | 100 | a4-70 | m-5x1000-2 | ||
5907601962230 | Threaded rod M 5x1000-brass DIN 976 | 415 in stock | €393,55 (x 100) | 5 | brass | m-5x1000 | ||
5907601861694 | Threaded rod M 5x1000-PA6 DIN 976 | 258 in stock | €323,50 (x 100) | 1 | pa6 | m-5x1000 | ||
5907601024075 | Threaded rod M 6x100 zinc plated DIN 976 | 230300 in stock | €5,40 (x 100) | 100 | zinc-plated | m-6x100 | ||
5907601664974 | Threaded rod M 6x1000-10.9 DIN 976 | 1090 in stock | €64,63 (x 100) | 10 | 10-9 | m-6x1000 | ||
5907601077286 | Threaded rod M 6x1000-4.8 DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €27,64 (x 100) | 100 | 4-8 | m-6x1000 | ||
5907601077200 | Threaded rod M 6x1000-4.8 DIN 976 | 10 in stock | €29,96 (x 100) | 10 | 4-8 | m-6x1000-2 | ||
5907601077293 | Threaded rod M 6x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €32,24 (x 100) | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x1000 | |
5907601077217 | Threaded rod M 6x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | 1920 in stock | €36,64 (x 100) | 10 | 4-8 | zinc-plated | m-6x1000-2 | |
5907601128797 | Threaded rod M 6x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €49,07 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | m-6x1000 | |
5907601330619 | Threaded rod M 6x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €43,26 (x 100) | 100 | 8-8 | zinc-plated | m-6x1000-2 | |
5907601128803 | Threaded rod M 6x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 4400 in stock | €58,61 (x 100) | 50 | zinc-plated | |||
5907601578066 | Threaded rod M 6x1000-A2-70 DIN 976 | 250 in stock | €126,74 (x 100) | 10 | a2-70 | m-6x1000 | ||
5907601578073 | Threaded rod M 6x1000-A2-70 DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €118,29 (x 100) | 100 | a2-70 | m-6x1000-2 | ||
5907601590334 | Threaded rod M 6x1000-A4-70 DIN 976 | 1000 in stock | €184,58 (x 100) | 100 | a4-70 | m-6x1000 | ||
5907601578165 | Threaded rod M 6x1000-A4-70 DIN 976 | 250 in stock | €197,77 (x 100) | 10 | a4-70 | m-6x1000-2 | ||
5907601962247 | Threaded rod M 6x1000-brass DIN 976 | 845 in stock | €529,68 (x 100) | 5 | brass | m-6x1000 | ||
5907601676748 | Threaded rod M 6x1000-PA6 DIN 976 | 198 in stock | €374,43 (x 100) | 1 | pa6 | m-6x1000 | ||
5907601114356 | Threaded rod M 6x2000-4.8 zinc plated DIN 976 | 400 in stock | €74,46 (x 100) | 50 | 4-8 | zinc-plated | m-6x2000 | |
5907601357661 | Threaded rod M 6x25 zinc plated DIN 976 | 89000 in stock | €1,41 (x 100) | 500 | zinc-plated | m-6x25 | ||
5907601357982 | Threaded rod M 6x30 zinc plated DIN 976 | 34000 in stock | €1,61 (x 100) | 500 | zinc-plated | m-6x30 | ||
5907601018845 | Threaded rod M 6x40 zinc plated DIN 976 | 187200 in stock | €2,25 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-6x40 | ||
5907601044004 | Threaded rod M 6x50 zinc plated DIN 976 | 122400 in stock | €2,75 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-6x50 | ||
5907601357999 | Threaded rod M 6x60 zinc plated DIN 976 | 108200 in stock | €3,30 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-6x60 | ||
5907601011839 | Threaded rod M 6x70 zinc plated DIN 976 | 14200 in stock | €3,86 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-6x70 | ||
5907601018821 | Threaded rod M 6x80 zinc plated DIN 976 | 13400 in stock | €4,31 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-6x80 | ||
5907601380225 | Threaded rod M 7x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €69,74 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | m-7x1000 | |
5907601380232 | Threaded rod M 7x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 1100 in stock | €83,40 (x 100) | 50 | 8-8 | zinc-plated | m-7x1000-2 | |
5907601187060 | Threaded rod M 8x100 zinc plated DIN 976 | 50700 in stock | €8,38 (x 100) | 100 | zinc-plated | m-8x100 | ||
5907601517478 | Threaded rod M 8x1000-10.9 DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €80,62 (x 100) | 50 | 10-9 | m-8x1000 | ||
5907601263214 | Threaded rod M 8x1000-10.9 DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €88,92 (x 100) | 10 | 10-9 | m-8x1000-2 | ||
5907601556033 | Threaded rod M 8x1000-10.9 fl Zn DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €176,65 (x 100) | 10 | 10-9 | fl-zn | m-8x1000 | |
5907601556057 | Threaded rod M 8x1000-10.9 fl Zn DIN 976 | 1250 in stock | €166,21 (x 100) | 50 | 10-9 | fl-zn | m-8x1000-2 | |
5907601556057 | Threaded rod M 8x1000-10.9 fl Zn DIN 976 | 1650 in stock | €189,21 (x 100) | 50 | 10-9 | fl-zn | m-8x1000-2 | |
5907601209151 | Threaded rod M 8x1000-12.9 DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €289,81 (x 100) | 1 | 12-9 | m-8x1000 | ||
5907601316743 | Threaded rod M 8x1000-12.9 DIN 976 | 3370 in stock | €388,70 (x 100) | 5 | 12-9 | sin-recubrimiento | m-8x1000 | |
5907601077309 | Threaded rod M 8x1000-4.8 DIN 976 | 2400 in stock | €49,98 (x 100) | 50 | 4-8 | m-8x1000 | ||
5907601077224 | Threaded rod M 8x1000-4.8 DIN 976 | 10 in stock | €53,55 (x 100) | 10 | 4-8 | m-8x1000-2 | ||
5907601077316 | Threaded rod M 8x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | 100 in stock | €62,15 (x 100) | 50 | 4-8 | zinc-plated | m-8x1000 | |
5907601077231 | Threaded rod M 8x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €67,01 (x 100) | 10 | 4-8 | zinc-plated | m-8x1000-2 | |
5907601316781 | Threaded rod M 8x1000-8.8 DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €66,38 (x 100) | 10 | 8-8 | m-8x1000 | ||
5907601316798 | Threaded rod M 8x1000-8.8 DIN 976 | 3000 in stock | €61,95 (x 100) | 50 | 8-8 | m-8x1000-2 | ||
5907601128810 | Threaded rod M 8x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €77,27 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | m-8x1000 | |
5907601128827 | Threaded rod M 8x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €84,90 (x 100) | 50 | 8-8 | zinc-plated | m-8x1000-2 | |
5907601574648 | Threaded rod M 8x1000-A2-70 DIN 976 | 2100 in stock | €219,15 (x 100) | 10 | a2-70 | m-8x1000 | ||
5907601574655 | Threaded rod M 8x1000-A2-70 DIN 976 | 100 in stock | €204,54 (x 100) | 50 | a2-70 | m-8x1000-2 | ||
5907601314107 | Threaded rod M 8x1000-A4-70 DIN 976 | 200 in stock | €323,24 (x 100) | 50 | a4-70 | m-8x1000 | ||
5907601578172 | Threaded rod M 8x1000-A4-70 DIN 976 | 120 in stock | €346,33 (x 100) | 10 | a4-70 | m-8x1000-2 | ||
5907601341752 | Threaded rod M 8x1000-brass DIN 976 | 207 in stock | €935,77 (x 100) | 1 | brass | m-8x1000 | ||
5907601577816 | Threaded rod M 8x1000-brass DIN 976 | 680 in stock | €873,39 (x 100) | 10 | brass | m-8x1000-2 | ||
5907601676731 | Threaded rod M 8x1000-PA6 DIN 976 | 301 in stock | €484,35 (x 100) | 1 | pa6 | m-8x1000 | ||
5907601358040 | Threaded rod M 8x120 zinc plated DIN 976 | 26700 in stock | €10,07 (x 100) | 100 | zinc-plated | m-8x120 | ||
5907601039390 | Threaded rod M 8x1x1000-A2-70 DIN 976 | 531 in stock | €824,25 (x 100) | 1 | a2-70 | m-8x1x1000 | ||
5907601114363 | Threaded rod M 8x2000-4.8 zinc plated DIN 976 | 7900 in stock | €149,13 (x 100) | 25 | 4-8 | zinc-plated | m-8x2000 | |
5907601724548 | Threaded rod M 8x2000-8.8 zinc plated DIN 976 | 6700 in stock | €193,08 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m-8x2000 | |
5907601206624 | Threaded rod M 8x2000-A2-70 DIN 976 | 170 in stock | €439,78 (x 100) | 10 | a2-70 | m-8x2000 | ||
5907601018104 | Threaded rod M 8x35 zinc plated DIN 976 | 182600 in stock | €3,26 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-8x35 | ||
5907601358002 | Threaded rod M 8x40 zinc plated DIN 976 | 45200 in stock | €3,73 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-8x40 | ||
5907601358019 | Threaded rod M 8x50 zinc plated DIN 976 | 148600 in stock | €4,66 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-8x50 | ||
5907601357722 | Threaded rod M 8x60 zinc plated DIN 976 | CONSULTAR PLAZO | €5,31 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-8x60 | ||
5907601358026 | Threaded rod M 8x70 zinc plated DIN 976 | 129600 in stock | €6,19 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-8x70 | ||
5907601358033 | Threaded rod M 8x80 zinc plated DIN 976 | 71400 in stock | €6,71 (x 100) | 200 | zinc-plated | m-8x80 | ||
5907601028943 | Threaded rod M10x1,25x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 118 in stock | €474,32 (x 100) | 1 | 8-8 | zinc-plated | m10x125x1000 | |
5907601028981 | Threaded rod M10x1,25x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 480 in stock | €430,05 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | m10x125x1000-2 | |
5907601028981 | Threaded rod M10x1,25x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 810 in stock | €315,90 (x 100) | 10 | 8-8 | zinc-plated | m10x125x1000-2 | |
5907601039420 | Threaded rod M10x1,25x1000-A2-70 DIN 976 | 356 in stock | €1 271,71 (x 100) | 1 | a2-70 | m10x125x1000 | ||
5907601233132 | Threaded rod M10x1000-10.9 DIN 976 | 140 in stock | €164,19 (x 100) | 10 | 10-9 | m10x1000 | ||
5907601556071 | Threaded rod M10x1000-10.9 fl Zn DIN 976 | 1790 in stock | €295,95 (x 100) | 10 | 10-9 | fl-zn | m10x1000 | |
5907601316736 | Threaded rod M10x1000-12.9 DIN 976 | 559 in stock | €586,70 (x 100) | 1 | 12-9 | m10x1000 | ||
5907601077323 | Threaded rod M10x1000-4.8 DIN 976 | 2575 in stock | €105,86 (x 100) | 25 | 4-8 | m10x1000 | ||
5907601077330 | Threaded rod M10x1000-4.8 zinc plated DIN 976 | 2175 in stock | €115,66 (x 100) | 25 | 4-8 | zinc-plated | m10x1000 | |
5907601323307 | Threaded rod M10x1000-8.8 DIN 976 | 1375 in stock | €131,06 (x 100) | 25 | 8-8 | m10x1000 | ||
5907601268493 | Threaded rod M10x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 21825 in stock | €148,82 (x 100) | 25 | 8-8 | zinc-plated | m10x1000 | |
5907601806572 | Threaded rod M10x1000-8.8U tZn DIN 976 | 13150 in stock | €182,56 (x 100) | 25 | 8-8u | tzn | m10x1000 | |
5907601267724 | Threaded rod M10x1000-A2-70 DIN 976 | 415 in stock | €345,66 (x 100) | 5 | a2-70 | m10x1000 | ||
5907601267731 | Threaded rod M10x1000-A2-70 DIN 976 | 1760 in stock | €322,62 (x 100) | 20 | a2-70 | m10x1000-2 | ||
