
| SKU | Nombre | Existencias | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601743433 | Locknut for bearings KM 0 M10x0,75 DIN 981 | 10440 disponibles | €38,10 (x 100) | 20 | km-0-m10x075 | |||
| 5907601346207 | Locknut for bearings KM 1 M12x1 DIN 981 | 5660 disponibles | €40,59 (x 100) | 20 | km-1-m12x1 | |||
| 5907601743440 | Locknut for bearings KM 2 M15x1 DIN 981 | 3660 disponibles | €41,65 (x 100) | 20 | km-2-m15x1 | |||
| 5907601138581 | Locknut for bearings KM 2 M15x1-stainless steel DIN 981 | 380 disponibles | €136,04 (x 100) | 5 | stainless-steel | km-2-m15x1 | ||
| 5907601743464 | Locknut for bearings KM 3 M17x1 DIN 981 | 3600 disponibles | €41,11 (x 100) | 20 | km-3-m17x1 | |||
| 5907601986328 | Locknut for bearings KM 3 M17x1-stainless steel DIN 981 | 2405 disponibles | €149,76 (x 100) | 5 | stainless-steel | km-3-m17x1 | ||
| 5907601134545 | Locknut for bearings KM 4 M20x1 DIN 981 | 16340 disponibles | €44,95 (x 100) | 10 | km-4-m20x1 | |||
| 5907601897679 | Locknut for bearings KM 4 M20x1-stainless steel DIN 981 | 3075 disponibles | €163,49 (x 100) | 5 | stainless-steel | km-4-m20x1 | ||
| 5907601135429 | Locknut for bearings KM 5 M25x1,5 DIN 981 | 14060 disponibles | €51,71 (x 100) | 10 | km-5-m25x15 | |||
| 5907601854801 | Locknut for bearings KM 5 M25x1,5-stainless steel DIN 981 | 800 disponibles | €187,20 (x 100) | 5 | stainless-steel | km-5-m25x15 | ||
| 5907601139380 | Locknut for bearings KM 6 M30x1,5 DIN 981 | 21380 disponibles | €56,64 (x 100) | 10 | km-6-m30x15 | |||
| 5907601854818 | Locknut for bearings KM 6 M30x1,5-stainless steel DIN 981 | 1300 disponibles | €234,62 (x 100) | 5 | stainless-steel | km-6-m30x15 | ||
| 5907601743525 | Locknut for bearings KM 7 M35x1,5 DIN 981 | 9570 disponibles | €70,52 (x 100) | 10 | km-7-m35x15 | |||
| 5907601854825 | Locknut for bearings KM 7 M35x1,5-stainless steel DIN 981 | 945 disponibles | €336,32 (x 100) | 5 | stainless-steel | km-7-m35x15 | ||
| 5907601743532 | Locknut for bearings KM 8 M40x1,5 DIN 981 | 9840 disponibles | €84,16 (x 100) | 10 | km-8-m40x15 | |||
| 5907601854832 | Locknut for bearings KM 8 M40x1,5-stainless steel DIN 981 | 1125 disponibles | €384,39 (x 100) | 5 | stainless-steel | km-8-m40x15 | ||
| 5907601324335 | Locknut for bearings KM 9 M45x1,5 DIN 981 | 31575 disponibles | €95,92 (x 100) | 5 | km-9-m45x15 | |||
| 5907601854849 | Locknut for bearings KM 9 M45x1,5-stainless steel DIN 981 | 460 disponibles | €452,39 (x 100) | 2 | stainless-steel | km-9-m45x15 | ||
| 5907601324342 | Locknut for bearings KM10 M50x1,5 DIN 981 | 6940 disponibles | €124,13 (x 100) | 5 | km10-m50x15 | |||
| 5907601854856 | Locknut for bearings KM10 M50x1,5-stainless steel DIN 981 | 274 disponibles | €516,66 (x 100) | 2 | stainless-steel | km10-m50x15 | ||
| 5907601324359 | Locknut for bearings KM11 M55x2 DIN 981 | 570 disponibles | €137,29 (x 100) | 5 | km11-m55x2 | |||
| 5907601854863 | Locknut for bearings KM11 M55x2-stainless steel DIN 981 | 116 disponibles | €598,41 (x 100) | 2 | stainless-steel | km11-m55x2 | ||
| 5907601324366 | Locknut for bearings KM12 M60x2 DIN 981 | 4545 disponibles | €144,35 (x 100) | 5 | km12-m60x2 | |||
| 5907601854870 | Locknut for bearings KM12 M60x2-stainless steel DIN 981 | 872 disponibles | €666,42 (x 100) | 2 | stainless-steel | km12-m60x2 | ||
| 5907601346795 | Locknut for bearings KM13 M65x2 DIN 981 | 1500 disponibles | €149,82 (x 100) | 5 | km13-m65x2 | |||
| 5907601346788 | Locknut for bearings KM14 M70x2 DIN 981 | 1330 disponibles | €175,85 (x 100) | 5 | km14-m70x2 | |||
| 5907601346962 | Locknut for bearings KM15 M75x2 DIN 981 | 1000 disponibles | €222,90 (x 100) | 5 | km15-m75x2 | |||
| 5907601346986 | Locknut for bearings KM16 M80x2 DIN 981 | CONSULTAR PLAZO | €266,13 (x 100) | 5 | km16-m80x2 | |||
| 5907601346993 | Locknut for bearings KM17 M85x2 DIN 981 | 900 disponibles | €299,04 (x 100) | 5 | km17-m85x2 | |||
| 5907601418256 | Locknut for bearings KM18 M90x2 DIN 981 | 790 disponibles | €352,64 (x 100) | 5 | km18-m90x2 | |||
| 5907601743631 | Locknut for bearings KM19 M95x2 DIN 981 | 732 disponibles | €385,09 (x 100) | 2 | km19-m95x2 | |||
| 5907601881708 | Locknut for bearings KM20 M100x2 DIN 981 | 460 disponibles | €490,42 (x 100) | 2 | km20-m100x2 | |||
| 5907601881715 | Locknut for bearings KM21 M105x2 DIN 981 | 1044 disponibles | €589,16 (x 100) | 2 | km21-m105x2 | |||
| 5907601307130 | Locknut for bearings KM22 M110x2 DIN 981 | 362 disponibles | €639,47 (x 100) | 1 | km22-m110x2 | |||
| 5907601055284 | Locknut for bearings KM25 M125x2 DIN 981 | 5 disponibles | €770,03 (x 100) | 1 | km25-m125x2 | |||
| 5907601055291 | Locknut for bearings KM26 M130x2 DIN 981 | 124 disponibles | €799,33 (x 100) | 1 | km26-m130x2 | |||
| 5907601055307 | Locknut for bearings KM27 M135x2 DIN 981 | 61 disponibles | €1 048,19 (x 100) | 1 | km27-m135x2 | |||
| 5907601055314 | Locknut for bearings KM32 M160x3 DIN 981 | 99 disponibles | €1 717,51 (x 100) | 1 | km32-m160x3 |


