SKU | Nombre | Existencias | Precio | Embalaje | Comprar embalaje |
---|---|---|---|---|---|
5907601811002 | Castle nut M16-8 DIN 935 | CONSULTAR PLAZO | €19,77 (x 100) | 50 | CONSULTAR Échale un vistazo |
5907601811002 | Castle nut M16-8 DIN 935 | CONSULTAR PLAZO | €19,77 (x 100) | 50 | CONSULTAR Échale un vistazo |
5907601811002 | Castle nut M16-8 DIN 935 | CONSULTAR PLAZO | €19,77 (x 100) | 50 | CONSULTAR Échale un vistazo |
5907601722827 | Castle nut M16-8 zinc plated DIN 935 | 300 disponibles | €22,57 (x 100) | 50 | |
5907601722827 | Castle nut M16-8 zinc plated DIN 935 | 300 disponibles | €22,57 (x 100) | 50 | |
5907601722827 | Castle nut M16-8 zinc plated DIN 935 | 300 disponibles | €22,57 (x 100) | 50 | |
5907601766104 | Castle nut low type M16-17H zinc plated DIN 937 | CONSULTAR PLAZO | €10,63 (x 100) | 50 | CONSULTAR Échale un vistazo |
5907601766104 | Castle nut low type M16-17H zinc plated DIN 937 | CONSULTAR PLAZO | €10,63 (x 100) | 50 | CONSULTAR Échale un vistazo |
5907601766104 | Castle nut low type M16-17H zinc plated DIN 937 | CONSULTAR PLAZO | €10,63 (x 100) | 50 | CONSULTAR Échale un vistazo |
5907601114172 | Conical spring washer M16 mechanical Zn DIN 6796 | 2500 disponibles | €24,48 (x 100) | 100 | |
5907601615907 | Dome cap nut M16-6 zinc plated DIN 1587 | 16575 disponibles | €17,09 (x 100) | 75 | |
5907601615907 | Dome cap nut M16-6 zinc plated DIN 1587 | 4125 disponibles | €17,09 (x 100) | 75 | |
5907601615907 | Dome cap nut M16-6 zinc plated DIN 1587 | 4125 disponibles | €17,09 (x 100) | 75 | |
5907601615709 | Dome cap nut M16-A2 DIN 1587 | 5920 disponibles | €44,68 (x 100) | 40 | |
5907601615709 | Dome cap nut M16-A2 DIN 1587 | 6520 disponibles | €44,68 (x 100) | 40 | |
5907601615709 | Dome cap nut M16-A2 DIN 1587 | 6520 disponibles | €44,68 (x 100) | 40 | |
5907601831796 | Dome cap nut M16-A4 DIN 1587 | 920 disponibles | €67,84 (x 100) | 40 | |
5907601831796 | Dome cap nut M16-A4 DIN 1587 | 5480 disponibles | €97,23 (x 100) | 40 | |
5907601831796 | Dome cap nut M16-A4 DIN 1587 | 1160 disponibles | €67,84 (x 100) | 40 | |
5907601831796 | Dome cap nut M16-A4 DIN 1587 | 5480 disponibles | €97,23 (x 100) | 40 | |
5907601831796 | Dome cap nut M16-A4 DIN 1587 | 1160 disponibles | €67,84 (x 100) | 40 | |
5907601850452 | Dome cap nut M16-brass DIN 1587 | 550 disponibles | €93,97 (x 100) | 25 | |
5907601850452 | Dome cap nut M16-brass DIN 1587 | 700 disponibles | €93,97 (x 100) | 25 | |
5907601850452 | Dome cap nut M16-brass DIN 1587 | 700 disponibles | €93,97 (x 100) | 25 | |
5907601615044 | Dome cap nut with non metalic insert M16-8 zinc plated DIN 986 | 15550 disponibles | €37,20 (x 100) | 50 | |
5907601615044 | Dome cap nut with non metalic insert M16-8 zinc plated DIN 986 | 3700 disponibles | €37,20 (x 100) | 50 | |
5907601615044 | Dome cap nut with non metalic insert M16-8 zinc plated DIN 986 | 3700 disponibles | €37,20 (x 100) | 50 | |
5907601200400 | Drop-in anchor M16 zinc plated AN 215 | 11650 disponibles | €27,46 (x 100) | 25 | |
5907601040358 | Drop-in anchor M16-brass AN 216 | 3800 disponibles | €95,48 (x 100) | 50 | |
5907601040358 | Drop-in anchor M16-brass AN 216 | 3900 disponibles | €100,60 (x 100) | 50 | |
5907601040358 | Drop-in anchor M16-brass AN 216 | 3900 disponibles | €100,60 (x 100) | 50 | |
5907601605922 | Hex thin nut left-threaded M16-04 zinc plated DIN 439 | 134400 disponibles | €6,10 (x 100) | 100 | |
5907601605922 | Hex thin nut left-threaded M16-04 zinc plated DIN 439 | 140700 disponibles | €6,80 (x 100) | 100 | |
5907601605922 | Hex thin nut left-threaded M16-04 zinc plated DIN 439 | 140700 disponibles | €6,80 (x 100) | 100 | |
5907601608022 | Hex thin nut M16-04 zinc plated DIN 439 | 26650 disponibles | €5,49 (x 100) | 125 | |
5907601608022 | Hex thin nut M16-04 zinc plated DIN 439 | 29900 disponibles | €5,52 (x 100) | 125 | |
5907601608022 | Hex thin nut M16-04 zinc plated DIN 439 | 29900 disponibles | €5,52 (x 100) | 125 | |
5907601608220 | Hex thin nut M16-05 zinc plated DIN 439 | 61000 disponibles | €6,38 (x 100) | 125 | |
5907601608220 | Hex thin nut M16-05 zinc plated DIN 439 | 77625 disponibles | €6,84 (x 100) | 125 | |
5907601608220 | Hex thin nut M16-05 zinc plated DIN 439 | 77625 disponibles | €6,84 (x 100) | 125 | |
5907601580632 | Hex thin nut M16-A2 DIN 439 | 21850 disponibles | €10,76 (x 100) | 50 | |
5907601580632 | Hex thin nut M16-A2 DIN 439 | 24150 disponibles | €12,04 (x 100) | 50 | |
5907601580632 | Hex thin nut M16-A2 DIN 439 | 24150 disponibles | €12,04 (x 100) | 50 | |
5907601188012 | Hexagon collar nut with a height of 1,5d M16-10 DIN 6331 | 72250 disponibles | €35,67 (x 100) | 50 | |
5907601188012 | Hexagon collar nut with a height of 1,5d M16-10 DIN 6331 | 90350 disponibles | €38,11 (x 100) | 50 | |
5907601188012 | Hexagon collar nut with a height of 1,5d M16-10 DIN 6331 | 90350 disponibles | €38,11 (x 100) | 50 | |
5907601676458 | Hexagon flange nut M16-10 fl Zn DIN 6923 | 35100 disponibles | €19,19 (x 100) | 50 | |
5907601676458 | Hexagon flange nut M16-10 fl Zn DIN 6923 | 41600 disponibles | €19,42 (x 100) | 50 | |
5907601676458 | Hexagon flange nut M16-10 fl Zn DIN 6923 | 41600 disponibles | €19,42 (x 100) | 50 | |
5907601619165 | Hexagon flange nut M16-8 zinc plated DIN 6923 | 66650 disponibles | €11,21 (x 100) | 50 |
All Department