
| SKU | Nom | Stock | Prix | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601869447 | Capstan screw M 4x 6 zinc plated DIN 404 | 7100 en stock | 22,19€ | 100 | zinc-plated | m-4x-6 | ||
| 5907601869485 | Capstan screw M 4x 8 zinc plated DIN 404 | 2500 en stock | 22,53€ | 100 | zinc-plated | m-4x-8 | ||
| 5907601869454 | Capstan screw M 4x10 zinc plated DIN 404 | Rupture de stock | 23,11€ | 100 | zinc-plated | m-4x10 | ||
| 5907601869461 | Capstan screw M 4x20 zinc plated DIN 404 | 11000 en stock | 30,17€ | 100 | zinc-plated | m-4x20 | ||
| 5907601884747 | Capstan screw M 5x10 zinc plated DIN 404 | 70300 en stock | 26,35€ | 100 | zinc-plated | m-5x10 | ||
| 5907601420365 | Capstan screw M 5x12 zinc plated DIN 404 | 16400 en stock | 28,08€ | 100 | zinc-plated | m-5x12 | ||
| 5907601538794 | Capstan screw M 6x10 zinc plated DIN 404 | 12500 en stock | 41,78€ | 100 | zinc-plated | m-6x10 | ||
| 5907601004374 | Capstan screw M 4x12 zinc plated DIN 404 | 47500 en stock | 24,04€ | 100 | 5-8 | m-4x12 | ||
| 4043952066911 | DIN 404 1.4305 M 3 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 98,12€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-3x10 | |
| 4043952066898 | DIN 404 1.4305 M 3 x 6 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 93,52€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-3x6 | |
| 4043952066904 | DIN 404 1.4305 M 3 x 8 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 96,59€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-3x8 | |
| 4043952066980 | DIN 404 1.4305 M 4 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 114,98€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x10 | |
| 4043952067000 | DIN 404 1.4305 M 4 x 16 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 118,05€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x16 | |
| 4043952067017 | DIN 404 1.4305 M 4 x 20 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 119,58€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x20 | |
| 4043952067024 | DIN 404 1.4305 M 4 x 25 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 121,12€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x25 | |
| 4043952067031 | DIN 404 1.4305 M 4 x 30 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 122,65€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x30 | |
| 4043952067062 | DIN 404 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 162,51€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952067079 | DIN 404 1.4305 M 5 x 12 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 165,58€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x12 | |
| 4043952067086 | DIN 404 1.4305 M 5 x 16 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 168,64€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x16 | |
| 4043952067116 | DIN 404 1.4305 M 5 x 30 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 171,71€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x30 | |
| 4043952066614 | DIN 404 5.8 M 3 x 10 PU=S | Rupture de stock | 26,41€ | 100 | 5-8 | plain | m-3x10 | |
| 4043952066768 | DIN 404 5.8 M 3 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 33,75€ | 100 | 5-8 | zinc-plated | m-3x10 | |
| 4043952066737 | DIN 404 5.8 M 3 x 5 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 31,19€ | 100 | 5-8 | zinc-plated | m-3x5 | |
| 4043952066591 | DIN 404 5.8 M 3 x 6 PU=S | Rupture de stock | 21,53€ | 100 | 5-8 | plain | m-3x6 | |
| 4043952066744 | DIN 404 5.8 M 3 x 6 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 31,91€ | 100 | 5-8 | zinc-plated | m-3x6 | |
| 4043952066607 | DIN 404 5.8 M 3 x 8 PU=S | Rupture de stock | 24,95€ | 100 | 5-8 | plain | m-3x8 | |
| 4043952066751 | DIN 404 5.8 M 3 x 8 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 31,91€ | 100 | 5-8 | zinc-plated | m-3x8 | |
| 4043952066652 | DIN 404 5.8 M 4 x 10 PU=S | Rupture de stock | 29,35€ | 100 | 5-8 | plain | m-4x10 | |
| 4043952066621 | DIN 404 5.8 M 4 x 5 PU=S | Rupture de stock | 25,31€ | 100 | 5-8 | plain | m-4x5 | |
| 4043952066638 | DIN 404 5.8 M 4 x 6 PU=S | Rupture de stock | 20,49€ | 100 | 5-8 | plain | m-4x6 | |
| 4043952066645 | DIN 404 5.8 M 4 x 8 PU=S | Rupture de stock | 28,25€ | 100 | 5-8 | plain | m-4x8 | |
| 4043952066676 | DIN 404 5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 27,50€ | 100 | 5-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952066683 | DIN 404 5.8 M 5 x 16 PU=S | Rupture de stock | 32,55€ | 100 | 5-8 | plain | m-5x16 | |
| 4043952066836 | DIN 404 5.8 M 5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 47,32€ | 100 | 5-8 | zinc-plated | m-5x16 | |
| 4043952066690 | DIN 404 5.8 M 5 x 18 PU=S | Rupture de stock | 40,72€ | 100 | 5-8 | plain | m-5x18 | |
| 4043952066706 | DIN 404 5.8 M 5 x 20 PU=S | Rupture de stock | 43,66€ | 100 | 5-8 | plain | m-5x20 | |
| 4043952066843 | DIN 404 5.8 M 5 x 20 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 50,62€ | 100 | 5-8 | zinc-plated | m-5x20 | |
| 4043952066812 | DIN 404 5.8 M 5 x 8 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 25,12€ | 100 | 5-8 | zinc-plated | m-5x8 | |
| 4043952700815 | DIN 404 5.8 M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 63,47€ | 100 | 5-8 | zinc-plated | m-6x12 | |
| 4043952066713 | DIN 404 5.8 M 6 x 16 PU=S | Rupture de stock | 57,23€ | 100 | 5-8 | plain | m-6x16 | |
| 4043952066850 | DIN 404 5.8 M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 64,20€ | 100 | 5-8 | zinc-plated | m-6x16 | |
| 4043952066720 | DIN 404 5.8 M 6 x 20 PU=S | Rupture de stock | 62,37€ | 100 | 5-8 | plain | m-6x20 | |
| 4043952066867 | DIN 404 5.8 M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 69,33€ | 100 | 5-8 | zinc-plated | m-6x20 | |
| 5907601538800 | Hex bolt M12x25 8.8U tZn DIN 933 | 56 en stock | 14,28€ | 56 | fl-zn |


