
| SKU | Nom | Stock | Prix | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043952098998 | DIN 555 5 WW 1 1/4 PU=S | Rupture de stock | 456,04€ | 25 | 5 | plain | 1-4 | |
| 4043952098981 | DIN 555 5 WW 1 1/8 PU=S | Rupture de stock | 265,65€ | 25 | 5 | plain | 1-8 | |
| 4043952098974 | DIN 555 5 WW 1 PU=S | Rupture de stock | 317,72€ | 25 | 5 | plain | 1 | |
| 4043952098950 | DIN 555 5 WW 3/4 PU=S | Rupture de stock | 115,12€ | 50 | 5 | plain | 3-4 | |
| 4043952098943 | DIN 555 5 WW 5/8 PU=S | Rupture de stock | 69,96€ | 100 | 5 | plain | 5-8 | |
| 4043952099452 | DIN 555 plastic M 10 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 4,82€ | 100 | nylon | nylon | m-10 | |
| 4043952099469 | DIN 555 plastic M 12 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 5,58€ | 100 | nylon | nylon | m-12 | |
| 4043952099476 | DIN 555 plastic M 16 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 10,09€ | 100 | nylon | nylon | m-16 | |
| 4043952099483 | DIN 555 plastic M 20 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 43,65€ | 100 | nylon | nylon | m-20 | |
| 4043952099407 | DIN 555 plastic M 3 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 1,12€ | 1000 | nylon | nylon | m-3 | |
| 4043952099414 | DIN 555 plastic M 4 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 1,09€ | 1000 | nylon | nylon | m-4 | |
| 4043952099421 | DIN 555 plastic M 5 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 1,52€ | 1000 | nylon | nylon | m-5 | |
| 4043952099438 | DIN 555 plastic M 6 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 1,68€ | 1000 | nylon | nylon | m-6 | |
| 4043952099445 | DIN 555 plastic M 8 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 2,59€ | 100 | nylon | nylon | m-8 |


