| SKU | Nom | Stock | Prix | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043952138267 | DIN 662 aluminium 3 x 6 Al PU=S | Rupture de stock | 0,79€ | 1000 | aluminium | sin-recubrimiento | 3x6 | |
| 4043952138274 | DIN 662 aluminium 3,5 x 8 Al PU=S | Rupture de stock | 3,03€ | 1000 | aluminium | sin-recubrimiento | 35x8 | |
| 4043952138281 | DIN 662 aluminium 4 x 8 Al PU=S | Rupture de stock | 1,28€ | 1000 | aluminium | sin-recubrimiento | 4x8 | |
| 4043952138298 | DIN 662 aluminium 5 x 12 Al PU=S | Rupture de stock | 2,39€ | 500 | aluminium | sin-recubrimiento | 5x12 | |
| 4043952138304 | DIN 662 aluminium 6 x 16 Al PU=S | Rupture de stock | 4,02€ | 500 | aluminium | sin-recubrimiento | 6x16 | |
| 4043952138311 | DIN 662 copper 2 x 4 Cu PU=S | Rupture de stock | 1,90€ | 2000 | cooper | sin-recubrimiento | 2x4 | |
| 4043952138328 | DIN 662 copper 2,5 x 5 Cu PU=S | Rupture de stock | 2,07€ | 1000 | cooper | sin-recubrimiento | 25x5 | |
| 4043952138335 | DIN 662 copper 3 x 6 Cu PU=S | Rupture de stock | 2,88€ | 1000 | cooper | sin-recubrimiento | 3x6 | |
| 4043952138342 | DIN 662 copper 3,5 x 8 Cu PU=S | Rupture de stock | 4,30€ | 1000 | cooper | sin-recubrimiento | 35x8 | |
| 4043952138359 | DIN 662 copper 4 x 8 Cu PU=S | Rupture de stock | 5,27€ | 1000 | cooper | sin-recubrimiento | 4x8 | |
| 4043952138366 | DIN 662 copper 5 x 12 Cu PU=S | Rupture de stock | 11,29€ | 500 | cooper | sin-recubrimiento | 5x12 | |
| 4043952138106 | DIN 662 steel 2 x 4 PU=S | Rupture de stock | 0,75€ | 2000 | steel | plain | 2x4 | |
| 4043952138120 | DIN 662 steel 2,5 x 5 PU=S | Rupture de stock | 0,84€ | 1000 | steel | plain | 25x5 | |
| 4043952138144 | DIN 662 steel 3 x 6 PU=S | Rupture de stock | 0,69€ | 1000 | steel | plain | 3x6 | |
| 4043952138151 | DIN 662 steel 3 x 8 PU=S | Rupture de stock | 0,78€ | 1000 | steel | plain | 3x8 | |
| 4043952138168 | DIN 662 steel 3,5 x 8 PU=S | Rupture de stock | 0,92€ | 1000 | steel | plain | 35x8 | |
| 4043952138199 | DIN 662 steel 4 x 12 PU=S | Rupture de stock | 1,36€ | 1000 | steel | plain | 4x12 | |
| 4043952138182 | DIN 662 steel 4 x 8 PU=S | Rupture de stock | 1,36€ | 1000 | steel | plain | 4x8 | |
| 4043952138212 | DIN 662 steel 5 x 16 PU=S | Rupture de stock | 2,84€ | 500 | steel | plain | 5x16 | |
| 4043952138229 | DIN 662 steel 6 x 16 PU=S | Rupture de stock | 3,12€ | 500 | steel | plain | 6x16 |
Tous Les Département


