| SKU | Nom | Stock | Prix | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601854511 | Blind rivet countersunk head 3,2x 8-St/St ISO 15980 | Rupture de stock | 0,86€ | 1000 | st-st | 32x-8 | ||
| 5907601854542 | Blind rivet countersunk head 3,2x10-St/St ISO 15980 | 118000 en stock | 0,97€ | 1000 | st-st | 32x10 | ||
| 5907601854467 | Blind rivet countersunk head 3x 8-St/St ISO 15980 | 405000 en stock | 0,84€ | 1000 | st-st | 3x-8 | ||
| 5907601854481 | Blind rivet countersunk head 3x10-St/St ISO 15980 | 22000 en stock | 0,85€ | 1000 | st-st | 3x10 | ||
| 5907601747622 | Blind rivet countersunk head 4,8x 8-St/St ISO 15980 | 736500 en stock | 1,42€ | 500 | st-st | 48x-8 | ||
| 5907601339551 | Blind rivet countersunk head 4,8x10-St/St ISO 15980 | 293500 en stock | 1,62€ | 500 | st-st | 48x10 | ||
| 5907601352871 | Blind rivet countersunk head 4,8x12-St/St ISO 15980 | 431000 en stock | 1,72€ | 500 | st-st | 48x12 | ||
| 5907601849821 | Blind rivet countersunk head 4,8x14-St/St ISO 15980 | 119500 en stock | 1,88€ | 500 | st-st | 48x14 | ||
| 5907601376181 | Blind rivet countersunk head 4x 8-St/St ISO 15980 | 418000 en stock | 1,19€ | 500 | st-st | 4x-8 | ||
| 5907601346092 | Blind rivet countersunk head 4x10-St/St ISO 15980 | 614000 en stock | 1,31€ | 500 | st-st | 4x10 | ||
| 5907601346115 | Blind rivet countersunk head 4x12-St/St ISO 15980 | 360000 en stock | 1,34€ | 500 | st-st | 4x12 |
Tous Les Département


