| SKU | Nom | Stock | Prix | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601884747 | Capstan screw M 5x10 zinc plated DIN 404 | 59100 en stock | 26,07€ | 100 | zinc-plated | m-5x10 | ||
| 5907601884747 | Capstan screw M 5x10 zinc plated DIN 404 | 29100 en stock | 26,50€ | 100 | zinc-plated | m-5x10 | ||
| 5907601884747 | Capstan screw M 5x10 zinc plated DIN 404 | 29100 en stock | 26,50€ | 100 | zinc-plated | m-5x10 | ||
| 4043952065792 | DIN 316 A 2 M 5 x 10 light version A 2 PU=S | Rupture de stock | 22,62€ | 100 | a2 | light-version | m-5x10 | |
| 4043952065792 | DIN 316 A 2 M 5 x 10 light version A 2 PU=S | Rupture de stock | 22,62€ | 100 | a2 | light-version | m-5x10 | |
| 4043952065792 | DIN 316 A 2 M 5 x 10 light version A 2 PU=S | Rupture de stock | 22,62€ | 100 | a2 | light-version | m-5x10 | |
| 4043952065280 | DIN 316 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 33,57€ | 100 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952065280 | DIN 316 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 33,57€ | 100 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952065280 | DIN 316 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 33,57€ | 100 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952064740 | DIN 316 GT/steel M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 20,75€ | 100 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952064740 | DIN 316 GT/steel M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 20,75€ | 100 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952064740 | DIN 316 GT/steel M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 20,75€ | 100 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952067062 | DIN 404 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 162,51€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952067062 | DIN 404 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 162,51€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952067062 | DIN 404 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 162,51€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952066676 | DIN 404 5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 27,50€ | 100 | 5-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952066676 | DIN 404 5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 27,50€ | 100 | 5-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952066676 | DIN 404 5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 27,50€ | 100 | 5-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952067383 | DIN 417 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 5,35€ | 100 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952067383 | DIN 417 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 5,35€ | 100 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952067383 | DIN 417 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 5,35€ | 100 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952069585 | DIN 427 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 36,18€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952069585 | DIN 427 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 36,18€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952069585 | DIN 427 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 36,18€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952068519 | DIN 427 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 9,98€ | 100 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952068519 | DIN 427 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 9,98€ | 100 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952068519 | DIN 427 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 9,98€ | 100 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952069219 | DIN 427 14 H M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 11,99€ | 100 | 14h | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952069219 | DIN 427 14 H M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 11,99€ | 100 | 14h | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952069219 | DIN 427 14 H M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 11,99€ | 100 | 14h | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952083277 | DIN 464 A 1/A 2 M 5 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S | Rupture de stock | 202,38€ | 25 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952083277 | DIN 464 A 1/A 2 M 5 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S | Rupture de stock | 202,38€ | 25 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952083277 | DIN 464 A 1/A 2 M 5 x 10 stainless A 1/A 2 PU=S | Rupture de stock | 202,38€ | 25 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952083024 | DIN 464 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 131,67€ | 50 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952083024 | DIN 464 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 131,67€ | 50 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952083024 | DIN 464 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 131,67€ | 50 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952082706 | DIN 464 steel M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 34,08€ | 50 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952082706 | DIN 464 steel M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 34,08€ | 50 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952082706 | DIN 464 steel M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 34,08€ | 50 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952094457 | DIN 551 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 9,99€ | 50 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952094457 | DIN 551 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 9,99€ | 50 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952094457 | DIN 551 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 9,99€ | 50 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952091418 | DIN 551 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 2,26€ | 1000 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952091418 | DIN 551 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 2,26€ | 1000 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952091418 | DIN 551 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 2,26€ | 1000 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952093221 | DIN 551 14 H M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 3,67€ | 200 | 14h | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952093221 | DIN 551 14 H M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 3,67€ | 200 | 14h | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952093221 | DIN 551 14 H M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 3,67€ | 200 | 14h | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952094990 | DIN 551 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 34,96€ | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952094990 | DIN 551 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 34,96€ | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952094990 | DIN 551 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 34,96€ | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952093979 | DIN 551 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 7,11€ | 100 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952093979 | DIN 551 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 7,11€ | 100 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952093979 | DIN 551 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 7,11€ | 100 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952093627 | DIN 551 polyamide M 5 x 10 PA6.6 natural colour Kunstst PU=S | Rupture de stock | 10,87€ | 100 | nylon | nylon | m-5x10 | |
| 4043952093627 | DIN 551 polyamide M 5 x 10 PA6.6 natural colour Kunstst PU=S | Rupture de stock | 10,87€ | 100 | nylon | nylon | m-5x10 | |
| 4043952093627 | DIN 551 polyamide M 5 x 10 PA6.6 natural colour Kunstst PU=S | Rupture de stock | 10,87€ | 100 | nylon | nylon | m-5x10 | |
| 4043952097823 | DIN 553 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 9,10€ | 50 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952097823 | DIN 553 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 9,10€ | 50 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952097823 | DIN 553 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 9,10€ | 50 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952095560 | DIN 553 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 2,16€ | 1000 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952095560 | DIN 553 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 2,16€ | 1000 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952095560 | DIN 553 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 2,16€ | 1000 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952098301 | DIN 553 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 37,41€ | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952098301 | DIN 553 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 37,41€ | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952098301 | DIN 553 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 37,41€ | 50 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952097274 | DIN 553 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 7,63€ | 100 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952097274 | DIN 553 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 7,63€ | 100 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952097274 | DIN 553 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 7,63€ | 100 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952781326 | DIN 653 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 101,65€ | 10 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952781326 | DIN 653 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 101,65€ | 10 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952781326 | DIN 653 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 101,65€ | 10 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952517093 | DIN 7513 steel A M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 7,35€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517093 | DIN 7513 steel A M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 7,35€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517093 | DIN 7513 steel A M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 7,35€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517284 | DIN 7513 steel B M 5 x 10 zink plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 5,34€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517284 | DIN 7513 steel B M 5 x 10 zink plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 5,34€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517284 | DIN 7513 steel B M 5 x 10 zink plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 5,34€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517475 | DIN 7516 steel A M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 7,10€ | 2000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517475 | DIN 7516 steel A M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 7,10€ | 2000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517475 | DIN 7516 steel A M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 7,10€ | 2000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952753088 | DIN 7516 Steel AE M 5 x 10 -T25 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 9,64€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952753088 | DIN 7516 Steel AE M 5 x 10 -T25 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 9,64€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952753088 | DIN 7516 Steel AE M 5 x 10 -T25 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 9,64€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517673 | DIN 7516 steel D M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 6,75€ | 2000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517673 | DIN 7516 steel D M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 6,75€ | 2000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952517673 | DIN 7516 steel D M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 6,75€ | 2000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952753408 | DIN 7516 Steel DE M 5 x 10 -T25 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 9,12€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952753408 | DIN 7516 Steel DE M 5 x 10 -T25 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 9,12€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952753408 | DIN 7516 Steel DE M 5 x 10 -T25 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 9,12€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952719534 | DIN 7516 steel E M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 12,68€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952719534 | DIN 7516 steel E M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 12,68€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952719534 | DIN 7516 steel E M 5 x 10 -H zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 12,68€ | 1000 | steel | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952016015 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 nickel plated gal Ni PU=S | Rupture de stock | 2,38€ | 2000 | 4-8 | zinc-nickel | m-5x10 | |
| 4043952016015 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 nickel plated gal Ni PU=S | Rupture de stock | 2,38€ | 2000 | 4-8 | zinc-nickel | m-5x10 | |
| 4043952016015 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 nickel plated gal Ni PU=S | Rupture de stock | 2,38€ | 2000 | 4-8 | zinc-nickel | m-5x10 | |
| 4043952012024 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 1,44€ | 2000 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952012024 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 1,44€ | 2000 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952012024 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 1,44€ | 2000 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952015087 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=K | Rupture de stock | 1,69€ | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952015087 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=K | Rupture de stock | 1,69€ | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952015087 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=K | Rupture de stock | 1,69€ | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952013748 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 1,32€ | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952013748 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 1,32€ | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952013748 | DIN 84 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 1,32€ | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952020180 | DIN 84 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=K | Rupture de stock | 2,42€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952020180 | DIN 84 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=K | Rupture de stock | 2,42€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952020180 | DIN 84 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=K | Rupture de stock | 2,42€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952019573 | DIN 84 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S | Rupture de stock | 2,43€ | 500 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952019573 | DIN 84 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S | Rupture de stock | 2,43€ | 500 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952019573 | DIN 84 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S | Rupture de stock | 2,43€ | 500 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952022115 | DIN 84 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=K | Rupture de stock | 3,56€ | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952022115 | DIN 84 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=K | Rupture de stock | 3,56€ | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952022115 | DIN 84 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=K | Rupture de stock | 3,56€ | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952021224 | DIN 84 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 3,31€ | 500 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952021224 | DIN 84 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 3,31€ | 500 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952021224 | DIN 84 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 3,31€ | 500 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952017487 | DIN 84 brass M 5 x 10 Ms PU=K | Rupture de stock | 5,65€ | 200 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952017487 | DIN 84 brass M 5 x 10 Ms PU=K | Rupture de stock | 5,65€ | 200 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952017487 | DIN 84 brass M 5 x 10 Ms PU=K | Rupture de stock | 5,65€ | 200 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952700013 | DIN 84 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 5,40€ | 1000 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952700013 | DIN 84 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 5,40€ | 1000 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952700013 | DIN 84 brass M 5 x 10 Ms PU=S | Rupture de stock | 5,40€ | 1000 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952018811 | DIN 84 brass M 5 x 10 nickel-plated Ms Ni PU=K | Rupture de stock | 6,46€ | 200 | brass | zinc-nickel | m-5x10 | |
| 4043952018811 | DIN 84 brass M 5 x 10 nickel-plated Ms Ni PU=K | Rupture de stock | 6,46€ | 200 | brass | zinc-nickel | m-5x10 | |
| 4043952018811 | DIN 84 brass M 5 x 10 nickel-plated Ms Ni PU=K | Rupture de stock | 6,46€ | 200 | brass | zinc-nickel | m-5x10 | |
| 4043952016664 | DIN 84 plastic M 5 x 10 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 2,29€ | 200 | nylon | nylon | m-5x10 | |
| 4043952016664 | DIN 84 plastic M 5 x 10 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 2,29€ | 200 | nylon | nylon | m-5x10 | |
| 4043952016664 | DIN 84 plastic M 5 x 10 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 2,29€ | 200 | nylon | nylon | m-5x10 | |
| 4043952023860 | DIN 85 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=K | Rupture de stock | 1,73€ | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952023860 | DIN 85 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=K | Rupture de stock | 1,73€ | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952023860 | DIN 85 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=K | Rupture de stock | 1,73€ | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952023396 | DIN 85 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 1,30€ | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952023396 | DIN 85 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 1,30€ | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952023396 | DIN 85 4.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 1,30€ | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952024966 | DIN 85 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S | Rupture de stock | 3,20€ | 500 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952024966 | DIN 85 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S | Rupture de stock | 3,20€ | 500 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952024966 | DIN 85 A 2 M 5 x 10 A 2 PU=S | Rupture de stock | 3,20€ | 500 | a2 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952025925 | DIN 85 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=K | Rupture de stock | 5,68€ | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952025925 | DIN 85 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=K | Rupture de stock | 5,68€ | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952025925 | DIN 85 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=K | Rupture de stock | 5,68€ | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952025574 | DIN 85 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 3,58€ | 500 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952025574 | DIN 85 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 3,58€ | 500 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952025574 | DIN 85 A 4 M 5 x 10 A 4 PU=S | Rupture de stock | 3,58€ | 500 | a4 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952024614 | DIN 85 brass M 5 x 10 Ms PU=K | Rupture de stock | 5,76€ | 200 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952024614 | DIN 85 brass M 5 x 10 Ms PU=K | Rupture de stock | 5,76€ | 200 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952024614 | DIN 85 brass M 5 x 10 Ms PU=K | Rupture de stock | 5,76€ | 200 | brass | brass | m-5x10 | |
| 4043952024300 | DIN 85 plastic M 5 x 10 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 1,76€ | 200 | nylon | nylon | m-5x10 | |
| 4043952024300 | DIN 85 plastic M 5 x 10 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 1,76€ | 200 | nylon | nylon | m-5x10 | |
| 4043952024300 | DIN 85 plastic M 5 x 10 polyamide Kunstst PU=S | Rupture de stock | 1,76€ | 200 | nylon | nylon | m-5x10 | |
| 4043952145852 | DIN 912 10.9 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 2,11€ | 500 | 10-9 | plain | m-5x10 | |
| 4043952145852 | DIN 912 10.9 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 2,11€ | 500 | 10-9 | plain | m-5x10 | |
| 4043952145852 | DIN 912 10.9 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 2,11€ | 500 | 10-9 | plain | m-5x10 | |
| 4043952152614 | DIN 912 10.9 M 5 x 10 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | Rupture de stock | 1,76€ | 500 | 10-9 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952152614 | DIN 912 10.9 M 5 x 10 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | Rupture de stock | 1,76€ | 500 | 10-9 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952152614 | DIN 912 10.9 M 5 x 10 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | Rupture de stock | 1,76€ | 500 | 10-9 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952208137 | DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 7,34€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952208137 | DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 7,34€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952208137 | DIN 920 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 7,34€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952208861 | DIN 921 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 127,06€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952208861 | DIN 921 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 127,06€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952208861 | DIN 921 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 127,06€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952208328 | DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 17,79€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952208328 | DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 17,79€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952208328 | DIN 921 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 17,79€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952210062 | DIN 923 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 157,97€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952210062 | DIN 923 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 157,97€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952210062 | DIN 923 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Rupture de stock | 157,97€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952209189 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 16,87€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952209189 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 16,87€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952209189 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 16,87€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952209684 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 17,79€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952209684 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 17,79€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952209684 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Rupture de stock | 17,79€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952210383 | DIN 927 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 16,65€ | 100 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952210383 | DIN 927 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 16,65€ | 100 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952210383 | DIN 927 14 H M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 16,65€ | 100 | 14h | plain | m-5x10 | |
| 4043952315910 | DIN 963 4.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 0,97€ | 2000 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952315910 | DIN 963 4.8 M 5 x 10 PU=S | Rupture de stock | 0,97€ | 2000 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
