| SKU | Name | Stock | Price | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601851879 | Blind rivet dome head 4x25-Al/St ISO 15977 | 321000 in stock | 1,75€ | 500 | al-st | 4x25 | ||
| 5907601851879 | Blind rivet dome head 4x25-Al/St ISO 15977 | 459500 in stock | 1,61€ | 500 | al-st | 4x25 | ||
| 5907601851879 | Blind rivet dome head 4x25-Al/St ISO 15977 | 459500 in stock | 1,61€ | 500 | al-st | 4x25 | ||
| 5907601562249 | Chipboard screw hardened Tx 4x25 zinc plated AN 201 | 51000 in stock | 0,52€ | 1000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601562249 | Chipboard screw hardened Tx 4x25 zinc plated AN 201 | 194000 in stock | 0,56€ | 1000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601562249 | Chipboard screw hardened Tx 4x25 zinc plated AN 201 | 194000 in stock | 0,56€ | 1000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601306911 | Chipboard screw hardened Z 4x25 zinc plated AN 201 | Out of stock | 0,45€ | 1000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601306911 | Chipboard screw hardened Z 4x25 zinc plated AN 201 | 32000 in stock | 0,48€ | 1000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601306911 | Chipboard screw hardened Z 4x25 zinc plated AN 201 | 32000 in stock | 0,48€ | 1000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601113762 | Countersunk head rivet 4x25-brass DIN 661 | Out of stock | 4,68€ | 500 | brass | 4x25 | ||
| 5907601113762 | Countersunk head rivet 4x25-brass DIN 661 | Out of stock | 4,68€ | 500 | brass | 4x25 | ||
| 5907601113762 | Countersunk head rivet 4x25-brass DIN 661 | Out of stock | 4,68€ | 500 | brass | 4x25 | ||
| 4043952029497 | DIN 94 A 2 4 x 25 stainless A 2 PU=S | Out of stock | 3,54€ | 500 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952029497 | DIN 94 A 2 4 x 25 stainless A 2 PU=S | Out of stock | 3,54€ | 500 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952029497 | DIN 94 A 2 4 x 25 stainless A 2 PU=S | Out of stock | 3,54€ | 500 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952031452 | DIN 94 A 4 4 x 25 A 4 PU=K | Out of stock | 4,82€ | 100 | a4 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952031452 | DIN 94 A 4 4 x 25 A 4 PU=K | Out of stock | 4,82€ | 100 | a4 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952031452 | DIN 94 A 4 4 x 25 A 4 PU=K | Out of stock | 4,82€ | 100 | a4 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952030851 | DIN 94 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 15,68€ | 100 | brass | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952030851 | DIN 94 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 15,68€ | 100 | brass | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952030851 | DIN 94 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 15,68€ | 100 | brass | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952030189 | DIN 94 copper 4 x 25 Cu PU=S | Out of stock | 16,09€ | 100 | cooper | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952030189 | DIN 94 copper 4 x 25 Cu PU=S | Out of stock | 16,09€ | 100 | cooper | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952030189 | DIN 94 copper 4 x 25 Cu PU=S | Out of stock | 16,09€ | 100 | cooper | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952028186 | DIN 94 steel 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 1,50€ | 500 | steel | zinc-plated | 4x25 | |
| 4043952028186 | DIN 94 steel 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 1,50€ | 500 | steel | zinc-plated | 4x25 | |
| 4043952028186 | DIN 94 steel 4 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 1,50€ | 500 | steel | zinc-plated | 4x25 | |
| 4043952035825 | DIN 95 A 2 4 x 25 A 2 PU=S | Out of stock | 7,67€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952035825 | DIN 95 A 2 4 x 25 A 2 PU=S | Out of stock | 7,67€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952035825 | DIN 95 A 2 4 x 25 A 2 PU=S | Out of stock | 7,67€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952034514 | DIN 95 brass 4 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S | Out of stock | 5,35€ | 200 | brass | chrome-plated | 4x25 | |
| 4043952034514 | DIN 95 brass 4 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S | Out of stock | 5,35€ | 200 | brass | chrome-plated | 4x25 | |
| 4043952034514 | DIN 95 brass 4 x 25 chrome-plated Ms Cr PU=S | Out of stock | 5,35€ | 200 | brass | chrome-plated | 4x25 | |
| 4043952033012 | DIN 95 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 3,42€ | 200 | brass | brass | 4x25 | |
| 4043952033012 | DIN 95 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 3,42€ | 200 | brass | brass | 4x25 | |
| 4043952033012 | DIN 95 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 3,42€ | 200 | brass | brass | 4x25 | |
| 4043952033807 | DIN 95 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S | Out of stock | 4,22€ | 200 | brass | zinc-nickel | 4x25 | |
| 4043952033807 | DIN 95 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S | Out of stock | 4,22€ | 200 | brass | zinc-nickel | 4x25 | |
| 4043952033807 | DIN 95 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S | Out of stock | 4,22€ | 200 | brass | zinc-nickel | 4x25 | |
| 4043952039533 | DIN 96 A 2 4 x 25 A 2 PU=S | Out of stock | 7,67€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952039533 | DIN 96 A 2 4 x 25 A 2 PU=S | Out of stock | 7,67€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952039533 | DIN 96 A 2 4 x 25 A 2 PU=S | Out of stock | 7,67€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952037836 | DIN 96 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 4,35€ | 200 | brass | brass | 4x25 | |
| 4043952037836 | DIN 96 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 4,35€ | 200 | brass | brass | 4x25 | |
| 4043952037836 | DIN 96 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 4,35€ | 200 | brass | brass | 4x25 | |
| 4043952038444 | DIN 96 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S | Out of stock | 5,39€ | 200 | brass | zinc-nickel | 4x25 | |
| 4043952038444 | DIN 96 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S | Out of stock | 5,39€ | 200 | brass | zinc-nickel | 4x25 | |
| 4043952038444 | DIN 96 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S | Out of stock | 5,39€ | 200 | brass | zinc-nickel | 4x25 | |
| 4043952045251 | DIN 97 A 2 4 x 25 A 2 PU=S | Out of stock | 7,67€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952045251 | DIN 97 A 2 4 x 25 A 2 PU=S | Out of stock | 7,67€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952045251 | DIN 97 A 2 4 x 25 A 2 PU=S | Out of stock | 7,67€ | 200 | a2 | sin-recubrimiento | 4x25 | |
| 4043952042977 | DIN 97 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 3,47€ | 200 | brass | brass | 4x25 | |
| 4043952042977 | DIN 97 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 3,47€ | 200 | brass | brass | 4x25 | |
| 4043952042977 | DIN 97 brass 4 x 25 Ms PU=S | Out of stock | 3,47€ | 200 | brass | brass | 4x25 | |
| 4043952043967 | DIN 97 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S | Out of stock | 4,39€ | 200 | brass | zinc-nickel | 4x25 | |
| 4043952043967 | DIN 97 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S | Out of stock | 4,39€ | 200 | brass | zinc-nickel | 4x25 | |
| 4043952043967 | DIN 97 brass 4 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=S | Out of stock | 4,39€ | 200 | brass | zinc-nickel | 4x25 | |
| 5907601416467 | Pan head chipboard screw Pz 4x25 zinc plated AN 203 | 580000 in stock | 0,60€ | 10000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601416467 | Pan head chipboard screw Pz 4x25 zinc plated AN 203 | Out of stock | 0,59€ | 10000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601416467 | Pan head chipboard screw Pz 4x25 zinc plated AN 203 | Out of stock | 0,59€ | 10000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601131650 | Round head rivet 4x25 DIN 660 | 362000 in stock | 0,82€ | 1000 | 4x25 | |||
| 5907601131650 | Round head rivet 4x25 DIN 660 | 266000 in stock | 0,84€ | 1000 | 4x25 | |||
| 5907601131650 | Round head rivet 4x25 DIN 660 | 266000 in stock | 0,84€ | 1000 | 4x25 | |||
| 5907601871013 | Round head rivet 4x25-Al DIN 660 | Out of stock | 1,29€ | 500 | al | 4x25 | ||
| 5907601871013 | Round head rivet 4x25-Al DIN 660 | Out of stock | 1,29€ | 500 | al | 4x25 | ||
| 5907601871013 | Round head rivet 4x25-Al DIN 660 | Out of stock | 1,29€ | 500 | al | 4x25 | ||
| 5907601112550 | Split pin 4x25 zinc plated ISO 1234 | 387500 in stock | 1,02€ | 500 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601112550 | Split pin 4x25 zinc plated ISO 1234 | 130500 in stock | 1,11€ | 500 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601112550 | Split pin 4x25 zinc plated ISO 1234 | 130500 in stock | 1,11€ | 500 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601183765 | Window screw 4x25 zinc plated AN 210 | 40000 in stock | 0,65€ | 1000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601183765 | Window screw 4x25 zinc plated AN 210 | 54000 in stock | 0,67€ | 1000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601183765 | Window screw 4x25 zinc plated AN 210 | 54000 in stock | 0,67€ | 1000 | zinc-plated | 4x25 | ||
| 5907601471886 | Wood screw Tx 4x25-A2 AN 201 | Out of stock | 1,02€ | 500 | a2 | 4x25 | ||
| 5907601471886 | Wood screw Tx 4x25-A2 AN 201 | 10000 in stock | 1,29€ | 500 | a2 | 4x25 | ||
| 5907601471886 | Wood screw Tx 4x25-A2 AN 201 | 10000 in stock | 1,29€ | 500 | a2 | 4x25 |
All Department


