
| SKU | Name | Stock | Price | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043952051511 | DIN 126 steel 11 PU=K | Out of stock | 3,88€ | 100 | steel | plain | 11 | |
| 4043952051283 | DIN 126 steel 11 PU=S | Out of stock | 1,42€ | 1000 | steel | plain | 11 | |
| 4043952051603 | DIN 126 steel 11 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 1,51€ | 1000 | steel | zinc-plated | 11 | |
| 4043952051528 | DIN 126 steel 13,5 PU=K | Out of stock | 5,41€ | 100 | steel | plain | 135 | |
| 4043952051290 | DIN 126 steel 13,5 PU=S | Out of stock | 2,39€ | 500 | steel | plain | 135 | |
| 4043952051610 | DIN 126 steel 13,5 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 2,17€ | 500 | steel | zinc-plated | 135 | |
| 4043952051535 | DIN 126 steel 15,5 PU=K | Out of stock | 2,17€ | 100 | steel | plain | 155 | |
| 4043952051542 | DIN 126 steel 17,5 PU=K | Out of stock | 6,56€ | 100 | steel | plain | 175 | |
| 4043952051306 | DIN 126 steel 17,5 PU=S | Out of stock | 4,75€ | 250 | steel | plain | 175 | |
| 4043952051627 | DIN 126 steel 17,5 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 5,20€ | 250 | steel | zinc-plated | 175 | |
| 4043952051559 | DIN 126 steel 20 PU=K | Out of stock | 8,84€ | 100 | steel | plain | 20 | |
| 4043952051566 | DIN 126 steel 22 PU=K | Out of stock | 8,99€ | 100 | steel | plain | 22 | |
| 4043952051313 | DIN 126 steel 22 PU=S | Out of stock | 7,33€ | 250 | steel | plain | 22 | |
| 4043952051634 | DIN 126 steel 22 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 8,25€ | 250 | steel | zinc-plated | 22 | |
| 4043952051320 | DIN 126 steel 24 PU=S | Out of stock | 7,47€ | 100 | steel | plain | 24 | |
| 4043952051641 | DIN 126 steel 24 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 8,64€ | 100 | steel | zinc-plated | 24 | |
| 4043952051337 | DIN 126 steel 26 PU=S | Out of stock | 10,84€ | 100 | steel | plain | 26 | |
| 4043952051658 | DIN 126 steel 26 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 11,91€ | 100 | steel | zinc-plated | 26 | |
| 4043952051344 | DIN 126 steel 30 PU=S | Out of stock | 18,51€ | 100 | steel | plain | 30 | |
| 4043952051665 | DIN 126 steel 30 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 16,89€ | 100 | steel | zinc-plated | 30 | |
| 4043952051351 | DIN 126 steel 33 PU=S | Out of stock | 16,86€ | 100 | steel | plain | 33 | |
| 4043952051672 | DIN 126 steel 33 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 24,60€ | 100 | steel | zinc-plated | 33 | |
| 4043952051368 | DIN 126 steel 36 PU=S | Out of stock | 33,80€ | 100 | steel | plain | 36 | |
| 4043952051689 | DIN 126 steel 36 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 30,05€ | 100 | steel | zinc-plated | 36 | |
| 4043952051375 | DIN 126 steel 39 PU=S | Out of stock | 37,17€ | 100 | steel | plain | 39 | |
| 4043952051696 | DIN 126 steel 39 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 37,66€ | 100 | steel | zinc-plated | 39 | |
| 4043952051382 | DIN 126 steel 42 PU=S | Out of stock | 59,94€ | 50 | steel | plain | 42 | |
| 4043952051702 | DIN 126 steel 42 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 77,80€ | 50 | steel | zinc-plated | 42 | |
| 4043952051399 | DIN 126 steel 45 PU=S | Out of stock | 84,66€ | 50 | steel | plain | 45 | |
| 4043952051719 | DIN 126 steel 45 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 91,98€ | 50 | steel | zinc-plated | 45 | |
| 4043952051405 | DIN 126 steel 48 PU=S | Out of stock | 102,64€ | 50 | steel | plain | 48 | |
| 4043952051726 | DIN 126 steel 48 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 118,22€ | 50 | steel | zinc-plated | 48 | |
| 4043952051481 | DIN 126 steel 5,5 PU=K | Out of stock | 2,39€ | 100 | steel | plain | 55 | |
| 4043952051252 | DIN 126 steel 5,5 PU=S | Out of stock | 0,28€ | 1000 | steel | plain | 55 | |
| 4043952051573 | DIN 126 steel 5,5 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 0,28€ | 1000 | steel | zinc-plated | 55 | |
| 4043952051412 | DIN 126 steel 52 PU=S | Out of stock | 115,41€ | 25 | steel | plain | 52 | |
| 4043952051733 | DIN 126 steel 52 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 163,33€ | 25 | steel | zinc-plated | 52 | |
| 4043952051429 | DIN 126 steel 56 PU=S | Out of stock | 150,56€ | 25 | steel | plain | 56 | |
| 4043952051740 | DIN 126 steel 56 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 199,09€ | 25 | steel | zinc-plated | 56 | |
| 4043952051498 | DIN 126 steel 6,6 PU=K | Out of stock | 2,46€ | 100 | steel | plain | 66 | |
| 4043952051269 | DIN 126 steel 6,6 PU=S | Out of stock | 0,37€ | 1000 | steel | plain | 66 | |
| 4043952051580 | DIN 126 steel 6,6 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 0,54€ | 1000 | steel | zinc-plated | 66 | |
| 4043952051436 | DIN 126 steel 62 PU=S | Out of stock | 214,01€ | 25 | steel | plain | 62 | |
| 4043952051757 | DIN 126 steel 62 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 258,70€ | 25 | steel | zinc-plated | 62 | |
| 4043952051443 | DIN 126 steel 66 PU=S | Out of stock | 369,59€ | 10 | steel | plain | 66 | |
| 4043952051450 | DIN 126 steel 70 PU=S | Out of stock | 392,46€ | 10 | steel | plain | 70 | |
| 4043952051467 | DIN 126 steel 78 PU=S | Out of stock | 475,08€ | 10 | steel | plain | 78 | |
| 4043952051474 | DIN 126 steel 86 PU=S | Out of stock | 620,79€ | 1 | steel | plain | 86 | |
| 4043952051504 | DIN 126 steel 9 PU=K | Out of stock | 3,06€ | 100 | steel | plain | 9 | |
| 4043952051276 | DIN 126 steel 9 PU=S | Out of stock | 0,68€ | 1000 | steel | plain | 9 | |
| 4043952051597 | DIN 126 steel 9 zinc plated gal Zn PU=S | Out of stock | 0,81€ | 1000 | steel | zinc-plated | 9 |


