| SKU | Nombre | Existencias | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5907601172882 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x20 RAL7016 AN 211 | Agotado | 2,61€ | 500 | ral7016 | st-48x20 | ||
| 5907601173032 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x20 RAL7016 AN 211 | 4500 disponibles | 2,53€ | 4500 | ral7016 | st-48x20-2 | ||
| 5907601030168 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x20 RAL8017 AN 211 | Agotado | 1,82€ | 250 | ral8017 | st-48x20 | ||
| 5907601381840 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x20 RAL8017 AN 211 | Agotado | 2,75€ | 4500 | ral8017 | st-48x20-2 | ||
| 5907601037037 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x20 RAL9010 AN 211 | 20250 disponibles | 1,61€ | 250 | ral9010 | st-48x20 | ||
| 5907601375474 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x20 RAL9010 AN 211 | 18000 disponibles | 1,58€ | 4500 | ral9010 | st-48x20-2 | ||
| 5907601048378 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x20 zinc AN 211 | 177750 disponibles | 2,34€ | 250 | zinc | st-48x20 | ||
| 5907601274364 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x20 zinc AN 211 | 616500 disponibles | 2,27€ | 4500 | zinc | st-48x20-2 | ||
| 5907601030175 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x35 RAL3011 AN 211 | Agotado | 2,98€ | 250 | ral3011 | st-48x35 | ||
| 5907601673839 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x35 RAL7016 AN 211 | Agotado | 3,22€ | 250 | ral7016 | st-48x35 | ||
| 5907601798365 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x35 RAL7016 AN 211 | 6000 disponibles | 3,03€ | 3000 | zinc-plated | st-48x35-3 | ||
| 5907601030199 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x35 RAL8017 AN 211 | Agotado | 1,79€ | 250 | ral8017 | st-48x35 | ||
| 5907601375481 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x35 RAL8017 AN 211 | Agotado | 2,79€ | 3000 | ral8017 | st-48x35-2 | ||
| 5907601037051 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x35 RAL9010 AN 211 | 4500 disponibles | 1,77€ | 250 | ral9010 | st-48x35 | ||
| 5907601381864 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x35 RAL9010 AN 211 | 69000 disponibles | 1,72€ | 3000 | ral9010 | st-48x35-2 | ||
| 5907601155885 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x35 zinc AN 211 | 255000 disponibles | 2,68€ | 3000 | zinc | st-48x35 | ||
| 5907601030212 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x35 zinc AN 211 | 6500 disponibles | 2,76€ | 250 | zinc | st-48x35-2 | ||
| 5907601145374 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x50 zinc AN 211 | 13500 disponibles | 3,30€ | 250 | zinc | st-48x50 | ||
| 5907601263771 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x50 zinc AN 211 | 36000 disponibles | 3,21€ | 2000 | zinc | st-48x50-2 | ||
| 5907601130875 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x60 zinc AN 211 | 42700 disponibles | 3,82€ | 100 | zinc | st-48x60 | ||
| 5907601243827 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x60 zinc AN 211 | 117000 disponibles | 3,56€ | 1800 | zinc | st-48x60-2 | ||
| 5907601181174 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x80 zinc AN 211 | 10600 disponibles | 4,90€ | 100 | zinc | st-48x80 | ||
| 5907601244343 | Farmer screw with EPDM washer ST 4,8x80 zinc AN 211 | 33000 disponibles | 4,66€ | 1000 | zinc | st-48x80-2 | ||
| 5907601030359 | Linch pin 7 zinc plated AN 77 | 36000 disponibles | 10,45€ | 100 | zinc-plated | |||
| 5907601145404 | Threaded rod M18x1000-8.8 zinc plated DIN 976 | 1285 disponibles | 428,93€ | 5 | sin-recubrimiento |
All Department


