
| SKU | Nombre | Existencias | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043952823637 | DIN 923 1.4305 M 3 x 10 stainless A 1 PU=S | Agotado | 123,63€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-3x10 | |
| 4043952209899 | DIN 923 1.4305 M 3 x 3 stainless A 1 PU=S | Agotado | 113,33€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-3x3 | |
| 4043952209905 | DIN 923 1.4305 M 3 x 4 stainless A 1 PU=S | Agotado | 115,05€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-3x4 | |
| 4043952209912 | DIN 923 1.4305 M 3 x 5 stainless A 1 PU=S | Agotado | 118,48€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-3x5 | |
| 4043952209929 | DIN 923 1.4305 M 3 x 6 stainless A 1 PU=S | Agotado | 121,91€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-3x6 | |
| 4043952209974 | DIN 923 1.4305 M 4 x 10 stainless A 1 PU=S | Agotado | 133,94€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x10 | |
| 4043952209981 | DIN 923 1.4305 M 4 x 12 stainless A 1 PU=S | Agotado | 137,37€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x12 | |
| 4043952209998 | DIN 923 1.4305 M 4 x 16 stainless A 1 PU=S | Agotado | 140,80€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x16 | |
| 4043952771266 | DIN 923 1.4305 M 4 x 2 stainless A 1 PU=S | Agotado | 121,91€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x2 | |
| 4043952209936 | DIN 923 1.4305 M 4 x 4 stainless A 1 PU=S | Agotado | 123,63€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x4 | |
| 4043952209943 | DIN 923 1.4305 M 4 x 5 stainless A 1 PU=S | Agotado | 127,06€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x5 | |
| 4043952209950 | DIN 923 1.4305 M 4 x 6 stainless A 1 PU=S | Agotado | 128,79€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-4x6 | |
| 4043952210062 | DIN 923 1.4305 M 5 x 10 stainless A 1 PU=S | Agotado | 157,97€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x10 | |
| 4043952210079 | DIN 923 1.4305 M 5 x 12 stainless A 1 PU=S | Agotado | 163,13€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x12 | |
| 4043952210086 | DIN 923 1.4305 M 5 x 16 stainless A 1 PU=S | Agotado | 168,28€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x16 | |
| 4043952210000 | DIN 923 1.4305 M 5 x 2,5 stainless A 1 PU=S | Agotado | 133,94€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x25 | |
| 4043952210017 | DIN 923 1.4305 M 5 x 3 stainless A 1 PU=S | Agotado | 137,37€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x3 | |
| 4043952210024 | DIN 923 1.4305 M 5 x 4 stainless A 1 PU=S | Agotado | 139,08€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x4 | |
| 4043952210031 | DIN 923 1.4305 M 5 x 5 stainless A 1 PU=S | Agotado | 142,52€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x5 | |
| 4043952210048 | DIN 923 1.4305 M 5 x 6 stainless A 1 PU=S | Agotado | 147,68€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x6 | |
| 4043952210055 | DIN 923 1.4305 M 5 x 8 stainless A 1 PU=S | Agotado | 152,82€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-5x8 | |
| 4043952210147 | DIN 923 1.4305 M 6 x 10 stainless A 1 PU=S | Agotado | 188,88€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-6x10 | |
| 4043952210154 | DIN 923 1.4305 M 6 x 12 stainless A 1 PU=S | Agotado | 202,62€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-6x12 | |
| 4043952210161 | DIN 923 1.4305 M 6 x 16 stainless A 1 PU=S | Agotado | 216,36€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-6x16 | |
| 4043952210178 | DIN 923 1.4305 M 6 x 20 stainless A 1 PU=S | Agotado | 230,09€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-6x20 | |
| 4043952210185 | DIN 923 1.4305 M 6 x 25 stainless A 1 PU=S | Agotado | 97,88€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-6x25 | |
| 4043952210093 | DIN 923 1.4305 M 6 x 3 stainless A 1 PU=S | Agotado | 166,56€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-6x3 | |
| 4043952210109 | DIN 923 1.4305 M 6 x 4 stainless A 1 PU=S | Agotado | 168,28€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-6x4 | |
| 4043952210116 | DIN 923 1.4305 M 6 x 5 stainless A 1 PU=S | Agotado | 169,99€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-6x5 | |
| 4043952210123 | DIN 923 1.4305 M 6 x 6 stainless A 1 PU=S | Agotado | 169,99€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-6x6 | |
| 4043952210130 | DIN 923 1.4305 M 6 x 8 stainless A 1 PU=S | Agotado | 178,57€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-6x8 | |
| 4043952210215 | DIN 923 1.4305 M 8 x 10 stainless A 1 PU=S | Agotado | 199,19€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-8x10 | |
| 4043952210222 | DIN 923 1.4305 M 8 x 12 stainless A 1 PU=S | Agotado | 219,79€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-8x12 | |
| 4043952210239 | DIN 923 1.4305 M 8 x 16 stainless A 1 PU=S | Agotado | 243,83€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-8x16 | |
| 4043952210246 | DIN 923 1.4305 M 8 x 20 stainless A 1 PU=S | Agotado | 264,43€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-8x20 | |
| 4043952210192 | DIN 923 1.4305 M 8 x 6 stainless A 1 PU=S | Agotado | 178,57€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-8x6 | |
| 4043952210208 | DIN 923 1.4305 M 8 x 8 stainless A 1 PU=S | Agotado | 185,45€ | 100 | 1-4305 | sin-recubrimiento | m-8x8 | |
| 4043952209417 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 10 PU=S | Agotado | 102,72€ | 50 | 4-8 | plain | m-10x10 | |
| 4043952705438 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 102,72€ | 50 | 4-8 | zinc-plated | m-10x10 | |
| 4043952209424 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 12 PU=S | Agotado | 95,38€ | 50 | 4-8 | plain | m-10x12 | |
| 4043952705445 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 12 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 119,23€ | 50 | 4-8 | zinc-plated | m-10x12 | |
| 4043952209431 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 16 PU=S | Agotado | 110,06€ | 50 | 4-8 | plain | m-10x16 | |
| 4043952705452 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 16 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 113,73€ | 50 | 4-8 | zinc-plated | m-10x16 | |
| 4043952209448 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 20 PU=S | Agotado | 174,25€ | 50 | 4-8 | plain | m-10x20 | |
| 4043952705469 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 20 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 177,93€ | 50 | 4-8 | zinc-plated | m-10x20 | |
| 4043952209455 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 25 PU=S | Agotado | 177,93€ | 50 | 4-8 | plain | m-10x25 | |
| 4043952705476 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 183,43€ | 50 | 4-8 | zinc-plated | m-10x25 | |
| 4043952209394 | DIN 923 4.8/5.8 M 10 x 6 PU=S | Agotado | 97,27€ | 50 | 4-8 | plain | m-10x6 | |
| 4043952209028 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 10 PU=S | Agotado | 10,97€ | 100 | 4-8 | plain | m-3x10 | |
| 4043952209523 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 11,91€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-3x10 | |
| 4043952208960 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 2 PU=S | Agotado | 8,15€ | 100 | 4-8 | plain | m-3x2 | |
| 4043952209462 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 2 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 9,35€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-3x2 | |
| 4043952208977 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 3 PU=S | Agotado | 11,91€ | 100 | 4-8 | plain | m-3x3 | |
| 4043952209479 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 3 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 12,47€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-3x3 | |
| 4043952208984 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 4 PU=S | Agotado | 8,88€ | 100 | 4-8 | plain | m-3x4 | |
| 4043952209486 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 4 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 9,71€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-3x4 | |
| 4043952208991 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 5 PU=S | Agotado | 13,39€ | 100 | 4-8 | plain | m-3x5 | |
| 4043952209493 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 5 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 14,11€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-3x5 | |
| 4043952209004 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 6 PU=S | Agotado | 9,71€ | 100 | 4-8 | plain | m-3x6 | |
| 4043952209509 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 6 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 10,27€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-3x6 | |
| 4043952209011 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 8 PU=S | Agotado | 14,31€ | 100 | 4-8 | plain | m-3x8 | |
| 4043952209516 | DIN 923 4.8/5.8 M 3 x 8 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 15,04€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-3x8 | |
| 4043952209097 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 10 PU=S | Agotado | 12,29€ | 100 | 4-8 | plain | m-4x10 | |
| 4043952209592 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 13,01€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-4x10 | |
| 4043952209103 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 12 PU=S | Agotado | 13,57€ | 100 | 4-8 | plain | m-4x12 | |
| 4043952209608 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 12 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 14,31€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-4x12 | |
| 4043952209110 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 16 PU=S | Agotado | 21,27€ | 100 | 4-8 | plain | m-4x16 | |
| 4043952209615 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 16 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 22,01€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-4x16 | |
| 4043952209035 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 2,5 PU=S | Agotado | 8,88€ | 100 | 4-8 | plain | m-4x25 | |
| 4043952209530 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 2,5 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 9,71€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-4x25 | |
| 4043952209042 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 3 PU=S | Agotado | 9,13€ | 100 | 4-8 | plain | m-4x3 | |
| 4043952209547 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 3 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 9,90€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-4x3 | |
| 4043952209059 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 4 PU=S | Agotado | 9,54€ | 100 | 4-8 | plain | m-4x4 | |
| 4043952209554 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 4 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 10,27€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-4x4 | |
| 4043952209066 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 5 PU=S | Agotado | 9,71€ | 100 | 4-8 | plain | m-4x5 | |
| 4043952209561 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 5 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 10,45€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-4x5 | |
| 4043952209073 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 6 PU=S | Agotado | 10,09€ | 100 | 4-8 | plain | m-4x6 | |
| 4043952209578 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 6 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 10,81€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-4x6 | |
| 4043952209080 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 8 PU=S | Agotado | 11,01€ | 100 | 4-8 | plain | m-4x8 | |
| 4043952209585 | DIN 923 4.8/5.8 M 4 x 8 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 11,91€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-4x8 | |
| 4043952209189 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 10 PU=S | Agotado | 16,87€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x10 | |
| 4043952209684 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 17,79€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x10 | |
| 4043952209196 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 12 PU=S | Agotado | 18,15€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x12 | |
| 4043952209691 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 12 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 19,45€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x12 | |
| 4043952209202 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 16 PU=S | Agotado | 20,91€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x16 | |
| 4043952209707 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 16 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 21,65€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x16 | |
| 4043952209127 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 2,5 PU=S | Agotado | 17,79€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x25 | |
| 4043952209622 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 2,5 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 18,71€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x25 | |
| 4043952801345 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 20 PU=S | Agotado | 24,21€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x20 | |
| 4043952209134 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 3 PU=S | Agotado | 13,39€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x3 | |
| 4043952209639 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 3 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 14,11€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x3 | |
| 4043952209141 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 4 PU=S | Agotado | 13,94€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x4 | |
| 4043952209646 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 4 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 14,49€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x4 | |
| 4043952209158 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 5 PU=S | Agotado | 14,31€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x5 | |
| 4043952209653 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 5 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 15,04€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x5 | |
| 4043952209165 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 6 PU=S | Agotado | 15,21€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x6 | |
| 4043952209660 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 6 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 15,77€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x6 | |
| 4043952209172 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 8 PU=S | Agotado | 16,32€ | 100 | 4-8 | plain | m-5x8 | |
| 4043952209677 | DIN 923 4.8/5.8 M 5 x 8 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 17,42€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-5x8 | |
| 4043952209264 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 10 PU=S | Agotado | 24,95€ | 100 | 4-8 | plain | m-6x10 | |
| 4043952209769 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 26,41€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x10 | |
| 4043952209271 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 12 PU=S | Agotado | 25,31€ | 100 | 4-8 | plain | m-6x12 | |
| 4043952209776 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 12 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 27,15€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x12 | |
| 4043952209288 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 16 PU=S | Agotado | 32,65€ | 100 | 4-8 | plain | m-6x16 | |
| 4043952209783 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 16 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 34,49€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x16 | |
| 4043952209295 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 20 PU=S | Agotado | 34,85€ | 100 | 4-8 | plain | m-6x20 | |
| 4043952209790 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 20 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 36,32€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x20 | |
| 4043952209219 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 3 PU=S | Agotado | 19,81€ | 100 | 4-8 | plain | m-6x3 | |
| 4043952209714 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 3 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 21,27€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x3 | |
| 4043952209226 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 4 PU=S | Agotado | 20,55€ | 100 | 4-8 | plain | m-6x4 | |
| 4043952209721 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 4 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 21,65€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x4 | |
| 4043952209233 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 5 PU=S | Agotado | 20,91€ | 100 | 4-8 | plain | m-6x5 | |
| 4043952209738 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 5 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 22,37€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x5 | |
| 4043952209240 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 6 PU=S | Agotado | 21,27€ | 100 | 4-8 | plain | m-6x6 | |
| 4043952209745 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 6 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 22,75€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x6 | |
| 4043952209257 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 8 PU=S | Agotado | 24,57€ | 100 | 4-8 | plain | m-6x8 | |
| 4043952209752 | DIN 923 4.8/5.8 M 6 x 8 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 26,05€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-6x8 | |
| 4043952209349 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 10 PU=S | Agotado | 43,29€ | 100 | 4-8 | plain | m-8x10 | |
| 4043952209844 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 10 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 45,12€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x10 | |
| 4043952209356 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 12 PU=S | Agotado | 45,86€ | 100 | 4-8 | plain | m-8x12 | |
| 4043952209851 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 12 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 47,70€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x12 | |
| 4043952209363 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 16 PU=S | Agotado | 53,56€ | 100 | 4-8 | plain | m-8x16 | |
| 4043952209868 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 16 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 55,40€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x16 | |
| 4043952209370 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 20 PU=S | Agotado | 58,70€ | 50 | 4-8 | plain | m-8x20 | |
| 4043952209875 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 20 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 60,90€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x20 | |
| 4043952209387 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 25 PU=S | Agotado | 66,03€ | 50 | 4-8 | plain | m-8x25 | |
| 4043952209882 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 68,97€ | 50 | 4-8 | zinc-plated | m-8x25 | |
| 4043952209301 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 4 PU=S | Agotado | 36,32€ | 100 | 4-8 | plain | m-8x4 | |
| 4043952209806 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 4 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 37,42€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x4 | |
| 4043952209318 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 5 PU=S | Agotado | 51,72€ | 100 | 4-8 | plain | m-8x5 | |
| 4043952209813 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 5 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 52,82€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x5 | |
| 4043952209325 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 6 PU=S | Agotado | 37,79€ | 100 | 4-8 | plain | m-8x6 | |
| 4043952209820 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 6 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 39,25€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x6 | |
| 4043952209332 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 8 PU=S | Agotado | 41,21€ | 100 | 4-8 | plain | m-8x8 | |
| 4043952209837 | DIN 923 4.8/5.8 M 8 x 8 zinc plated gal Zn PU=S | Agotado | 42,92€ | 100 | 4-8 | zinc-plated | m-8x8 | |
| 5907601569835 | Slotted pan hd screw with shoulder M 5x12-5.8 zinc plated DIN 923 | 19 disponibles | 9,63€ | 19 | 5-8 | zinc-plated | m-5x12 |


