SKU | Nombre | Existencias | Precio | Embalaje | Comprar embalaje | hf:tax:calidad | hf:tax:recubrimiento | hf:tax:medida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4043952011560 | DIN 84 4.8 M 3 x 25 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,41 (x 100) | 2000 | 4-8 | plain | m-3x25 | |
4043952011560 | DIN 84 4.8 M 3 x 25 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,41 (x 100) | 2000 | 4-8 | plain | m-3x25 | |
4043952011560 | DIN 84 4.8 M 3 x 25 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,41 (x 100) | 2000 | 4-8 | plain | m-3x25 | |
4043952014585 | DIN 84 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €2,57 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952014585 | DIN 84 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €2,57 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952014585 | DIN 84 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €2,57 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952013281 | DIN 84 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1,48 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952013281 | DIN 84 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1,48 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952013281 | DIN 84 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1,48 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952019924 | DIN 84 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €3,56 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952019924 | DIN 84 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €3,56 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952019924 | DIN 84 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €3,56 (x 100) | 200 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952019429 | DIN 84 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,65 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952019429 | DIN 84 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,65 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952019429 | DIN 84 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,65 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952021804 | DIN 84 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €4,38 (x 100) | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952021804 | DIN 84 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €4,38 (x 100) | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952021804 | DIN 84 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €4,38 (x 100) | 200 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952021026 | DIN 84 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €4,22 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952021026 | DIN 84 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €4,22 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952021026 | DIN 84 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €4,22 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952017180 | DIN 84 brass M 3 x 25 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €6,07 (x 100) | 200 | brass | brass | m-3x25 | |
4043952017180 | DIN 84 brass M 3 x 25 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €6,07 (x 100) | 200 | brass | brass | m-3x25 | |
4043952017180 | DIN 84 brass M 3 x 25 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €6,07 (x 100) | 200 | brass | brass | m-3x25 | |
4043952699881 | DIN 84 brass M 3 x 25 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | €5,65 (x 100) | 1000 | brass | brass | m-3x25 | |
4043952699881 | DIN 84 brass M 3 x 25 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | €5,65 (x 100) | 1000 | brass | brass | m-3x25 | |
4043952699881 | DIN 84 brass M 3 x 25 Ms PU=S | CONSULTAR PLAZO | €5,65 (x 100) | 1000 | brass | brass | m-3x25 | |
4043952018705 | DIN 84 brass M 3 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=K | CONSULTAR PLAZO | €7,96 (x 100) | 200 | brass | zinc-nickel | m-3x25 | |
4043952018705 | DIN 84 brass M 3 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=K | CONSULTAR PLAZO | €7,96 (x 100) | 200 | brass | zinc-nickel | m-3x25 | |
4043952018705 | DIN 84 brass M 3 x 25 nickel-plated Ms Ni PU=K | CONSULTAR PLAZO | €7,96 (x 100) | 200 | brass | zinc-nickel | m-3x25 | |
4043952016527 | DIN 84 plastic M 3 x 25 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €3,37 (x 100) | 200 | nylon | nylon | m-3x25 | |
4043952016527 | DIN 84 plastic M 3 x 25 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €3,37 (x 100) | 200 | nylon | nylon | m-3x25 | |
4043952016527 | DIN 84 plastic M 3 x 25 polyamide Kunstst PU=S | CONSULTAR PLAZO | €3,37 (x 100) | 200 | nylon | nylon | m-3x25 | |
4043952023631 | DIN 85 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €2,86 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952023631 | DIN 85 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €2,86 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952023631 | DIN 85 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=K | CONSULTAR PLAZO | €2,86 (x 100) | 200 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952023273 | DIN 85 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,10 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952023273 | DIN 85 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,10 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952023273 | DIN 85 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,10 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952025765 | DIN 85 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €4,01 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952025765 | DIN 85 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €4,01 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952025765 | DIN 85 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=K | CONSULTAR PLAZO | €4,01 (x 100) | 100 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952024478 | DIN 85 brass M 3 x 25 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €7,11 (x 100) | 200 | brass | brass | m-3x25 | |
4043952024478 | DIN 85 brass M 3 x 25 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €7,11 (x 100) | 200 | brass | brass | m-3x25 | |
4043952024478 | DIN 85 brass M 3 x 25 Ms PU=K | CONSULTAR PLAZO | €7,11 (x 100) | 200 | brass | brass | m-3x25 | |
4043952145623 | DIN 912 10.9 M 3 x 25 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €8,62 (x 100) | 500 | 10-9 | plain | m-3x25 | |
4043952145623 | DIN 912 10.9 M 3 x 25 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €8,62 (x 100) | 500 | 10-9 | plain | m-3x25 | |
4043952145623 | DIN 912 10.9 M 3 x 25 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €8,62 (x 100) | 500 | 10-9 | plain | m-3x25 | |
4043952152461 | DIN 912 10.9 M 3 x 25 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €4,58 (x 100) | 500 | 10-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952152461 | DIN 912 10.9 M 3 x 25 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €4,58 (x 100) | 500 | 10-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952152461 | DIN 912 10.9 M 3 x 25 zinc plated A2F baked gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €4,58 (x 100) | 500 | 10-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952315620 | DIN 963 4.8 M 3 x 25 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,20 (x 100) | 2000 | 4-8 | plain | m-3x25 | |
4043952315620 | DIN 963 4.8 M 3 x 25 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,20 (x 100) | 2000 | 4-8 | plain | m-3x25 | |
4043952315620 | DIN 963 4.8 M 3 x 25 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,20 (x 100) | 2000 | 4-8 | plain | m-3x25 | |
4043952317365 | DIN 963 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1,50 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952317365 | DIN 963 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1,50 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952317365 | DIN 963 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1,50 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952322598 | DIN 963 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,67 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952322598 | DIN 963 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,67 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952322598 | DIN 963 A 2 M 3 x 25 A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,67 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952324042 | DIN 963 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €4,32 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952324042 | DIN 963 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €4,32 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952324042 | DIN 963 A 4 M 3 x 25 A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €4,32 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952326787 | DIN 964 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,28 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952326787 | DIN 964 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,28 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952326787 | DIN 964 4.8 M 3 x 25 zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €2,28 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952338391 | DIN 966 4.8 M 3 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1,42 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952338391 | DIN 966 4.8 M 3 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1,42 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952338391 | DIN 966 4.8 M 3 x 25 -H zinc plated gal Zn PU=S | CONSULTAR PLAZO | €1,42 (x 100) | 2000 | 4-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
4043952755402 | DIN 966 A 2 M 3 x 25 -H A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €8,04 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952755402 | DIN 966 A 2 M 3 x 25 -H A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €8,04 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952755402 | DIN 966 A 2 M 3 x 25 -H A 2 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €8,04 (x 100) | 1000 | a2 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952339817 | DIN 966 A 4 M 3 x 25 -H A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €3,37 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952339817 | DIN 966 A 4 M 3 x 25 -H A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €3,37 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4043952339817 | DIN 966 A 4 M 3 x 25 -H A 4 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €3,37 (x 100) | 1000 | a4 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
5907601245180 | Hex bolt M 3x25-8.8 zinc plated DIN 933 | 5500 disponibles | €1,47 (x 100) | 500 | 8-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601245180 | Hex bolt M 3x25-8.8 zinc plated DIN 933 | 5500 disponibles | €1,47 (x 100) | 500 | 8-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601245180 | Hex bolt M 3x25-8.8 zinc plated DIN 933 | 5500 disponibles | €1,47 (x 100) | 500 | 8-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601326797 | Hex bolt M 3x25-A2-70 DIN 933 | 3750 disponibles | €2,34 (x 100) | 250 | a2-70 | m-3x25 | ||
5907601326797 | Hex bolt M 3x25-A2-70 DIN 933 | 3750 disponibles | €2,34 (x 100) | 250 | a2-70 | m-3x25 | ||
5907601326797 | Hex bolt M 3x25-A2-70 DIN 933 | 3750 disponibles | €2,34 (x 100) | 250 | a2-70 | m-3x25 | ||
5907601074537 | Hex socket CSK head screw FT M 3x25-010.9 ISO 10642 | 58500 disponibles | €1,41 (x 100) | 500 | 010-9 | m-3x25 | ||
5907601074537 | Hex socket CSK head screw FT M 3x25-010.9 ISO 10642 | 58500 disponibles | €1,41 (x 100) | 500 | 010-9 | m-3x25 | ||
5907601074537 | Hex socket CSK head screw FT M 3x25-010.9 ISO 10642 | 58500 disponibles | €1,41 (x 100) | 500 | 010-9 | m-3x25 | ||
5907601074544 | Hex socket CSK head screw FT M 3x25-010.9 zinc plated ISO 10642 | 49000 disponibles | €1,49 (x 100) | 500 | 010-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601074544 | Hex socket CSK head screw FT M 3x25-010.9 zinc plated ISO 10642 | 50500 disponibles | €1,49 (x 100) | 500 | 010-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601074544 | Hex socket CSK head screw FT M 3x25-010.9 zinc plated ISO 10642 | 50500 disponibles | €1,49 (x 100) | 500 | 010-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601329644 | Hex socket CSK head screw FT M 3x25-A2 ISO 10642 ** | 73500 disponibles | €1,17 (x 100) | 250 | a2 | m-3x25 | ||
5907601329644 | Hex socket CSK head screw FT M 3x25-A2 ISO 10642 ** | 73750 disponibles | €1,17 (x 100) | 250 | a2 | m-3x25 | ||
5907601329644 | Hex socket CSK head screw FT M 3x25-A2 ISO 10642 ** | 73750 disponibles | €1,17 (x 100) | 250 | a2 | m-3x25 | ||
5907601251952 | Hex socket CSK head screw M 3x25-010.9 ISO 10642 | CONSULTAR PLAZO | €1,05 (x 100) | 500 | 010-9 | m-3x25 | ||
5907601251952 | Hex socket CSK head screw M 3x25-010.9 ISO 10642 | CONSULTAR PLAZO | €1,05 (x 100) | 500 | 010-9 | m-3x25 | ||
5907601251952 | Hex socket CSK head screw M 3x25-010.9 ISO 10642 | CONSULTAR PLAZO | €1,05 (x 100) | 500 | 010-9 | m-3x25 | ||
5907601355629 | Hex socket CSK head screw M 3x25-010.9 zinc plated ISO 10642 | CONSULTAR PLAZO | €1,42 (x 100) | 500 | 010-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601355629 | Hex socket CSK head screw M 3x25-010.9 zinc plated ISO 10642 | CONSULTAR PLAZO | €1,42 (x 100) | 500 | 010-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601355629 | Hex socket CSK head screw M 3x25-010.9 zinc plated ISO 10642 | CONSULTAR PLAZO | €1,42 (x 100) | 500 | 010-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601238649 | Hex socket head cap screw M 3x25-12.9 ISO 4762 | 24000 disponibles | €1,80 (x 100) | 500 | 12-9 | m-3x25 | ||
5907601238649 | Hex socket head cap screw M 3x25-12.9 ISO 4762 | 24000 disponibles | €1,80 (x 100) | 500 | 12-9 | m-3x25 | ||
5907601238649 | Hex socket head cap screw M 3x25-12.9 ISO 4762 | 24000 disponibles | €1,80 (x 100) | 500 | 12-9 | m-3x25 | ||
5907601082150 | Hex socket head cap screw M 3x25-8.8 ISO 4762 | 19500 disponibles | €1,49 (x 100) | 500 | 8-8 | m-3x25 | ||
5907601091176 | Hex socket head cap screw M 3x25-8.8 zinc plated ISO 4762 | 246500 disponibles | €1,54 (x 100) | 500 | 8-8 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601196215 | Hex socket head cap screw M 3x25-A2-70 ISO 4762 | 140250 disponibles | €1,51 (x 100) | 250 | a2-70 | m-3x25 | ||
5907601196215 | Hex socket head cap screw M 3x25-A2-70 ISO 4762 | 140250 disponibles | €1,51 (x 100) | 250 | a2-70 | m-3x25 | ||
5907601196215 | Hex socket head cap screw M 3x25-A2-70 ISO 4762 | 140250 disponibles | €1,51 (x 100) | 250 | a2-70 | m-3x25 | ||
5907601379427 | Hexagon socket button head screw FT M 3x25-010.9 ISO 7380-1 | 25000 disponibles | €1,37 (x 100) | 500 | 010-9 | m-3x25 | ||
5907601379427 | Hexagon socket button head screw FT M 3x25-010.9 ISO 7380-1 | 25000 disponibles | €1,37 (x 100) | 500 | 010-9 | m-3x25 | ||
5907601379427 | Hexagon socket button head screw FT M 3x25-010.9 ISO 7380-1 | 25000 disponibles | €1,37 (x 100) | 500 | 010-9 | m-3x25 | ||
5907601420303 | Hexagon socket button head screw FT M 3x25-010.9 zinc plated ISO 7380-1 | 98000 disponibles | €1,66 (x 100) | 500 | 010-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601420303 | Hexagon socket button head screw FT M 3x25-010.9 zinc plated ISO 7380-1 | 98000 disponibles | €1,66 (x 100) | 500 | 010-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601420303 | Hexagon socket button head screw FT M 3x25-010.9 zinc plated ISO 7380-1 | 98000 disponibles | €1,66 (x 100) | 500 | 010-9 | zinc-plated | m-3x25 | |
5907601329965 | Hexagon socket button head screw FT M 3x25-A2-70 ISO 7380-1 | 186250 disponibles | €1,18 (x 100) | 250 | a2-70 | m-3x25 | ||
5907601329965 | Hexagon socket button head screw FT M 3x25-A2-70 ISO 7380-1 | 186750 disponibles | €1,18 (x 100) | 250 | a2-70 | m-3x25 | ||
5907601329965 | Hexagon socket button head screw FT M 3x25-A2-70 ISO 7380-1 | 186750 disponibles | €1,18 (x 100) | 250 | a2-70 | m-3x25 | ||
4051426613141 | ISO 4762 A 4 BUMAX88 M 3 x 25 A 4-88 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €40,92 (x 100) | 500 | a4-bumax88 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4051426613141 | ISO 4762 A 4 BUMAX88 M 3 x 25 A 4-88 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €40,92 (x 100) | 500 | a4-bumax88 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
4051426613141 | ISO 4762 A 4 BUMAX88 M 3 x 25 A 4-88 PU=S | CONSULTAR PLAZO | €40,92 (x 100) | 500 | a4-bumax88 | sin-recubrimiento | m-3x25 | |
5907601354905 | Machine screw H-FT M 3x25 zinc plated DIN 7985 | 129000 disponibles | €0,64 (x 100) | 1000 | zinc-plated | m-3x25 | ||
5907601354905 | Machine screw H-FT M 3x25 zinc plated DIN 7985 | 139000 disponibles | €0,64 (x 100) | 1000 | zinc-plated | m-3x25 | ||
5907601354905 | Machine screw H-FT M 3x25 zinc plated DIN 7985 | 139000 disponibles | €0,64 (x 100) | 1000 | zinc-plated | m-3x25 | ||
5907601354318 | Machine screw H-FT M 3x25 zinc plated DIN 965 | 53000 disponibles | €0,55 (x 100) | 1000 | zinc-plated | m-3x25 | ||
5907601354318 | Machine screw H-FT M 3x25 zinc plated DIN 965 | 53000 disponibles | €0,55 (x 100) | 1000 | zinc-plated | m-3x25 | ||
5907601354318 | Machine screw H-FT M 3x25 zinc plated DIN 965 | 53000 disponibles | €0,55 (x 100) | 1000 | zinc-plated | m-3x25 | ||
5907601108911 | Welding stud M 3x25 coppered ISO 13918 PT | 158000 disponibles | €1,26 (x 100) | 500 | coppered | m-3x25 | ||
5907601108911 | Welding stud M 3x25 coppered ISO 13918 PT | 158000 disponibles | €1,26 (x 100) | 500 | coppered | m-3x25 | ||
5907601108911 | Welding stud M 3x25 coppered ISO 13918 PT | 158000 disponibles | €1,26 (x 100) | 500 | coppered | m-3x25 |
All Department